Campeonato do Pombo Ás - Fundo
Página 1 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
1 23537 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 9610400/09 Evora 11,666
2 5551 DELFIM OLIVEIRA SANTOS 7342700/07 Porto 12,142
3 48629 OS LEOES DE CARNIDE 8449339/08 Lisboa 25,135
4 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 7025719/07 Santarem 26,240
5 4443 LUIS MIGUEL SILVA RIBEIRO 6466761/06 Aveiro 27,738
6 12067 JOAO MANUEL DAMAS JACINTO 9002227/09 Santarem 29,779
7 3379 NELSON BORGES PINTO AZEVEDO 7434019/07 Braga 33,423
8 52961 MARTINHO & VASCO 8417510/08 Leiria 34,248
9 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 9099351/09 Beja 34,403
10 6985 JOSE VICENTE C MOURA SOUSA 9490653/09 Porto 38,092
11 52961 MARTINHO & VASCO 7206362/07 Leiria 38,611
12 7896 SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO 7020881/07 Santarem 39,010
13 52107 FERNANDO GOMES COSTA 9249879/09 Aveiro 39,916
14 659 JOAQUIM DOMINGOS G FERREIRA 7076939/07 Aveiro 42,820
15 23537 JOSE CARLOS CARRAPICO MIGUENS 7627931/07 Evora 43,856
16 40676 CASSAPO & FILHO 7371640/07 Lisboa 43,955
17 10156 ADRIANO JOSE SILVA MALVEIRO 9354332/09 Lisboa 44,957
18 22650 JOSE ROSSA RIBEIRO 9286956/09 Coimbra 48,257
19 31165 BENTO JOAQUIM ALVES LIMA 7231158/07 Viana do Castelo 48,684
20 17728 MANUEL MOREIRA SANTOS 8149731/08 Porto 50,745
21 49613 JOSÉ CARLOS NOGUEIRA 8031995/08 Santarem 52,020
22 21540 LUIS MONTEIRO PORTUGAL 6059159/06 Coimbra 52,090
23 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 9024075/09 Santarem 53,970
24 2741 EDUARDO ALBERTO RIBEIRO SOUSA 7454344/07 Braga 54,785
25 27284 DAVID MOREIRA SOUSA ALMEIDA 727803/10 Porto 55,056
26 15410 ARSENIO ANTONIO SANTOS SERPINS 8549968/08 Faro 55,629
27 54496 MIGUEL GIGANTE & LAPA 7386902/07 Lisboa 58,719
28 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 9609257/09 Beja 59,091
29 24376 JOSE PAULO FERREIRA GOMES 9608864/09 Porto 59,792
30 47746 LUIS & VENTURA 8097338/08 Viana do Castelo 59,973
31 8365 FRANCISCO ANTONIO ROCHA VAZ 7238686/07 Viana do Castelo 60,814
32 30232 ALFREDO MOREIRA TAVARES 8165905/08 Porto 60,822
33 53786 FAMILIA CAETANO 7001166/07 Santarem 61,958
34 22563 ABILIO MOREIRA NETO 8195376/08 Porto 62,520
35 15338 JOSE MANUEL MARQUES SILVA 7481219/07 Faro 63,314
36 6646 MAPRIL DUARTE GANDARA 8406864/08 Leiria 63,971
37 31581 MANUEL ANTONIO FONSECA MOREIRA 9425411/09 Braga 67,069
38 534 FERNANDO GONCALVES OLIVEIRA 7094899/07 Aveiro 69,267
39 8905 ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES 8550574/08 Faro 69,279
40 41221 VIEIRA & SILVA 8657480/08 Santarem 69,479
41 13076 PAULO ALEXANDRE MARQUES SILVA 9560899/09 Coimbra 69,965
42 52647 FREDY HUNT 8555862/08 Faro 70,194
43 8265 JOSE FERNANDES REGO 8087427/08 Viana do Castelo 70,402
44 659 JOAQUIM DOMINGOS G FERREIRA 9238459/09 Aveiro 70,612
45 5000 FERNANDO MANUEL O CABANAS 8037528/08 Santarem 71,548
46 45660 VASCO SAMUEL AFONSO GOMES 9463091/09 Aveiro 72,688
47 42851 STEVEN & CATIA 7495038/07 Faro 73,914
48 51473 OS LEOEZINHOS 9595378/09 Lisboa 74,100
49 51165 LOJA DO CANARIO SAD 8605401/08 Aveiro 74,616
50 11555 JOSE FERNANDO G ALMEIDA 8408758/08 Leiria 74,947
51 53949 JOAO SILVA & PAULO AFONSO 7582412/07 Braga 74,968
52 5518 JOSE ANTONIO SILVA VILARINHO 9169608/09 Porto 75,453
53 21734 MANUEL SILVA OLIVEIRA 9475043/09 Aveiro 75,751
54 5416 JOSE SILVA COELHO 9417735/09 Porto 75,922
55 22563 ABILIO MOREIRA NETO 7278367/07 Porto 77,647
56 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 8102535/08 Porto 78,264
57 22767 JOSE RUI MOREIRA MACIEL 9113381/09 Viana do Castelo 78,333
58 50763 MARQUES & LIMA 9371545/09 Braga 79,426
59 53980 OS CORREIAS 8324401/08 Aveiro 80,201
60 41518 COVAS & FILHO 8394997/08 Evora 80,487
61 451 CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA 8001525/08 Aveiro 80,786
62 44175 RUI MANUEL OLIVEIRA MONTEIRO 9216737/09 Aveiro 80,939
63 52400 ASAS DE BIAS 8026190/08 Faro 81,036
64 45486 RUI & PAULO RODRIGUES 7004316/07 Leiria 82,399
65 54023 OS BENITOS 9096659/09 Beja 82,431
66 44345 JORGE & ANGELO 7305207/07 Braga 82,491
67 40670 PRIMOS BIZARRO 9323971/09 Lisboa 84,656
68 53404 EDUARDO SILVA /RACOES POMBEIRO 9568775/09 Coimbra 85,373
69 8265 JOSE FERNANDES REGO 8087476/08 Viana do Castelo 85,397
70 25060 JACINTO JOSE AZEVEDO R FIALHO 9099573/09 Beja 87,531
71 4236 JOSE JULIO OLIVEIRA ALEXANDRE 9024570/09 Santarem 87,825
72 26536 DINIS FARIA MARQUES CRAVEIRO 9626864/09 Coimbra 88,579
73 44092 MANUEL JOAQUIM FERNANDES GOMES 7438819/07 Braga 89,345
74 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 7500809/07 Faro 90,036
75 11894 JOSE ANTONIO PORTELA SILVA 8122650/08 Porto 90,315
76 8440 JOSE GONCALVES ARAUJO 9303018/09 Viana do Castelo 90,336
77 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 9446266/09 Coimbra 91,437
78 51763 PEDRO ANTONIO ALVES MARQUES 8597605/08 Coimbra 91,438
79 36490 CARLOS ALBERTO R CARVALHO 8090629/08 Viana do Castelo 91,624
80 45183 JULIANA SOUSA MARUM 7478401/07 Faro 92,410
81 48589 Joaquim Jesus Gouveia 8416340/08 Leiria 92,562
82 23769 JOSE MANUEL SILVA SERRA 8656350/08 Lisboa 92,971
83 40473 ALVARO MANUEL MONTEIRO SANTOS 9509482/09 Leiria 93,645
84 30108 MANUEL FERNANDO ALVES SOUSA 9209757/09 Aveiro 93,654
85 52400 ASAS DE BIAS 7492393/07 Faro 94,613
86 49241 MOISES MANUEL & DAVID PIRES 9139185/09 Porto 96,206
87 40154 JOSE MOREIRA PEREIRA 9279271/09 Aveiro 96,486
88 53660 BATISTA & BATISTA 7492612/07 Faro 96,932
89 54544 TONY & ROSA 9231831/09 Aveiro 97,075
90 1038 ANTONINO COELHO BARBOSA 8312516/08 Aveiro 97,578
91 49143 ALEXANDRE M C R O MENDONÇA 9285340/09 Coimbra 98,054
92 4304 GILBERTO RODRIGUES COUTO 7055578/07 Aveiro 98,336
93 7258 JOAQUIM MAIA DIAS 9248323/09 Aveiro 98,366
94 24407 VITOR FERNANDO O MONTEIRO 7603069/07 Aveiro 98,917
95 579 CUSTODIO AUGUSTO CRUZ GUEDES 9590775/09 Aveiro 100,235
96 46721 IRMAOS BRANCO COSTA 8298689/08 Aveiro 100,384
97 52666 PEDRO & MORENO 8433971/08 Lisboa 100,698
98 41221 VIEIRA & SILVA 8657496/08 Santarem 101,278
99 5000 FERNANDO MANUEL O CABANAS 8037614/08 Santarem 101,279
100 54842 JOAO PAULO PAREDES SILVA / B 9353259/09 Lisboa 101,359
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página