Campeonato do Pombo Ás - Fundo
 Página 2 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
101 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 9163196/09 Porto 101,599
102 8903 ACACIO ANTONIO SOUSA GUERREIRO 8561410/08 Faro 101,609
103 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 9362051/09 Braga 102,154
104 45274 ASAS DA AROEIRA 8002189/08 Santarem 102,285
105 4683 NELSON MANUEL CALEIRO NARCISO 9013556/09 Santarem 102,328
106 12888 JOSE SABINO GONCALVES GREGORIO 6139696/06 Faro 103,437
107 49292 MAURO RICARDO SANTA C ANICETO 8623249/08 Lisboa 103,657
108 53326 CARLOS MANUEL RAPOSO RODRIGUES 7033827/07 Lisboa 104,944
109 2267 SEBASTIAO FREITAS MARTINS 9371171/09 Braga 105,209
110 3447 MAXIMINO LOPES GOMES 6595896/06 Braga 105,904
111 48612 GABRIEL & MACHADO 9340096/09 Lisboa 107,267
112 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 7070969/07 Aveiro 107,991
113 45486 RUI & PAULO RODRIGUES 7004140/07 Leiria 108,102
114 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 9097917/09 Beja 108,994
115 22774 JULIO JORGE SILVA - A 7604957/07 Santarem 109,276
116 40691 OS CARRAMONAS 9321682/09 Lisboa 109,506
117 42255 JOSE HENRIQUES C SANTOS 8367076/08 Beja 109,629
118 31638 PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO 9231978/09 Aveiro 110,117
119 32088 JOSE MANUEL AZOUGADO MOURA 9550926/09 Evora 110,292
120 16458 RUI MANUEL GABRIEL OLIVEIRA 8049617/08 Lisboa 110,295
121 6963 ANTONIO FERNANDO SOUSA 8167992/08 Porto 110,445
122 50465 HORTA & VALTER 8570024/08 Faro 110,835
123 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 7489400/07 Faro 110,985
124 12731 JOSE GABRIEL C MONCHIQUE 8561308/08 Faro 111,136
125 40366 PARRA & MOREIRA 7482738/07 Faro 111,402
126 6408 ABEL CARNEIRO SOUSA RODRIGUES 8120224/08 Porto 111,521
127 42636 JOAO PEDRO GONCALVES SILVA 7547997/07 Viseu 111,940
128 45324 ARMANDO MESSIAS COUTINHO SILVA 8353678/08 Aveiro 112,832
129 34212 RUI ALEXANDRE SANTOS COELHO 8469774/08 Lisboa 113,266
130 32310 CARLOS MANUEL M FERREIRINHA 9174350/09 Porto 113,571
131 16626 JOSE CARLOS SANTOS VITOR 9324233/09 Lisboa 114,057
132 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 9084824/09 Portalegre 114,594
133 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 7335681/07 Porto 114,738
134 45183 JULIANA SOUSA MARUM 7478411/07 Faro 114,782
135 32088 JOSE MANUEL AZOUGADO MOURA 9550943/09 Evora 114,917
136 54440 CARLOS QUITERIO &RUI ALEXANDRE 7010132/07 Santarem 115,079
137 53422 JORGE AMORIM & TIAGO 9308414/09 Viana do Castelo 115,246
138 13076 PAULO ALEXANDRE MARQUES SILVA 9282764/09 Coimbra 115,303
139 4646 RODRIGUES, BALSA & RODRIGUES 6036588/06 Santarem 115,441
140 54620 LOURO & SOUSAS 9589382/09 Aveiro 115,596
141 12067 JOAO MANUEL DAMAS JACINTO 9024116/09 Santarem 115,597
142 52254 JOSE LUIS & BRUNO & RICARDO 8456474/08 Lisboa 115,824
143 579 CUSTODIO AUGUSTO CRUZ GUEDES 8351895/08 Aveiro 115,900
144 21768 CUSTODIO PINTO FERREIRA SA 9226794/09 Aveiro 117,661
145 48841 BRAULINO & BRAULINO 9011741/09 Santarem 117,830
146 39660 JOAQUIM JOSE FRANCO SANTOS 8450078/08 Lisboa 118,020
147 31165 BENTO JOAQUIM ALVES LIMA 8097235/08 Viana do Castelo 118,072
148 28857 HELDER VIEGAS CAVACO ROSA 8564722/08 Faro 118,212
149 51268 JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA 8353582/08 Aveiro 118,910
150 48502 FERNANDO & TIAGO 8487607/08 Coimbra 118,985
151 31885 JORGE ANTONIO T GONCALVES 8637608/08 Braga 119,176
152 401 JOAO MANUEL PEREIRA R COELHO 8549773/08 Beja 119,486
153 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 9555008/09 Viana do Castelo 120,377
154 12958 DAVID BARROS MADEIRA 9098739/07 Faro 120,810
155 45183 JULIANA SOUSA MARUM 7478069/07 Faro 121,035
156 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 9565340/09 Braga 121,077
157 45486 Rui & Paulo Rodrigues 8029490/08 Leiria 121,788
158 35543 VALDEMAR SANTOS PINHEIRO 8306755/08 Aveiro 121,931
159 29546 AMERICO COELHO O BARBOSA 8282983/08 Aveiro 122,116
160 37987 JOAQUIM MANUEL ALVES BARBOSA 9302989/09 Viana do Castelo 122,437
161 51598 ROQUE & QUARENTA 8031205/08 Santarem 122,943
162 49746 ANTONIO & ROBERTO 9483006/09 Aveiro 123,021
163 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 8571567/08 Faro 123,118
164 7534 AMERICO FERNANDES SILVA 6475598/06 Aveiro 123,488
165 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 7489391/07 Faro 123,621
166 16458 RUI MANUEL GABRIEL OLIVEIRA 9524639/09 Lisboa 123,719
167 6293 MANUEL JOAQUIM M C SEQUEIRA 9169054/09 Porto 123,775
168 29500 MARIO MANUEL BANZA 8378663/08 Beja 123,842
169 33882 ALBERTINO MANUEL A S RIBEIRO 7618254/07 Viseu 124,015
170 31827 BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA 9609268/09 Beja 124,564
171 53643 RODRIGUES & FILHO 8019945/08 Santarem 125,390
172 13076 PAULO ALEXANDRE MARQUES SILVA 9560892/09 Coimbra 126,193
173 4057 ANTONIO SILVA VILAR 5391320/05 Aveiro 126,403
174 52561 CASA VICENTE 8313075/08 Viana do Castelo 127,238
175 20839 MARIO JOSE LOPES FERNANDES 7003711/07 Santarem 127,336
176 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 7538802/07 Coimbra 128,169
177 54798 MARTA RAIMUNDO ROCHA 9045237/09 Faro 128,237
178 25633 ANTONIO SOUSA GOMES 8186530/08 Porto 128,440
179 38463 JOSE ALBINO VIEIRA COSTA 9412871/09 Porto 128,662
180 54804 RUI & PAULO & CANELAS 9346300/09 Lisboa 128,906
181 41311 RUFINO & RUFINO 7004798/07 Santarem 128,922
182 52400 ASAS DE BIAS 7492373/07 Faro 128,986
183 8365 FRANCISCO ANTONIO ROCHA VAZ 7017509/07 Viana do Castelo 129,207
184 506 JORGE ALVES SANTOS 5345207/05 Aveiro 129,374
185 4057 ANTONIO SILVA VILAR 7130626/07 Aveiro 129,448
186 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 9235093/09 Aveiro 129,964
187 12886 LUIS MANUEL JESUS MARQUES 9051593/09 Faro 130,299
188 7014 ANTONIO MOREIRA CARVALHO 9492003/09 Porto 130,353
189 5349 ANTONIO PEREIRA SILVA 9412385/09 Porto 130,457
190 4304 GILBERTO RODRIGUES COUTO 8321224/08 Aveiro 130,792
191 40857 PEDRO & FARIA 7373343/07 Lisboa 131,248
192 37013 MANUEL PINTO COELHO ROCHA 9465172/09 Aveiro 131,494
193 44736 CARLOS MANUEL NEVES LUIS 8473266/08 Lisboa 132,015
194 28126 LAURA SANTOS PINTO L RIBEIRO 9396913/09 Porto 132,082
195 17102 AMERICO GOMES SILVA 7048834/07 Aveiro 132,624
196 54154 MADALENA ISABEL F F ARAUJO 9524781/09 Lisboa 133,187
197 31870 ANTONIO LEMOS SILVA 9424939/09 Braga 133,279
198 53827 ASAS DE ALBUFEIRA 7502786/07 Faro 133,317
199 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 9084092/09 Portalegre 133,523
200 10100 MANUEL DUARTE TEIXEIRA 9626407/09 Lisboa 133,650
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página