XXVIII Exposição Nacional e Pré-Olímpica


Classe Standard - Categoria Olímpico Macho
Classe Standard - Categoria Olímpico Fêmea
Classe Standard - Categoria Livre Macho
Classe Standard - Categoria Livre Fêmea
Classe Standard - Categoria Borracho Macho
Classe Standard - Categoria Borracho Fêmea
Classe Sport - Categoria Velocidade
Classe Sport - Categoria Meio-Fundo
Classe Sport - Categoria Fundo
Classe Sport - Categoria Absoluta

Classe Sport

Categoria - Meio-Fundo

Classificação Gaiola Anilha/Ano Proprietário Distrito Provas Kilometros Pontos
1 5373 7131290/97 JOSE ROCHA CARDOSO COIMBRA 8 3159.0 35.4900
2 5171 7678220/97 JOSE TOMAS P.AMEIXA BEJA 8 3175.0 40.5520
3 5071 5216050/95 AUGUSTO SOARES ALMEIDA AVEIRO 8 3239.0 46.9620
4 5172 7678224/97 JOSE TOMAS P.AMEIXA BEJA 8 3193.0 50.6020
5 5272 7121028/97 AMERICO PEDROSA BRAGA 8 3397.9 57.8550
6 5271 6695624/96 JOAQUIM LOUREIRO FERNANDES BRAGA 8 3258.8 67.5160
7 5972 7526391/97 HELDER MANUEL SOUSA PORTO 8 3177.0 70.2340
8 5672 7741866/97 ATILIO JOSE SOUSA CARDEIRA LEIRIA 8 3090.0 84.1350
9 5671 7045211/97 LUIS MANUEL SILVA CATARINO LEIRIA 8 3072.0 95.4900
10 5673 8371869/98 ATILIO JOSE SOUSA CARDEIRA LEIRIA 8 3126.0 98.7750
11 5371 7061496/97 PEDRO VILA NOVA COIMBRA 8 3008.0 100.8420
12 5572 7556257/97 MENAN MARCOLINO E JULIO FARO 8 3218.0 110.3690
13 5971 7527604/97 HELDER MANUEL SOUSA PORTO 8 3040.0 110.8930
14 5173 6618040/96 LUIS MANUEL M.PARREIRA BEJA 8 3085.0 127.2270
15 5374 6494506/96 JOSE HOMEM ALMEIDA COSTA COIMBRA 8 3046.0 151.0810
16 5072 5468992/95 MARIO SILVA AVEIRO 8 3097.0 162.7440
17 5571 7175856/97 ANTONIO CUSTODIO DIAS VASCO FARO 8 3114.0 176.5840
18 5375 6495815/96 FRANCISCO AIRES R.CARDOSO COIMBRA 8 3052.0 180.1530
19 5372 6700192/96 FERNANDO GODINHO COIMBRA 8 3025.0 270.4090
20 5871 5701155/95 JOÃO PAULO MAIA VALENTE PORTALEGRE 8 3190.0 273.3680
21 6071 6187900/96 CENTRO DE REPRODUÇÃO PORTUGAL SANTAREM 8 3031.2 301.6130
22 6073 6191053/96 LUIS & ABEGÃO SANTAREM 8 3102.6 334.9150
23 5872 7751865/97 FERREIRA & DIAS PORTALEGRE 8 3446.0 517.2580
24 6072 6187870/96 CENTRO DE REPRODUÇÃO PORTUGAL SANTAREM 8 3455.1 609.1240

Voltar ao Início da Página