Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2008 - Treino Coimbra (55 Km) - 2008-05-27
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
Página 1 de
 1  2  3 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
1 BélgicaBélgica 4105215/08 Van den Bulcke Guido 08:50:21.4
2 HolandaHolanda 1346412/08 Comb. Sluijs-Konst 08:50:22.7
3 AustriaAustria 101-3430/08 Josef Königshofer 08:50:24.7
4 AustriaAustria 105-0601/08 Roman Rauner 08:50:25.2
5 HolandaHolanda 1902919/08 A Janssen 08:50:25.6
6 BélgicaBélgica 3044268/08 Vaneenoo Julien 08:50:26.6
7 BélgicaBélgica 6131097/08 Keirsmakers Jef 08:50:29.9
8 BélgicaBélgica 2190549/08 Vanvuchelen Ivan 08:50:31.5
9 AustriaAustria 105-0603/08 Johann Bauer 08:50:31.8
10 SuiçaSuiça 16834/08 Angelo Paiva 08:50:32.1
11 AustriaAustria 105-0602/08 Roman Rauner 08:50:32.7
12 EspanhaEspanha 013018/08 Pepe Olivares 08:50:35.4
13 BélgicaBélgica 4086071/08 De Vuyst - Ceyssens 08:50:38.2
14 BélgicaBélgica 3153222/08 Norman Filip 08:50:39.2
15 BélgicaBélgica 5071258/08 Panis Ludo 08:50:47.4
16 HolandaHolanda 1773814/08 Thea van de Water 08:50:48.2
17 SuiçaSuiça 16811/08 Angelo Paiva 08:50:51.1
18 MaltaMalta 05-2301/08 Charles Farrugia 08:50:55.5
19 HolandaHolanda 1100384/08 Hans Eijerkamp & Sons 08:50:59.3
20 MaltaMalta 19-9809/08 Alfred Degabriele 08:51:02.9
21 Reino UnidoReino Unido V04250/08 E Williams 08:51:06.2
22 BélgicaBélgica 6031280/08 Voeten Hendrik 08:51:07.6
23 MaltaMalta 06-1555/08 Carmel Agius 08:51:11.4
24 SuiçaSuiça 5963-132/08 Lampert Wolfgang 08:51:13.8
25 HolandaHolanda 5804383/08 E. van Aalten 08:51:19.9
26 LituâniaLituânia 03-8007/08 Vaidas Bakys 08:51:22.7
27 SuiçaSuiça 9721/08 Martin Jordi 08:51:24.8
28 EspanhaEspanha 038610/08 Antonio Cutiño Mesa 08:51:25.4
29 SuiçaSuiça 9717/08 Daniel Baumgartner 08:51:27.0
30 Reino UnidoReino Unido N41496/08 Crammond & Langstaff 08:51:27.3
31 LituâniaLituânia 07-7203/08 A. Kasperaitis 08:51:28.6
32 AlemanhaAlemanha 06769-757/08 M + E Arnold 08:51:28.8
33 EspanhaEspanha 038615/08 Antonio Cutiño Mesa 08:51:29.1
34 Reino UnidoReino Unido X07536/08 J Dunning 08:51:30.1
35 Reino UnidoReino Unido Z31614/08 R Knight & Sons 08:51:30.9
36 MaltaMalta 17-2997/08 Charles Farrugia 08:51:31.6
37 LituâniaLituânia 07-7201/08 A. Kasperaitis 08:51:34.3
38 AlemanhaAlemanha 0147-414/08 Peter Janben 08:51:36.3
39 HungriaHungria D-201123/08 Team Hungary 08:51:38.2
40 Reino UnidoReino Unido N98925/08 E Wright 08:51:41.8
41 BélgicaBélgica 6191106/08 Janssens - Boen 08:51:42.3
42 AlemanhaAlemanha 06769-755/08 M + E Arnold 08:51:42.9
43 SuiçaSuiça 1528/08 Ernst Buhler 08:51:43.1
44 EspanhaEspanha 202246/08 Francisco Sánchez Méndez 08:51:43.8
45 LituâniaLituânia 07-7503/08 V. Gorelov 08:51:46.7
46 SuiçaSuiça 16821/08 Angelo Paiva 08:51:47.6
47 Reino UnidoReino Unido S57741/08 H A Rawson 08:51:53.7
48 SuiçaSuiça 3403/08 Morf Werner 08:52:08.4
49 AlemanhaAlemanha 01697-64/08 Gerald Mack 08:52:08.7
50 HolandaHolanda 1346410/08 Comb. Sluijs-Konst 08:52:16.7
51 HolandaHolanda 1472381/08 Fred la Brijn 08:52:21.6
52 AlemanhaAlemanha 08596-888/08 Karl-Heinz Lang 08:52:31.9
53 EspanhaEspanha 023555/08 Hubert Faust 08:54:17.4
54 Reino UnidoReino Unido C97905/08 Guy Barrett 08:54:52.8
55 Reino UnidoReino Unido Z80884/08 A Newton 08:55:46.1
56 AustriaAustria 102-3437/08 Josef Königshofer 08:56:05.8
57 BélgicaBélgica 6192221/08 Vermeerbergen - Van Reet 08:56:17.7
58 BélgicaBélgica 4072517/08 De Vos Nicky 08:56:18.1
59 MaltaMalta 06-5128/08 Victory Lofts (A Scerri) 08:56:18.4
60 AustriaAustria 310-0704/08 Helmut Heiland 08:56:20.7
61 BélgicaBélgica 5072020/08 Vanloffelt Ivan 08:56:20.9
62 HolandaHolanda 5810535/08 L. Hoffman 08:56:22.8
63 EspanhaEspanha 023551/08 Hubert Faust 08:56:26.3
64 HolandaHolanda 1485338/08 J. Pijpers 08:56:26.9
65 AlemanhaAlemanha 05708-45/08 Standfest & Rabe 08:56:27.2
66 HolandaHolanda 1418938/08 P. Jonker 08:56:28.3
67 AlemanhaAlemanha 05314-635/08 Werner Eggert 08:56:31.8
68 BélgicaBélgica 2182965/08 Beckers Paul 08:56:32.7
69 AustriaAustria 323-0705/08 Josef Paltram 08:56:33.9
70 MaltaMalta 19-2620/08 Stephen Agius 08:56:38.2
71 HolandaHolanda 5805551/08 W P van Ooijen 08:56:39.9
72 HolandaHolanda 1560174/08 Eddie Holleman 08:56:40.7
73 Reino UnidoReino Unido N67805/08 D Cook 08:56:40.9
74 EspanhaEspanha 023553/08 Hubert Faust 08:56:44.5
75 HolandaHolanda 5818797/08 A. J. Kors 08:56:46.7
76 SuiçaSuiça 6501/08 Jean-Pierre Nell 08:56:47.8
77 HolandaHolanda 2048216/08 Comb. de Vries 08:56:50.3
78 MaltaMalta 21-1080/08 Mario Carbonaro 08:56:51.9
79 HolandaHolanda 1739202/08 Hein Oetelaar 08:56:54.6
80 AlemanhaAlemanha 072-352/08 Klaus Geraldy 08:56:56.5
81 MaltaMalta 06-5145/08 Victory Lofts (A Scerri) 08:56:57.3
82 HolandaHolanda 1485344/08 J. Pijpers 08:56:57.6
83 HolandaHolanda 1773815/08 Thea van de Water 08:56:58.9
84 SuiçaSuiça 05950-127/08 Walter Hofer 08:56:59.7
85 AustriaAustria 602-1288/08 Walter Zerner 08:57:00.2
86 Reino UnidoReino Unido N41021/08 M Darby 08:57:01.3
87 Reino UnidoReino Unido N27714/08 B Holland 08:57:02.6
88 BélgicaBélgica 2015856/08 Van Avondt Henri & Zoon 08:57:03.1
89 SuiçaSuiça 1446/08 Kaufmann Urban 08:57:04.1
90 Reino UnidoReino Unido N62056/08 T & J Davies 08:57:04.6
91 EspanhaEspanha 023552/08 Hubert Faust 08:57:08.0
92 AlemanhaAlemanha 072-191/08 Klaus Geraldy 08:57:15.9
93 HolandaHolanda 5818773/08 A. J. Kors 08:57:17.7
94 BélgicaBélgica 6053379/08 Jacobs Mathieu 08:57:17.9
95 BélgicaBélgica 4302597/08 Van de Walle M & F 08:57:18.9
96 AustriaAustria 105-0607/08 Roman Rauner 08:57:23.6
97 AustriaAustria 105-0617/08 Johann Bauer 08:57:24.9
98 Reino UnidoReino Unido Z48043/08 B Claybum 08:57:26.7
99 BélgicaBélgica 6105012/08 Broeckx - Van Hees 08:57:27.5
100 HolandaHolanda 1164208/08 J. de Ruiter 08:57:29.3
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com