Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2008 - Treino Coimbra (55 Km) - 2008-05-27
(Só Pombos do Campeonato Europeu de Jovens)
 Página 2 de 2
 1  2 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 HolandaHolanda 1740683/08 A & L van Zuylen 10:14:51.7
102 EspanhaEspanha 309570/08 Lorena Rey Feas 10:38:12.3
103 EspanhaEspanha 309534/08 Lorena Rey Feas 10:45:27.0
104 PortugalPortugal 8488108/08 Escola Silva Gaio 10:46:09.0
105 AlemanhaAlemanha 04046-491/08 Nadine Dunz 10:46:41.0
106 HolandaHolanda 1014699/08 Jasper Mulder 10:51:40.1
107 PortugalPortugal 8528002/08 Escola Gonçalo Sampaio 11:02:15.0
108 FrançaFrança 469901/08 Rémi Jean 11:17:36.0
109 HolandaHolanda 1082922/08 N Kampert & W Westerlaken 11:19:49.6
110 AlemanhaAlemanha 08600-533/08 Kevin Stammler 11:44:11.0
111 FrançaFrança 115193/08 Typhene Degros 11:52:08.0
112 FrançaFrança 021090/08 Brian Pouchain 12:06:28.0
113 FrançaFrança 051414/08 Sylvain Henry 12:11:15.0
114 PortugalPortugal 8465791/08 Escola Alto do Moinho 12:16:26.0
115 SuiçaSuiça 05950-117/08 Thomas Niederberger 12:38:26.0
116 PortugalPortugal 8488118/08 Convivio Jovem 12:50:13.0
117 EspanhaEspanha 309525/08 Lorena Rey Feas 12:59:15.0
118 SuiçaSuiça 10776/08 Almeida Stefan 13:03:13.0
119 HolandaHolanda 1633150/08 M & St Huijsmans 13:10:42.0
120 BélgicaBélgica 6303550/08 Kristel Volkaerts 13:12:34.0
121 PortugalPortugal 8488119/08 Escola Silva Gaio 13:43:08.0
122 PortugalPortugal 8488120/08 Escola Silva Gaio 14:07:06.0
123 AlemanhaAlemanha 08805-9/08 Torsten Schlösser 14:17:51.0
124 PortugalPortugal 8528004/08 Escola Gonçalo Sampaio 14:32:41.0
125 FrançaFrança 065056/08 Mathieu Bacquet 14:49:18.0
126 HolandaHolanda 2082019/08 Erik van de Belt 14:51:36.0
127 PortugalPortugal 8328318/08 Escola Padre Donaciano 15:03:29.0
128 BélgicaBélgica 5081287/08 Timo Vanwijnsberghe 15:14:04.0
129 HolandaHolanda 1270057/08 Roy de Wijer 15:15:12.8
130 PortugalPortugal 8488122/08 Convivio Jovem 15:43:19.0
131 FrançaFrança 214969/08 Vincent Caby 16:08:25.0
132 PortugalPortugal 8528001/08 Escola Gonçalo Sampaio 16:17:02.0
133 Reino UnidoReino Unido X14714/08 J Newblod 16:25:20.0
134 PortugalPortugal 8488162/08 Escola Ferreira de Castro 16:39:54.0
135 PortugalPortugal 8488164/08 Escola Ferreira de Castro 16:57:31.0
136 SuiçaSuiça 10779/08 Almeida Andre 17:10:00.0
137 SuiçaSuiça 16508/08 Machado Yvo 17:14:35.0
138 PortugalPortugal 8488117/08 Convivio Jovem 17:17:34.0
139 PortugalPortugal 8328321/08 Escola Padre Donaciano 17:28:25.0
140 PortugalPortugal 8420017/08 João Pedro G Silva 17:28:31.0
141 PortugalPortugal 8465794/08 Escola Alto do Moinho 17:29:08.0
142 PortugalPortugal 8528003/08 Escola Gonçalo Sampaio 17:34:42.0
143 PortugalPortugal 8328320/08 Escola Padre Donaciano 17:56:14.0
144 PortugalPortugal 8488111/08 Escola da Pedrulha 18:07:47.0
145 SuiçaSuiça 05950-131/08 Sebastien Hofer 18:13:23.0
146 AlemanhaAlemanha 05176-541/08 Jim Schwarzmann 18:15:11.0
147 PortugalPortugal 8488160/08 Escola Ferreira de Castro 18:17:34.0
148 PortugalPortugal 8328317/08 Escola Padre Donaciano 18:19:23.0
149 PortugalPortugal 8488179/08 Escola Ferreira de Castro 18:19:42.0
150 AlemanhaAlemanha 05714-346/08 Jana Urfey 18:21:41.0
151 HolandaHolanda 1052730/08 Tim Exterkate 19:05:39.2
152 HolandaHolanda 1287337/08 Comb. Spies 19:09:42.9
  1  2 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com