Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Abrantes (125 Km) - 2009-06-12
(Todos os Pombos)
 Página 3 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
201 BrasilBrasil 9107899/09 Luiz Carlos Meireles 10:47:45.1
202 BélgicaBélgica 6323167/09 Danny van Dyck 10:47:45.4
203 AlemanhaAlemanha 06332-1012/09 Heiko Sieckmann 10:47:45.7
204 PortugalPortugal 9258011/09 Joaquim Guedes 10:47:46.0
205 Reino UnidoReino Unido C49284/09 Nick Orchard 10:47:46.3
206 PortugalPortugal 9108094/09 Familia Aniceto 10:47:46.6
207 PortugalPortugal 9108070/09 Carlos Aniceto 10:47:46.8
208 PortugalPortugal 9108056/09 Pombal Bernardes 10:47:47.1
209 BélgicaBélgica 4189997/09 Benny Steveninck 10:47:47.4
210 BrasilBrasil 9107890/09 Sérgio Argolo & Jurandy 10:47:47.7
211 PortugalPortugal 9258023/09 Familia Guedes 10:47:48.1
212 PortugalPortugal 9103170/09 Team Forever 10:47:48.3
213 AlemanhaAlemanha 02585-176/09 Team Bremen 10:47:48.6
214 BélgicaBélgica 6306888/09 de Prins & de Jong 10:47:48.9
215 PortugalPortugal 9108119/09 Pombal João Xavier 10:47:49.2
216 BélgicaBélgica 3063315/09 Yves Pierquet 10:47:49.5
217 AlemanhaAlemanha 08510-1109/09 Team Sylt 2000 10:47:49.8
218 AustriaAustria 323-0804/09 Josef Paltram 10:47:50.1
219 PortugalPortugal 9311001/09 S M T 10:47:50.4
220 PortugalPortugal 9410002/09 Carlos Teixeira 10:47:50.7
221 PortugalPortugal 9100058/09 Os Bravos do Pombal 10:47:50.9
222 BélgicaBélgica 4082135/09 Marc Martens 10:47:51.3
223 BélgicaBélgica 2172347/09 Team One Loft Race 10:47:51.7
224 PortugalPortugal 9251217/09 Armando Alho 10:47:51.9
225 LituâniaLituânia 01-31724/09 Balandzio Kilme 10:47:52.2
226 PortugalPortugal 9496255/09 Rita Oliveira Sá 10:47:52.5
227 PortugalPortugal 9410007/09 Carlos Teixeira 10:47:52.8
228 AlemanhaAlemanha 05297-175/09 Team Weller & Dech 10:47:53.2
229 HolandaHolanda 4779619/09 Piet Snijders 10:47:53.5
230 PortugalPortugal 9100062/09 Asas Mágicas da Tocha 10:47:53.8
231 AustriaAustria 105-1010/09 Johann Bauer 10:47:54.1
232 FrançaFrança 120982/09 Romain Moreira 10:47:54.5
233 PortugalPortugal 9103026/09 Laura & Barbosa 10:47:54.7
234 PortugalPortugal 6008417/09 Inês Oliveira Sá 10:47:55.1
235 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205041/09 George Huang / C 10:47:55.4
236 HolandaHolanda 1999634/09 Roy de Wijer 10:47:55.7
237 HolandaHolanda 1973173/09 J & B van der Horst 10:47:55.9
238 FrançaFrança 396238/09 MaximeThery 10:47:56.2
239 PortugalPortugal 9410005/09 Carlos Teixeira 10:47:56.6
240 FrançaFrança 011383/09 Valentin Lastique 10:47:56.8
241 PortugalPortugal 9108088/09 Familia Aniceto 10:47:57.1
242 PortugalPortugal 9144527/09 Valdemar Oliveira 10:47:57.5
243 AlemanhaAlemanha 08456-470/09 Team Sylt 2000 10:47:57.8
244 AlemanhaAlemanha 08456-460/09 Team Sylt 2000 10:47:58.2
245 PortugalPortugal 9053439/09 Vitor Picanço 10:47:58.4
246 AlemanhaAlemanha 21506/09 Team Germany 10:47:58.8
247 PortugalPortugal 9142110/09 Hernani & Moisés 10:47:59.1
248 AlemanhaAlemanha 07755-114/09 Hans Brühl 10:47:59.4
249 AlemanhaAlemanha 05369-344/09 Team Sylt 2000 10:47:59.9
250 AlemanhaAlemanha 05950-51/09 Team Germany 10:48:00.2
251 LituâniaLituânia 01-33103/09 Meiliunas Gediminas 10:48:00.4
252 PortugalPortugal 9119056/09 Carlos Manuel G. Ferreira 10:48:00.7
253 PortugalPortugal 9100090/09 Os Bravos do Pombal 10:48:01.1
254 FrançaFrança 081013/09 Adrien Thomas 10:48:01.4
255 SuiçaSuiça 1616/09 ZG Helios Yu Tao 10:48:01.7
256 AustriaAustria 330-0385/09 Josef Arbeiter 10:48:01.9
257 PortugalPortugal 9251106/09 Familia Alho 10:48:02.2
258 AlemanhaAlemanha 05297-176/09 Team Weller & Dech 10:48:02.5
259 PortugalPortugal 9103163/09 Escola Gonçalo Sampaio 10:48:02.8
260 PortugalPortugal 9100052/09 Os Bravos do Pombal 10:48:03.1
261 AlemanhaAlemanha 04858-1112/09 Team Germany 10:48:03.4
262 BélgicaBélgica 6089408/09 René van de Weyer 10:48:03.7
263 PortugalPortugal 9020957/09 Familia Nascimento Pedro 10:48:03.9
264 PortugalPortugal 9258210/09 Marco Guedes 10:48:04.2
265 PortugalPortugal 9000005/09 Portuguese Champions Team 10:48:04.5
266 PortugalPortugal 9113672/09 Manuel Silva Manso 10:48:04.8
267 HolandaHolanda 4771456/09 Comb Smit & Boer 10:48:05.3
268 PortugalPortugal 9258257/09 Familia Guedes 10:48:05.5
269 SuiçaSuiça 23270/09 Bastos, Júlio & Lopes 10:48:05.8
270 PortugalPortugal 9103551/09 Carlos Salvador Coutinho 10:48:06.1
271 Reino UnidoReino Unido V40761/09 Tim Gould 10:48:06.4
272 EspanhaEspanha 153418/09 Tandem Sillero & Sillero 10:48:06.8
273 AustriaAustria 301-0303/09 Nicole Marchat 10:48:07.0
274 PortugalPortugal 9258207/09 Marco Guedes 10:48:07.3
275 SuiçaSuiça 23030/09 Angelo Paiva 10:48:07.6
276 HolandaHolanda 1403502/09 Pierre Bergmans 10:48:07.8
277 PortugalPortugal 9053426/09 Vitor Picanço 10:48:08.1
278 PortugalPortugal 9053425/09 Vitor Picanço 10:48:08.4
279 PortugalPortugal 9258105/09 Cecília Guedes 10:48:08.7
280 PortugalPortugal 9000002/09 Portuguese Champions Team 10:48:09.1
281 FrançaFrança 387520/09 Manuel Beria 10:48:09.4
282 SuiçaSuiça 23038/09 Angelo Paiva 10:48:09.7
283 FrançaFrança 237383/09 Martin Innocente 10:48:09.9
284 DinamarcaDinamarca 237-0344/09 Peter Olesen 10:48:10.3
285 AlemanhaAlemanha 08596-1207/09 Karl Heinz Lang 10:48:10.5
286 PortugalPortugal 9110112/09 A Rodrigues & Taubenkuche 10:48:10.8
287 FrançaFrança 508431/09 Max Villette 10:48:11.2
288 PortugalPortugal 9251101/09 Marco Alho 10:48:11.4
289 PortugalPortugal 9254101/09 Torcato Ribeiro Silva 10:48:11.8
290 SuiçaSuiça 3003/09 Gody Schwarz 10:48:12.1
291 PortugalPortugal 9310020/09 Fénix - Azevedo & Lourenço 10:48:12.4
292 HolandaHolanda 3946470/09 Geert de Lau 10:48:12.8
293 AlemanhaAlemanha 06360-126/09 Hinrich Schnackenberg 10:48:13.0
294 AlemanhaAlemanha 05297-7/09 Team Hüser & Tspettmann 10:48:13.3
295 FrançaFrança 039947/09 Alain Pocholle 10:48:13.6
296 PortugalPortugal 9214139/09 Team Lufimeso 10:48:13.9
297 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205039/09 George Huang / C 10:48:14.3
298 BélgicaBélgica 5136109/09 Jozef & Eric Moors 10:48:14.7
299 PortugalPortugal 9119060/09 Carlos Manuel G. Ferreira 10:48:14.9
300 SuiçaSuiça 9912/09 André Almeida 10:48:15.2
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com