XXXI Olimpíadas de Columbofilia - Alemanha
Classe Standard - Machos

Class. Anilha Proprietário País Pontos
1 01201-05-112 ING. JAN MOKRY  Eslováquia 93,250
2 06-47531 MR + MRS SPEARS  Reino Unido 93,250
3 06-25-67699 PAL NADAS  Hungria 93,167
4 417-04-89 Jaworscy-Michalak  Polónia 93,083
5 02-0162-206 Miroslav Dobrovolny  República Checa 93,083
6 02135-06-1045 MANGER GERHARD & CHRISTOPH  Alemanha 93,000
7 05-116507 COMB JANSEN  Holanda 93,000
8 06-260919 Anthony Schoeffre  França 93,000
9 02310-03-935 KOCH & WAGNER  Alemanha 93,000
10 05-5037003 FERREIRA & MONTEIRO  Portugal 93,000
11 26-00-0314 RICHARD BASKO  Eslováquia 92,917
12 02-2004971 RODRIGO OSCAR P. MARCELO  Portugal 92,917
13 0605-05-514 JOSEF MINARIK  Eslováquia 92,917
14 048-05-6008 Ferdynus-Gorecki  Polónia 92,833
15 01807-05-120 JOSEF KASAN  Eslováquia 92,833
16 03 330614 Stefan Menyhart  Austria 92,750
17 04-0153-1 a syn Vaclav Ranocha  República Checa 92,750
18 07-D165695 TAMAS KUSTYAN  Hungria 92,750
19 06-059624 BONOMI, ONES  Itália 92,750
20 0155-04-6087 Piszczek, Stanislaw & Michal  Polónia 92,750
21 05-0251-502 Ing. Ladislav Vojtesek  República Checa 92,667
22 01591-05-452 GÜNTER WINKLER  Alemanha 92,667
23 05-1903664 H & A ROEST  Holanda 92,667
24 03-0162-489 Miroslav Dobrovolny  República Checa 92,667
25 07-2104023 v.d Wielen Louis  Bélgica 92,667
26 05-601014 NEDELJKO BOGDANOVIC  Sérvia 92,583
27 03-001146 FERNANDO GONZA ARNAIZ  Espanha 92,583
28 165-05-0208 LEOPOLD PRIPKO  Eslováquia 92,583
29 04-6443254 Irene Godin  França 92,583
30 4053-06-184 GONSIOR GEORG  Suiça 92,583
31 04-D131456 MIKALY KOVACS ES ANDRAS  Hungria 92,583
32 06-07813 MLADEN SILAI  Croácia 92,583
33 03-1456 C + P NEE  Reino Unido 92,583
34 0233-05-3679 Borkowski, Stanislaw  Polónia 92,583
35 02-096122 VIGANO, FELICE  Itália 92,583
36 03-D5117050 GYULA FERTETES  Hungria 92,583
37 06-143122 TOSCANI, GIANCARLO  Itália 92,500
38 05-05897 PETAI PEJATZ  Croácia 92,500
39 07-871713 JOASI STASICIC  Sérvia 92,500
40 05-1815 HANS & ROLAND WIRTZ  Suiça 92,500
41 04-6471 BROWNLEE NEE SONS + WARD  Reino Unido 92,500
42 03387-04-538 WANDERS-GROTZSCH  Alemanha 92,500
43 07-1174647 H. & A. ROEST  Holanda 92,500
44 04-9107324 v.Rentergem - Debliquy  Bélgica 92,417
45 06 336398 Ulrich Jüttner  Austria 92,417
46 05-072055 BIFFI, ALDO  Itália 92,417
47 05-1034291 PHILIPPENS PIERRE & PATRICK  Bélgica 92,417
48 04-014677 Christian Audoin  França 92,417
49 05-5739427 FERREIRA & MONTEIRO  Portugal 92,417
50 04-4697893 FERREIRA & MONTEIRO  Portugal 92,417
51 04-545849 MICMIR NOVAKOVIC  Sérvia 92,417
52 07499-04-208 HERKENHOFF EGON  Alemanha 92,417
53 0264-05-1248 Debinski, Marek  Polónia 92,417
54 06-144074 VIGANO, FELICE  Itália 92,333
55 03-0195-1276 Marek Skibetz  República Checa 92,333
56 04-6373 BROWNLEE NEE SONS + WARD  Reino Unido 92,333
57 B-04-6250344 Philippe Beau  França 92,333
58 06-330223 Josef Arbeiter  Austria 92,333
59 06-1931 BUCHER & BÜHLER  Suiça 92,333
60 04-525230 ZORAN ROKOCEVIC  Sérvia 92,333
61 05 330365 Johann Petz  Austria 92,333
62 06-319549 Markus Kalteis  Austria 92,250
63 05-19001 KLADO PAVISIA  Croácia 92,250
64 06-023130 ANTONIO NACHER SANCETTI  Espanha 92,250
65 02-01-42671 ISTVAN JUKASZ  Hungria 92,250
66 06-1241303 H. SCHEPENS  Holanda 92,250
67 05-47922 C. GORDON  Reino Unido 92,083
68 05-02536 IVARI JANUSIC  Croácia 92,083
69 03-9012190 VAN RENTERGHEM - DEBLIQUY  Bélgica 92,000
70 02-300343 PETROVIC - PAVLOVIC  Sérvia 92,000
71 05-056071 Christian Audoin  França 92,000
72 B-07-3161539 BUCHER & BÜHLER  Suiça 91,917
73 04-033640 ANTONIO NACHER SANCHI  Espanha 91,917
74 04-1012802 H. SCHEPENS  Holanda 91,917
75 06-119669 HERMAN G. MOYA CASTANEDA  Espanha 91,917
76 06-07809 MLADEN SILAI  Croácia 91,917
77 03-2183581 DE BIE GEORGES  Bélgica 91,833
78 04-061709 MANUEL AVICA ARREBOLA  Espanha 91,750
79 05-2007 BURKHARD HANS  Suiça 91,583
80 05-5636859 MANUEL DIAS BENTO  Portugal 91,583

Voltar ao Início da Página