Campeonato do Pombo Ás
Fundo
 Página 6 de 6
 1  2  3  4  5  6 

Class. Nº Licença Nome Pombo Distrito Coeficiente
501º 45989 Antonio Carlos Faria Aires 1733135/01 Portalegre 505,0900
502º 1496 Fernando Manuel G Ferreira 1467955/01 Santarem 505,7000
503º 45564 Martins & Emidio 1157170/01 Beja 508,8700
504º 45059 Joaquim Jacinto A L Mendes 706511/00 Santarem 509,4300
505º 43307 Os Mosqueteiros 1448074/01 Santarem 511,2600
506º 29758 Rogerio Conceicao C Ricardo 9185544/99 Beja 513,3600
507º 41156 Heleno & Heleno 1467754/01 Santarem 515,3500
508º 9310 Amilcar Jose R Zacarias 1727667/01 Portalegre 515,5600
509º 10955 Jose Morao Lourenco 1843355/01 Portalegre 517,1800
510º 38673 Manuel Maria Costa Viana 2605755/02 Beja 517,4100
511º 28560 Jose Antonio Patricio S Macedo 686353/00 Santarem 521,5100
512º 4660 Ricardo Jorge Prates Oliveira 2674992/02 Santarem 524,7600
513º 47012 Luana Isabel Barros Conceicao 2602031/02 Beja 525,0000
514º 33650 Carlos Antonio Barradas O 9203443/99 Beja 526,7800
515º 25261 Jose Luis Rodrigues Jacinto 2669116/02 Santarem 527,1300
516º 23513 Antonio Goncalves 1236112/01 Coimbra 527,7800
517º 48210 Os Esfarrapados 9199837/99 Beja 535,4800
518º 24300 Antonio David Vieira Oliveira 1467882/01 Santarem 537,2400
519º 4861 Jose Carlos Tome Silva 1873788/01 Santarem 538,1000
520º 47028 Jose Bernardo Matos Marujo / B 1161794/01 Beja 538,2500
521º 4245 Jose Manuel Ferreira Santos 857795/00 Santarem 538,7800
522º 43231 Carlos & Daniel Almeida 1468195/01 Santarem 540,7300
523º 1416 Jose Maria Carvalho 693175/00 Santarem 543,2700
524º 5000 Fernando Manuel O Cabanas 2650608/02 Santarem 545,9700
525º 47640 Moises & Filhos 674626/00 Santarem 546,4900
526º 40881 Luis Fernando B Salgueiro 9792559/99 Portalegre 549,1800
527º 39429 Mario Rui Correia Gomes 2671921/02 Santarem 550,4900
528º 4124 Joao Luis Sousa Casaca 769434/00 Portalegre 564,2900
529º 47812 Felicio & Filho 1727773/01 Portalegre 566,5400
530º 31824 Antonio Joaquim Reis Cesario 246786/00 Beja 567,1700
531º 48677 Lopes & Lopes 1683897/01 Portalegre 579,4600
532º 4535 Celestino Jose 243455/00 Beja 579,6200
533º 1560 Idomeu Jesus Inacio 2670251/02 Santarem 582,6200
534º 5011 Ferreira & Monteiro 1460016/01 Santarem 583,1500
535º 15139 Manuel Rosa Ramos Batista 1167112/01 Beja 584,2700
536º 40909 Jose Manuel Xarez Godinho 1733265/01 Portalegre 585,7000
537º 42636 Joao Pedro Goncalves Silva 330051/00 Coimbra 589,1300
538º 7494 Manuel Alfredo Rosa Pereira 8013638/98 Santarem 590,2000
539º 24927 Jose Antonio Batista S Moreira 1169933/01 Beja 592,0600
540º 40042 Amilcar Manuel C Pereira 6621169/96 Beja 593,9300
541º 48817 Voadores Do Tejo 1763437/01 Santarem 598,6000
542º 37121 Antonio Manuel Pombinho Mestre 1171516/01 Beja 624,9500
543º 15139 Manuel Rosa Ramos Batista 1174915/01 Beja 662,3900
544º 36725 Luis Manuel Ferreira Frois 1868638/01 Santarem 663,1900
545º 36329 Manuel Ferreira Nunes 1481861/01 Santarem 663,6700
546º 39171 Luis Miguel Filipe Dias 1490350/01 Santarem 695,3200
547º 1390 Armando Silva Pedro 943414/00 Santarem 718,8000

Voltar ao Início da Página