Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia

NOTA: Classificações Finais Homologadas.

Clássica Nacional 2006 - Classificação Nacional
 Página 8 de 16 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Posição Nº Pombo Sócio Nome do Sócio Média Chegada Distância Distrito
701 3507926/03 46998 Irmaos Serrano 630,1 2006-07-08 08:55:41 757.345 Beja
702 4362252/04 43512 Mario Lopes & Filho 629,8 2006-07-08 08:43:06 749.087 Leiria
703 4349379/04 45887 Roxo & Roxo Pigeons Farm 629,6 2006-07-08 09:23:33 774.348 Leiria
704 4466001/04 20195 Jorge Manuel Charneca Ratinho 629,4 2006-07-08 08:58:33 758.336 Beja
705 3504820/03 44278 Joaquim Manuel C Guerreiro 628,7 2006-07-08 09:00:42 758.921 Beja
706 1153390/01 25060 Jacinto Jose Azevedo R Fialho 628,6 2006-07-08 09:00:25 758.571 Beja
707 3668582/03 6652 Armindo Costa Mota 628,5 2006-07-08 09:02:43 759.835 Leiria
708 2828568/02 22650 Jose Rossa Ribeiro 628,3 2006-07-08 07:51:08 714.652 Coimbra
709 4577322/04 49535 Tavares & Vitorino 628,0 2006-07-08 07:11:58 689.765 Evora
710 4652773/04 41284 Rui & Filipe 627,2 2006-07-08 08:58:24 755.613 Santarem
711 4543254/04 37596 Filipe Miguel Meira Martins 627,1 2006-07-08 06:30:57 663.018 Portalegre
712 2604988/02 50958 Sergio Amaro & Guerreiro 626,0 2006-07-08 10:18:46 804.511 Beja
713 3204560/03 36792 Domingos Neves Ribeiro 626,0 2006-07-08 07:19:04 691.936 Porto
714 3326623/03 12519 Jose Alfredo Rabita 625,8 2006-07-08 09:13:51 763.533 Santarem
715 3350563/03 4900 Helder Jose Marques Bonito 625,6 2006-07-08 09:22:23 768.698 Santarem
716 3771285/03 37143 Joao Fernando G S Barbeiro 625,5 2006-07-08 09:06:41 758.794 Beja
717 3765766/03 38664 Eleuterio Jose Garcias Valente 625,2 2006-07-08 07:54:47 713.460 Beja
718 4340988/04 20480 Dario Pedro Sousa Batista 625,2 2006-07-08 09:13:34 762.682 Leiria
719 3329319/03 41189 Matos & Bento 625,0 2006-07-08 09:07:03 758.318 Santarem
720 2300004/02 12438 Emilio Ribeiro Custodio 624,9 2006-07-08 09:25:29 769.789 Leiria
721 2841885/02 5766 Baldomero Luis M Zeferino 624,7 2006-07-08 07:54:12 712.511 Porto
722 3636179/03 11472 Antonio Maria Lobo Soares 623,9 2006-07-08 07:54:19 711.667 Evora
723 4544696/04 56 Antonio Parracho Nabo 623,9 2006-07-08 06:42:36 666.882 Portalegre
724 4360959/04 48005 Os Brunos 623,8 2006-07-08 10:10:00 796.229 Leiria
725 4588235/04 41533 Manuel Joaquim Nunes Coelho 623,7 2006-07-08 07:12:27 685.357 Evora
726 3639419/03 8241 Antonio Manuel Vinagre 623,2 2006-07-08 08:26:54 731.217 Evora
727 2118247/02 41100 Jose Maria Rocha Coelho 623,1 2006-07-08 06:50:50 671.216 Porto
728 4690765/04 41188 Asas Do Horizonte 623,0 2006-07-08 09:13:22 759.921 Santarem
729 4481571/04 7830 Rodorico Jose Rodeia G Lanca 622,4 2006-07-08 09:12:08 758.427 Beja
730 4350332/04 41917 Ruben Samuel Lopes Alves 622,3 2006-07-08 09:02:34 752.277 Leiria
731 4609116/04 40299 Agp & Filhos 622,2 2006-07-08 08:28:31 731.030 Evora
732 3368927/03 22175 Virgilio Maria Sousa 622,1 2006-07-08 09:20:22 763.157 Santarem
733 2584979/02 40003 Graca & Graca 622,0 2006-07-08 09:11:39 757.569 Beja
734 3507294/03 7818 Antonio Rosa Simao 621,9 2006-07-08 09:14:22 759.185 Beja
735 4577256/04 49535 Tavares & Vitorino 621,8 2006-07-08 07:22:57 689.765 Evora
736 2648409/02 34046 Antonio Manuel Mira Vargas 621,8 2006-07-08 09:53:53 783.547 Faro
737 1276153/01 40245 Antonio Torres & F Amendoeira 621,5 2006-07-08 08:28:12 730.022 Evora
738 3332027/03 41671 Natario & Natario 621,5 2006-07-08 08:59:16 749.287 Santarem
739 4543261/04 37596 Filipe Miguel Meira Martins 621,5 2006-07-08 06:40:28 663.018 Portalegre
740 2291849/02 35486 Vitor Manuel Rodrigues Silva 621,4 2006-07-08 09:21:28 762.940 Leiria
741 3599780/03 1209 Fernando Gomes Pinhal 621,3 2006-07-08 07:50:30 706.307 Porto
742 3796150/03 30041 Antonio Jose Rosado Pessoa 621,3 2006-07-08 08:32:46 732.556 Evora
743 2601482/02 23935 Antonio Joaquim C Cachaco 621,2 2006-07-08 10:12:28 794.444 Beja
744 3769779/03 48244 Irmaos Mestre 621,2 2006-07-08 10:27:44 803.891 Beja
745 3758014/03 38429 Aderito Coelho Gomes 621,2 2006-07-08 10:18:52 798.373 Leiria
746 1689849/01 8076 Armando Manuel C Carvalho 621,2 2006-07-08 10:10:35 793.184 Leiria
747 2314643/02 50770 Os Parreitas 621,1 2006-07-08 09:39:31 773.846 Leiria
748 1157474/01 26187 Arlindo Manuel Aniceto 620,9 2006-07-08 10:33:32 807.127 Beja
749 4575218/04 47467 Jose & Antonio Cabecas 620,0 2006-07-08 06:33:13 656.903 Portalegre
750 656683/00 28330 Jose Fernando Santos Sousa 619,6 2006-07-08 07:23:16 687.464 Porto
751 3504548/03 46998 Irmaos Serrano 619,4 2006-07-08 09:16:23 757.345 Beja
752 4677537/04 45277 Nelson Fanha & Jose Fanha 619,3 2006-07-08 08:41:12 735.396 Santarem
753 3764297/03 46020 Antonio Jose Alves Delgado 619,1 2006-07-08 08:02:25 711.194 Porto
754 1304934/01 12679 Miguel Maria Luz Silva 618,8 2006-07-08 11:11:33 827.915 Faro
755 4548547/04 32036 Jose Manuel Rebola 618,5 2006-07-08 07:32:06 691.734 Evora
756 4577912/04 42689 Mario Alberto Meneses Ramos 618,4 2006-07-08 07:31:27 691.266 Evora
757 4029216/04 42145 Carlos Alberto Almeida Soares 618,4 2006-07-08 07:25:13 687.398 Aveiro
758 4361024/04 48005 Os Brunos 618,3 2006-07-08 10:21:26 796.229 Leiria
759 1468297/01 46215 Rui Ferreira Monteiro 618,3 2006-07-08 09:50:05 776.816 Santarem
760 1168383/01 49815 Antonio Reis & Filho 618,1 2006-07-08 08:12:04 716.018 Beja
761 2314638/02 50770 Os Parreitas 618,0 2006-07-08 09:45:50 773.846 Leiria
762 2819967/02 31900 Abel Serafim Pimenta Lopes 617,7 2006-07-08 07:16:28 681.235 Braga
763 3350460/03 10508 Afonso Maximiano R Esteves 617,6 2006-07-08 09:38:02 768.527 Santarem
764 3531817/03 6733 Gil Manuel Medon Ferreira 617,4 2006-07-08 06:45:19 661.622 Porto
765 3256519/03 40002 Barao, Janeiro & Mimoso 617,3 2006-07-08 09:20:43 757.487 Beja
766 4482022/04 15168 Eduardo Jose Duarte Banza 616,4 2006-07-08 10:14:17 789.323 Beja
767 1246114/01 40170 Lusitano Espinhal & Irmao 615,9 2006-07-08 08:13:56 714.601 Coimbra
768 3669815/03 8076 Armando Manuel C Carvalho 615,6 2006-07-08 10:22:07 793.184 Leiria
769 4738071/04 7818 Antonio Rosa Simao 615,5 2006-07-08 09:27:06 759.185 Beja
770 3322011/03 1558 Jose Batista Pereira 615,4 2006-07-08 08:52:01 737.502 Santarem
771 3491240/03 49808 Os Valentes 615,4 2006-07-08 06:55:41 665.869 Portalegre
772 4699369/04 34697 Luis Joaquim C S Pinheiro 615,2 2006-07-08 09:58:41 778.191 Santarem
773 3332732/03 7915 Antonio Augusto Correia Rosa 615,0 2006-07-08 08:45:07 732.694 Santarem
774 3515660/03 15168 Eduardo Jose Duarte Banza 614,7 2006-07-08 10:17:41 789.323 Beja
775 4480845/04 37143 Joao Fernando G S Barbeiro 614,5 2006-07-08 09:28:27 758.794 Beja
776 4551796/04 4551 Cosme Ferreira Valente 614,2 2006-07-08 08:06:19 707.984 Portalegre
777 3606236/03 50259 Mendes & Mendes 613,7 2006-07-08 08:25:18 718.996 Coimbra
778 3509196/03 23935 Antonio Joaquim C Cachaco 613,7 2006-07-08 10:28:17 794.444 Beja
779 2439610/02 45528 Armindo Godinho Barreiro 613,4 2006-07-08 08:01:55 704.295 Aveiro
780 4475408/04 40010 Chaveiro & Pascoa 613,1 2006-07-08 09:30:46 758.503 Beja
781 1490469/01 22175 Virgilio Maria Sousa 613,1 2006-07-08 09:38:26 763.157 Santarem
782 1490471/01 22175 Virgilio Maria Sousa 613,1 2006-07-08 09:38:31 763.157 Santarem
783 4678155/04 49212 Jose Antonio Batista Bexiga 612,9 2006-07-08 08:21:01 715.438 Santarem
784 4659791/04 48013 Luis Miguel Pastilha 612,8 2006-07-08 09:14:12 747.917 Leiria
785 4678111/04 49212 Jose Antonio Batista Bexiga 612,7 2006-07-08 08:21:21 715.438 Santarem
786 4340998/04 20480 Dario Pedro Sousa Batista 612,4 2006-07-08 09:39:08 762.682 Leiria
787 3214455/03 5903 Joaquim Coutinho Pinto 611,9 2006-07-08 07:59:30 701.138 Porto
788 3794205/03 16125 Fernando Oliveira Santos 611,6 2006-07-08 08:59:27 737.491 Santarem
789 3367193/03 51062 Simoes & Santiago 611,6 2006-07-08 09:30:17 756.280 Santarem
790 4470781/04 50206 Ferrao & Horacio 611,5 2006-07-08 10:21:41 787.615 Beja
791 1687255/01 8076 Armando Manuel C Carvalho 611,0 2006-07-08 10:31:50 793.184 Leiria
792 769040/00 43154 Ferreira & Dias 610,8 2006-07-08 08:08:32 705.442 Portalegre
793 2694865/02 46223 Jose Isidro Toito Vieira 610,6 2006-07-08 09:43:32 763.174 Santarem
794 4667303/04 16125 Fernando Oliveira Santos 610,1 2006-07-08 09:02:23 737.491 Santarem
795 2267717/02 8124 Jose Pedro Matos 609,5 2006-07-08 08:41:16 723.883 Evora
796 3275580/03 46031 Amilcar Rocha Tavares 609,5 2006-07-08 07:56:33 696.568 Porto
797 2590870/02 39988 Os Inseparaveis 609,5 2006-07-08 10:29:42 789.884 Beja
798 3351619/03 45274 Asas Da Aroeira 609,4 2006-07-08 08:59:19 734.773 Santarem
799 1873613/01 1507 Jose Mauricio Carvalho 609,4 2006-07-08 08:59:42 734.993 Santarem
800 2109348/02 5766 Baldomero Luis M Zeferino 608,8 2006-07-08 08:24:01 712.511 Porto

Voltar ao Início da Página