Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato EuropeuCampeonato Europeu JovensChampions LeagueCampeonato Inter-EscolarLista de Encestamento

Mira 2015 - Treino Raposa (160Km) - 2015-09-04 08:45:00
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
 Página 2 de 2
 1  2 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
101 Itália 073102/15 Roberto Spaggiari 1017,952 11:22:10.7
102 Bélgica 4242327/15 Van Haute Marc 1017,650 11:22:13.5
103 Alemanha 04858-1031/15 Bremen & Joksch & Waldow 1017,294 11:22:16.8
104 Alemanha 02585-2259/15 Bremen & Joksch & Waldow 1017,262 11:22:17.1
105 Suiça 0720-184/15 SG Bucher 1016,303 11:22:26.0
106 Espanha 38303/15 José Luis Rodríguez Vicente 1015,207 11:22:36.2
107 Bulgária 27766/15 D. Georgiev & D. Spasov 1014,703 11:22:40.9
108 Reino Unido C19262/15 John Wheatcroft 1014,349 11:22:44.2
109 Itália 072510/15 Lionello Seremedi 1013,385 11:22:53.2
110 Eslováquia 0101-1426/15 Lukovic Jozef & Eva 1012,797 11:22:58.7
111 França 072847/15 Bernard Morat 1012,370 11:23:02.7
112 Alemanha 05950-92/15 Toni Deigner - Team Germany 1006,711 11:23:56.0
113 Alemanha 08596-929/15 Karl Heinz Lang 1002,663 11:24:34.5
114 Suiça 1853/15 Hans Burkhard 1002,276 11:24:38.2
115 Austria 307-205/15 Josef Weitzbauer 1002,130 11:24:39.6
116 Bélgica 3032284/15 Vanslembrouck Stefaan 1001,899 11:24:41.8
117 Portugal 5309518/15 S E S I - Alarmes 1001,607 11:24:44.6
118 Eslováquia 0908-1002/15 Fiala Alexander & Tomás 1001,596 11:24:44.7
119 Bulgária 03440/15 Krasimir Terziev 1001,325 11:24:47.3
120 Eslováquia 02601-237/15 Peter Evin 1001,252 11:24:48.0
121 Suiça 76/15 Alexander Peixoto 1001,199 11:24:48.5
122 Bélgica 1094136/15 Pierre Roger & David 1000,490 11:24:55.3
123 Espanha 220033/15 Tandem Vito & Vitillo Gámez 1000,354 11:24:56.6
124 Alemanha 08596-873/15 Karl Heinz Lang 996,595 11:25:32.8
125 Bulgária 70055/15 Dimitar Todorov 995,572 11:25:42.7
126 França 125078/15 Jacques Ferouelle 995,066 11:25:47.6
127 Suiça 17397/15 Colombier de L' Herbenaz 994,252 11:25:55.5
128 Eslováquia 0101-1433/15 Lukovic Jozef & Eva 993,655 11:26:01.3
129 Itália 068573/15 Battista G. Moretti 989,793 11:26:39.0
130 Austria 308-1748/15 Ferenc Butyka 989,008 11:26:46.7
131 Portugal 5340246/15 Queijaria Cachopas 983,617 11:27:39.9
132 Reino Unido D30821/15 Guy Barrett OBE 982,077 11:27:55.2
133 Roménia 530646/15 Popescu & Lichi 981,896 11:27:57.0
134 Portugal 5285510/15 Pombal Bernardes 980,332 11:28:12.6
135 Reino Unido S12236/15 Brian Holland 972,595 11:29:30.5
136 Itália 054264/15 Rossa Stella 971,051 11:29:46.2
137 Roménia 439155/15 Federação Roménia 970,530 11:29:51.5
138 Bulgária 06021/15 Dimitar Ivanov 970,530 11:29:51.5
139 Suiça 16054/15 Paulo Ribeiro 958,227 11:31:58.5
140 Itália 071777/15 Roberto Mori 957,606 11:32:05.0
141 França 176175/15 Yvette Jambon 957,043 11:32:10.9
142 Austria 201-19/15 Anton Kluge 955,899 11:32:22.9
143 Suiça 17386/15 Colombier de L' Herbenaz 952,778 11:32:55.8
144 Bulgária 06007/15 Dimitar Ivanov 950,683 11:33:18.0
145 Reino Unido N66489/15 Chris Gordon 950,363 11:33:21.4
146 Itália 067873/15 Luigi & Enzo Spelta 950,185 11:33:23.3
147 Roménia 530645/15 Popescu & Lichi 949,395 11:33:31.7
148 Roménia 430737/15 Team Tamas & Adi 948,420 11:33:42.1
149 Reino Unido V00383/15 M. John & Son 938,793 11:35:25.9
150 Austria 607-23/15 Heinz Kainersdorfer 937,372 11:35:41.4
151 Austria 336-157/15 Leopold Riegler 935,180 11:36:05.4
152 Austria 503-948/15 Bernadette Wasenegger 934,452 11:36:13.4
153 Alemanha 048-993/15 S & R & N Pigeons Team 933,834 11:36:20.2
154 Portugal 5418601/15 CEL Columbófilos 932,319 11:36:36.9
155 Suiça 10052/15 Josef Schwitter 929,728 11:37:05.6
156 Reino Unido N03365/15 Nick Bradford 928,685 11:37:17.2
157 Roménia 525122/15 Crescatoria Istodor Mihai 924,312 11:38:06.1
158 Espanha 55508/15 Pedro Morey Obrador 909,332 11:40:57.2
159 Alemanha 02585-2243/15 Bremen & Joksch & Waldow 908,635 11:41:05.3
160 Eslováquia 0999-1764/15 GREG Team A 906,661 11:41:28.3
161 Eslováquia 01106-30/15 Krajcik Daniel & Andrea 904,338 11:41:55.5
162 França 159344/15 Franck Marolleau 902,052 11:42:22.4
163 Espanha 51201/15 Juan Francisco Sastre Gardés 892,832 11:44:12.3
164 Bulgária 72754/15 Nihat Apti 892,724 11:44:13.6
165 Roménia 540011/15 Cosmin Fratilescu 885,772 11:45:38.0
166 França 031922/15 Julien Hurez 867,891 11:49:21.3
167 Bélgica 2066318/15 Van Aerschot Rene 864,405 11:50:05.9
168 França 105115/15 Pascal Moreira 864,141 11:50:09.3
169 Suiça 81/15 Alexander Peixoto 849,272 11:53:23.8
170 Bélgica 6097698/15 Van Hove & Uytterhoeven 841,124 11:55:13.3
171 Portugal 5377123/15 Delfim & Paulo & Luis 805,126 12:03:43.6
172 Portugal 5275673/15 Pombal João Xavier 804,627 12:03:51.0
173 Roménia 427116/15 Pigeons Airport Team 789,221 12:07:43.9
174 Roménia 439156/15 Federação Roménia 730,149 12:24:08.0
175 Itália 071363/15 Giancarlo Carlot 719,430 12:27:23.9
176 Itália 108922/15 Enrico Galli 701,698 12:33:01.1
177 Austria 101-4363/15 Josef Königshofer 684,599 12:38:42.8
178 Austria 336-502/15 Franz Gamsjäger 545,656 13:38:13.5
179 Reino Unido N99823/15 Johnny Attrill 301,988 17:34:49.3
180 Suiça 1622/15 Bruno Bucher 262,017 18:55:38.9
181 Austria 602-1189/15 Franz Fuchs 261,549 18:56:44.4
182 Eslováquia 01408-753/15 Las Vladimir 253,903 19:15:09.7
183 Reino Unido S52647/15 Matthew Cotton 253,479 19:16:12.9
184 Portugal 5309503/15 S E S I - Alarmes 232,375 20:13:32.6
185 Portugal 5369019/15 Horta & Valter 183,707 05 08:21:57.2
186 Itália 117058/15 Mascalzone Latino 176,173 05 08:59:11.9
187 Austria 320-455/15 Leopold Lehner 165,238 05 09:59:17.9
188 Suiça 15921/15 José Bernardo 165,152 05 09:59:48.1
189 Itália 071107/15 Marco Piccardo 165,134 05 09:59:54.6
190 Itália 019023/15 Pio Tirabassi 162,477 05 10:15:45.3
191 Austria 602-1190/15 Franz Fuchs 156,537 05 10:53:07.2
192 Alemanha 05222-4535/15 Mathias Sprang 155,554 05 10:59:35.0
193 Eslováquia 01106-35/15 Krajcik Daniel & Andrea 148,676 05 11:47:10.0
194 Reino Unido F05224/15 Duncan Kittow 87,490 06 09:25:46.7
195 Reino Unido N03366/15 Nick Bradford 82,437 06 11:17:53.0
196 Suiça 9412/15 Hans Burkhard 73,134 06 15:24:46.0
  1  2 

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing