Mira 2016 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Roménia |
| Nº
Pombo |
Proprietário |
50Km |
80Km |
120Km |
160Km |
200Km |
Prova |
| 626014/16 | Adela & Emma Cristuinea | 638 | 457 | 101 | 345 | 572 | 387º |
| 626030/16 | Adela & Emma Cristuinea | 355 | 339 | 352 | 530 | 708 | 46º |
| 008112/16 | Ana Lea Carmazan | 801 | 467 | 50 | 702 | 601 | 372º |
| 008114/16 | Ana Lea Carmazan | 759 | 806 | 329 | 267 | 233 | - |
| 008168/16 | Ana Lea Carmazan | 883 | 470 | 769 | 655 | - | - |
| 008173/16 | Ana Lea Carmazan | 533 | 934 | 691 | 858 | 690 | - |
| 008179/16 | Ana Lea Carmazan | 791 | 642 | 317 | 49 | 378 | - |
| 008183/16 | Ana Lea Carmazan | 566 | 518 | 116 | 219 | 730 | - |
| 008190/16 | Ana Lea Carmazan | 894 | 475 | 929 | 54 | 622 | 18º |
| 008193/16 | Ana Lea Carmazan | 593 | 537 | 636 | 785 | 430 | 376º |
| 3000027/16 | Catalin Olteanu | - | - | - | - | - | - |
| 3000039/16 | Catalin Olteanu | 61 | 768 | 2 | 493 | 470 | 39º |
| 3000045/16 | Catalin Olteanu | - | - | - | - | - | - |
| 3000051/16 | Catalin Olteanu | 329 | 523 | 7 | 468 | 465 | - |
| 3000054/16 | Catalin Olteanu | 865 | 833 | 76 | 886 | - | - |
| 3000008/16 | Cosmin Olteanu | - | - | - | - | - | - |
| 3000035/16 | Cosmin Olteanu | - | - | - | - | - | - |
| 3000036/16 | Cosmin Olteanu | 678 | 136 | 109 | 15 | 272 | - |
| 3000046/16 | Cosmin Olteanu | 41 | 266 | 414 | 491 | 522 | 406º |
| 3000071/16 | Cosmin Olteanu | 494 | 315 | 371 | - | 847 | 461º |
| 008513/16 | David Constantin | 384 | 238 | 851 | 51 | 184 | 109º |
| 008514/16 | David Constantin | - | - | - | - | - | - |
| 017907/16 | Familia Bacalu | 271 | 889 | 231 | 876 | 582 | 369º |
| 017908/16 | Familia Bacalu | 885 | - | - | - | - | - |
| 017910/16 | Familia Bacalu | 596 | 669 | 225 | 872 | 800 | - |
| 017913/16 | Familia Bacalu | 12 | 89 | 960 | 59 | 124 | 235º |
| 017914/16 | Familia Bacalu | 54 | 194 | 555 | 84 | 7 | 201º |
| 017923/16 | Familia Bacalu | - | - | - | - | - | - |
| 017924/16 | Familia Bacalu | 158 | 316 | 872 | 351 | 667 | 36º |
| 017927/16 | Familia Bacalu | 1 | 100 | 568 | 115 | 8 | - |
| 017928/16 | Familia Bacalu | 565 | 623 | 266 | 928 | 579 | - |
| 017933/16 | Familia Bacalu | 424 | 43 | 741 | 111 | 169 | 320º |
| 017934/16 | Familia Bacalu | 293 | 771 | 709 | 178 | 796 | 193º |
| 626004/16 | Florin - Derby Corabia | - | - | 422 | 93 | 105 | 198º |
| 626006/16 | Florin - Derby Corabia | 236 | 999 | 701 | 829 | 750 | - |
| 626016/16 | Florin - Derby Corabia | - | - | - | - | - | - |
| 626032/16 | Florin - Derby Corabia | 647 | 91 | 111 | 700 | 512 | 248º |
| 626042/16 | Florin - Derby Corabia | - | - | - | - | - | - |
| 626015/16 | Florin Cristuinea | 228 | 300 | - | - | - | - |
| 626029/16 | Florin Cristuinea | 299 | 1004 | 988 | 678 | 386 | - |
| 008101/16 | Ioan Carmazan | 361 | 107 | 970 | 206 | 135 | 95º |
| 008105/16 | Ioan Carmazan | 216 | - | - | - | - | - |
| 008109/16 | Ioan Carmazan | - | - | - | - | - | - |
| 008121/16 | Ioan Carmazan | 218 | 813 | 334 | 220 | 349 | - |
| 008125/16 | Ioan Carmazan | 457 | 128 | 700 | - | - | - |
| 008128/16 | Ioan Carmazan | - | - | - | - | - | - |
| 008164/16 | Ioan Carmazan | - | - | - | - | - | - |
| 008167/16 | Ioan Carmazan | 71 | 188 | 393 | 405 | 312 | 422º |
| 008186/16 | Ioan Carmazan | 557 | 571 | 257 | 767 | 488 | 144º |
| 008187/16 | Ioan Carmazan | 452 | - | - | - | - | - |
| 008148/16 | Lea Carmazan | 887 | 423 | 290 | 332 | 738 | 289º |
| 008165/16 | Lea Carmazan | 225 | 213 | 579 | 553 | 401 | - |
| 008506/16 | Mihai Ilie Constantin | - | - | - | - | - | - |
| 008507/16 | Mihai Ilie Constantin | 697 | 961 | 642 | 763 | 604 | - |
| 008509/16 | Mihai Ilie Constantin | 808 | 610 | 274 | 275 | 593 | - |
| 6232669/16 | Mihai Sorin Chirita | 267 | 852 | 734 | 730 | 490 | - |
| 6232670/16 | Mihai Sorin Chirita | - | - | - | - | - | - |
| 6414501/16 | Mihai Sorin Chirita | 1038 | 604 | 816 | 46 | 845 | 448º |
| 6414502/16 | Mihai Sorin Chirita | 334 | 926 | 444 | 161 | 244 | 378º |
| 6414504/16 | Mihai Sorin Chirita | - | - | - | - | - | - |
| 017501/16 | Naidin Tacea | 1010 | 864 | 47 | 8 | 485 | - |
| 017502/16 | Naidin Tacea | 1013 | - | - | - | - | - |
| 017505/16 | Naidin Tacea | 584 | 636 | 361 | 4 | 696 | 405º |
| 017506/16 | Naidin Tacea | 857 | 468 | 723 | 615 | 613 | - |
| 017508/16 | Naidin Tacea | 1041 | 932 | 870 | 760 | 612 | - |
| 017511/16 | Naidin Tacea | 937 | 413 | 161 | 579 | 592 | - |
| 017932/16 | Serafim Bacalu | 2 | 248 | 806 | 385 | 342 | - |
| 017504/16 | Tacea & Carmazan | 692 | 87 | 492 | 487 | - | - |
| 017507/16 | Tacea & Carmazan | 1049 | 787 | 510 | 330 | 113 | 375º |
| 017509/16 | Tacea & Carmazan | 599 | 323 | 680 | 478 | 745 | - |
| 017512/16 | Tacea & Carmazan | 123 | 164 | 397 | 283 | 848 | - |
| 017514/16 | Tacea & Carmazan | - | - | - | - | - | - |
| 017603/16 | Vintila Ayan | - | - | - | - | - | - |
| 017604/16 | Vintila Ayan | 763 | 1008 | 974 | 926 | - | - |
| 017606/16 | Vintila Ayan | 742 | 374 | 763 | 666 | 666 | - |
| 017607/16 | Vintila Ayan | - | - | - | - | - | - |
| 017601/16 | Vintila Dorin | 1072 | 477 | - | - | - | - |
| 017602/16 | Vintila Dorin | 698 | 346 | 703 | 563 | 344 | 115º |
| 017605/16 | Vintila Dorin | 1069 | 992 | 949 | 936 | - | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing