| | Mira 2017 - Treino Soure (50Km) - 2017-08-04 09:30:00
 (Só Pombos do Campeonato do Mundo)
 |  |  Página 5 de 5 
 | 
 | 
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
    
        | Pos. | País | Nº Pombo | Proprietário | Média | Chegada | 
| 401 |  | Malta | 03-0537/17 | Malta Federation | 603,2333 | 10:52:53.2 | 
| 402 |  | Suécia | S71-228/17 | Hankans Joberg | 602,6396 | 10:52:58.1 | 
| 403 |  | Suécia | S41-244/17 | Bengt Jönsson | 602,3734 | 10:53:00.3 | 
| 404 |  | Noruega | 026-91/17 | Bjarte Alvaer | 602,2887 | 10:53:01.0 | 
| 405 |  | Suécia | S71-153/17 | Bert Nilsson | 601,8899 | 10:53:04.3 | 
| 406 |  | Austria | 319-503/17 | Herbert Moser | 601,6003 | 10:53:06.7 | 
| 407 |  | Lituânia | 01-53900/17 | Usas Renatas | 601,3350 | 10:53:08.9 | 
| 408 |  | Reino Unido | V15773/17 | J. Angus & Beaton | 599,3886 | 10:53:25.1 | 
| 409 |  | França | 1092525/17 | Pol Destain | 598,7785 | 10:53:30.2 | 
| 410 |  | Alemanha | 0901-743/17 | Roland + Dennis Faber | 597,9192 | 10:53:37.4 | 
| 411 |  | Croácia | 34001/17 | Kosir Branko | 597,6334 | 10:53:39.8 | 
| 412 |  | Lituânia | 05-10033/17 | Snabaitis Valdas | 596,9912 | 10:53:45.2 | 
| 413 |  | Itália | 1256/17 | VRBR Trinacria Team | 596,2081 | 10:53:51.8 | 
| 414 |  | Austria | 320-78/17 | Franz Stockinger | 594,8014 | 10:54:03.7 | 
| 415 |  | Roménia | 018025/17 | Carmazan Ioan | 593,8830 | 10:54:11.5 | 
| 416 |  | Grécia | 198607/17 | David Tiki & Body | 589,9009 | 10:54:45.6 | 
| 417 |  | Noruega | 021-216/17 | Terje Aaberg | 583,1584 | 10:55:44.4 | 
| 418 |  | Roménia | 6073008/17 | Bacalu Danut | 582,6600 | 10:55:48.8 | 
| 419 |  | Croácia | 22306/17 | Uzun Kesimir | 582,4677 | 10:55:50.5 | 
| 420 |  | Portugal | 7027220/17 | Campos & Flanders Collection | 581,4742 | 10:55:59.3 | 
| 421 |  | França | 053972/17 | Michel Geneste | 581,2489 | 10:56:01.3 | 
| 422 |  | Eslovénia | 101-3546/17 | Bogdan Ilic | 580,9900 | 10:56:03.6 | 
| 423 |  | Malta | 23-3719/17 | Malta Federation | 580,2483 | 10:56:10.2 | 
| 424 |  | China | 7000023/17 | Chinese Racing Pigeon Assoc. | 579,3071 | 10:56:18.6 | 
| 425 |  | Croácia | 04408/17 | Culjak Slavko | 579,1282 | 10:56:20.2 | 
| 426 |  | Bulgária | 77059/17 | Dimitar Todorov | 578,8935 | 10:56:22.3 | 
| 427 |  | República Checa | 012-1597/17 | Homola Petr | 578,8042 | 10:56:23.1 | 
| 428 |  | Alemanha | 02475-684/17 | Raimund Suchy | 577,6896 | 10:56:33.1 | 
| 429 |  | Japao | IQ00031/17 | Japan Team | 574,2836 | 10:57:03.9 | 
| 430 |  | Noruega | 026-1925/17 | Stein Thorsen | 572,5846 | 10:57:19.4 | 
| 431 |  | República Checa | 0339-255/17 | Salava Jiri | 563,8038 | 10:58:41.0 | 
| 432 |  | Espanha | 180736/17 | Tandem Tortosa | 542,6034 | 11:02:08.9 | 
| 433 |  | Brasil | 7042359/17 | Meirele Jack Genesilv Rene Sales Keisler | 531,8017 | 11:04:01.2 | 
| 434 |  | Austria | 204-289/17 | Kurt Pitschmann | 514,1036 | 11:07:15.4 | 
| 435 |  | Grécia | 0613018/17 | Aksarlis Lazaros | 499,3758 | 11:10:07.5 | 
| 436 |  | Croácia | 30801/17 | Lenz Wolfang | 495,1149 | 11:10:59.2 | 
| 437 |  | Portugal | 7260382/17 | José Francisco Pereiro Rocha | 479,5320 | 11:14:16.1 | 
| 438 |  | Alemanha | 07259-1090/17 | Hubert Borker | 476,5990 | 11:14:54.6 | 
| 439 |  | República do Kosovo | RKS1000149/17 | Kosovo Team | 472,7536 | 11:15:45.8 | 
| 440 |  | Japao | IQ00033/17 | Japan Team | 432,4200 | 11:25:37.7 | 
| 441 |  | Malta | 09-0503/17 | Malta Federation | 395,9298 | 11:36:17.1 | 
| 442 |  | Japao | IQ00036/17 | Japan Team | 374,4617 | 11:43:31.5 | 
| 443 |  | Japao | IQ00026/17 | Japan Team | 353,4943 | 11:51:26.7 | 
| 444 |  | Hungria | D311091/17 | Bodonyi Ferenc | 306,2662 | 12:13:15.4 | 
| 445 |  | Noruega | 017-405/17 | Silviu Maldarescu | 282,1909 | 12:27:11.1 | 
| 446 |  | Grécia | 2821427/17 | Kosntantinidis Babis | 276,5640 | 12:30:47.4 | 
| 447 |  | Hungria | 01-78626/17 | Maszlag Attila | 233,0133 | 13:04:34.8 | 
| 448 |  | Argentina | 485327/17 | Thione Ezequiel | 194,9026 | 13:46:32.3 | 
| 449 |  | Reino Unido | Z050423/17 | Keith Thompson | 167,0918 | 14:29:14.2 | 
| 450 |  | Austria | 319-501/17 | Herbert Moser | 151,8426 | 14:59:17.3 | 
| 451 |  | Roménia | 533149/17 | Florin Cristuinea | 133,1345 | 15:45:33.6 | 
| 452 |  | Alemanha | 02249-951/17 | Kurt + Sandra Gensheimer | 120,5371 | 16:24:48.6 | 
| 453 |  | Malta | 24-1008/17 | Malta Federation | 116,6521 | 16:38:37.5 | 
| 454 |  | Espanha | 51546/17 | Mario González Vargas | 75,9896 | 20:27:59.1 | 
| 455 |  | Itália | 225508/17 | Peyrasso & Gatto | 75,1217 | 20:35:35.2 | 
| 456 |  | Noruega | 016-323/17 | Rolf Sunde | 57,0927 | 05 07:59:46.1 | 
| 457 |  | Eslovénia | 101-2814/17 | Miran Vesel | 54,7531 | 05 08:37:11.4 | 
| 458 |  | Eslováquia | 1106-138/17 | Krajcik Daniel | 44,7754 | 05 12:00:41.1 | 
| 459 |  | Argentina | 485291/17 | De Leo Pablo | 42,4532 | 05 13:01:46.1 | 
| 460 |  | Alemanha | 08596-599/17 | Karl Heinz Lang | 34,5727 | 05 17:30:13.7 | 
| 461 |  | Espanha | 10/17 | Antonio Torres Torres | 25,8172 | 06 09:34:41.7 | 
| 462 |  | Roménia | 018011/17 | Carmazan Ioan | 25,1073 | 06 10:29:27.2 | 
| 463 |  | Argentina | 485474/17 | Sáenz de Tejada Dario | 20,1459 | 06 18:39:53.9 | 
 
 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing