Campeonato do Pombo Ás - Velocidade
 Página 2 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
101 9817 ANTONIO AUGUSTO REIS CORREIA 5076882/05 Porto 104,869
102 33981 ANTÓNIO MANUEL LIMA GOMES 4614411/04 Faro 104,887
103 16125 FERNANDO OLIVEIRA SANTOS 7032799/07 Santarem 105,174
104 1255 ANTONIO PINTO FERREIRA JUNIOR 6489222/06 Aveiro 106,200
105 46965 ESMAEL SOUSA E SILVA 7071291/07 Aveiro 108,169
106 22602 ORLANDO MANUEL FERREIRA GANDRA 7274773/07 Porto 110,078
107 16125 FERNANDO OLIVEIRA SANTOS 6022116/06 Santarem 110,174
108 52079 LOPES & FERREIRA 6466697/06 Aveiro 110,280
109 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 7305038/07 Porto 111,283
110 4436 HERCULANO FERNANDO SILVA CONDE 6506186/06 Aveiro 111,800
111 37810 POMBAL FLECHAS 6312014/06 Porto 111,853
112 51674 FAUSTINO & PICANCO 6131336/06 Faro 111,949
113 3481 JOSE MANUEL LIMA DOMINGUES 7440668/07 Braga 112,296
114 52199 POMBAL INOCENCIO MENDES 7432144/07 Braga 112,800
115 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 7229121/07 Viana do Castelo 112,880
116 649 PEDRO MANUEL BRANDAO O COELHO 6476110/06 Aveiro 113,000
117 52949 CARVALHEIRA SAC 8131802/08 Porto 113,008
118 44118 ALBERTO PEREIRA SILVA 7085549/07 Aveiro 113,600
119 25868 ANTONIO FERNANDO FIEL F LOPES 5036064/05 Santarem 113,797
120 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 6339673/06 Porto 113,800
121 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 7059918/07 Porto 115,000
122 53000 SOCIEDADE JR 8389093/08 Evora 115,063
123 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO 7301416/07 Porto 115,196
124 46595 EUCLIDES VIEIRA LEITE 6430643/06 Aveiro 115,197
125 41171 JOAO JOSE TRINCAO & FERREIRA 6022295/06 Santarem 115,295
126 47188 BETO & FARRAMACHO 6144572/06 Faro 115,780
127 35834 RENATO VIRGILIO LOPES R SILVA 7439481/07 Braga 116,379
128 7814 JOSE BERNARDO MATOS MARUJO 7516876/07 Beja 116,812
129 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 5485989/05 Porto 116,823
130 28789 FRANCISCO SOUSA PEIXOTO GOMES 6610819/06 Braga 116,862
131 22295 JOSE LUIS SOARES MARTINS PINTO 7270507/07 Porto 117,107
132 4376 ANTONIO EMILIO P RIBEIRO 4086167/04 Aveiro 117,378
133 45201 JOAQUIM T SARAIVA & FILHOS 6326550/06 Porto 117,549
134 4437 LUIS FILIPE FERREIRA 6466419/06 Aveiro 117,705
135 34391 JOAO CARLOS DIAS SERRA 7268827/07 Porto 117,979
136 49554 JOSE ANTONIO D RIBEIRO 7574133/07 Aveiro 118,121
137 52393 LUIS JORDAO & LUIS JORDAO 4585799/04 Evora 119,438
138 523 JOAQUIM FERNANDO O BELINHA 5399478/05 Aveiro 119,902
139 9704 JOSE MARIA SILVA PEREIRA LEAL 4164260/04 Porto 120,000
140 51116 JOSE FERREIRA DIAS 6066247/06 Coimbra 120,058
141 31295 MANUEL OLIVEIRA SIMOES CRUZ 1606998/07 Aveiro 120,551
142 40266 FERNANDO MANUEL P M SANTA 7607813/07 Evora 121,882
143 46074 VASCO DANIEL F ALVES ROSARIO 6400302/06 Porto 122,391
144 39651 ANTONIO GONCALVES S MAGALHAES 7336673/07 Braga 122,906
145 39174 CENTRO CRIACAO FORA D`HORAS 4661681/04 Santarem 123,005
146 25821 JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO 6398145/06 Porto 123,061
147 6955 JOAQUIM MOREIRA MAGALHAES 7298344/07 Porto 125,584
148 52168 TORPEDOS 6592092/06 Braga 125,846
149 22602 ORLANDO MANUEL FERREIRA GANDRA 7274785/07 Porto 126,818
150 966 CARLOS BATISTA CARNEIRO 7058048/07 Aveiro 127,519
151 733 JOEL CORREIA ALMEIDA 6487514/06 Aveiro 127,677
152 39336 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA CORREIA 6305525/06 Porto 127,777
153 44159 JOAQUIM AUGUSTO F CARNEIRO 7047249/07 Aveiro 127,782
154 51168 CAMILO & CARLOS 6415629/06 Porto 127,929
155 25314 FERNANDO CONCEICAO PINTO 7134710/07 Aveiro 127,966
156 41671 NATARIO & NATARIO 5005782/05 Santarem 128,054
157 199 DAVID JORGE CORREIA CONCEICAO 6371347/06 Porto 128,105
158 17297 CONSTANTINO MANUEL G RODRIGUES 7319569/07 Porto 128,200
159 31550 JOAQUIM ANTONIO LOBO MANZACA 5730926/05 Beja 128,381
160 6837 JOAQUIM JOSE PEREIRA SOUSA 7324575/07 Porto 128,793
161 6717 JOAQUIM JORGE RIBEIRO PINTO 6358025/06 Porto 129,252
162 52199 POMBAL INOCENCIO MENDES 7432222/07 Braga 129,400
163 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 7505240/07 Faro 130,169
164 20172 PAULO JORGE SILVA HIPOLITO 7145680/07 Aveiro 130,189
165 9796 MANUEL AUGUSTO T SAMPAIO 7293830/07 Porto 130,716
166 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 5064549/05 Porto 131,049
167 37466 JOAQUIM PEREIRA SILVA 4264406/04 Porto 131,200
168 40003 GRACA & GRACA 8364231/08 Beja 131,240
169 2112 LAZARO CAMPOS R FERREIRA 7426751/07 Braga 132,742
170 22570 JOSE LUIS GONCALVES SANTOS 7581503/07 Porto 133,000
171 52187 TIAGO MIGUEL OLIVEIRA MOTA 6476108/06 Aveiro 133,400
172 7809 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 8365161/08 Beja 133,800
173 42998 LUIS MIGUEL COLACO GODINHO 7161547/07 Evora 134,113
174 2768 AUGUSTO MANUEL SILVA TINOCO 5452332/05 Braga 134,600
175 32209 RUI MANUEL FELGUEIRAS ROCHA 6652070/06 Porto 134,651
176 42197 RUFINO FERREIRA SILVA 7097812/07 Aveiro 135,478
177 37777 ANTONIO VIEIRA SILVA 6371850/06 Porto 135,800
178 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 5077557/05 Porto 136,432
179 42851 STEVEN & CATIA 5512894/05 Faro 136,844
180 35780 FERNANDO EUSEBIO CORREIA ROSA 7580806/07 Porto 137,004
181 15898 MANUEL SILVA FARIA 7416944/07 Braga 137,019
182 8265 JOSE FERNANDES REGO 7227761/07 Viana do Castelo 137,064
183 39651 ANTONIO GONCALVES S MAGALHAES 6578255/06 Braga 137,313
184 10932 MANUEL SOUSA SANTOS 6535041/06 Aveiro 137,400
185 22343 JOSE ARNALDO G TEIXEIRA 7357297/07 Porto 137,817
186 1142 JOSE EDUARDO SANTOS ALEIXO 7150942/07 Aveiro 138,217
187 15746 DOMINGOS JOSE CONCEICAO SOUSA 6249054/06 Evora 139,408
188 6882 JOSE ALFREDO RAMOS ALMEIDA 5180690/05 Porto 139,474
189 2905 MARIO CARLOS MOREIRA D AREOSA 6417329/06 Porto 139,508
190 442 FRANCISCO MARQUES SANTOS 7116562/07 Aveiro 140,192
191 26296 JOSE FERNANDO T CARVALHO 7330232/07 Porto 140,400
192 22982 JOSE LEONEL PEREIRA SOARES 7250982/07 Porto 140,468
193 42540 ANTONIO SILVA & JAIME SILVA 6469434/06 Aveiro 140,733
194 24628 ANTONIO SANTOS SOUSA 7080043/07 Aveiro 140,895
195 25592 ALBERTO MANUEL NETO G PEREIRA 5279866/05 Aveiro 141,001
196 12415 ALVARO ALVES VALENTE 5376098/05 Aveiro 141,552
197 36365 FERNANDO JORGE FERREIRA CRUZ 8023067/08 Santarem 141,564
198 52321 MESSIAS & SERRA 7609527/07 Evora 141,617
199 39651 ANTONIO GONCALVES S MAGALHAES 6577971/06 Braga 141,884
200 34698 JOAO MANUEL CADORIO F LINO 6013238/06 Santarem 141,925
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página