Ver Só Pombos do Campeonato do Mundo

Ver Todos os Pombos

Ver Só Pombos do Grande Prémio GVN


Mira 2003 - Treino Carapelhos (10 Km) - 2003-05-27
 Página 6 de 14 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Posição País Nº Pombo Proprietário Chegada
501 Eslováquia Eslováquia 2006-0008/03 Patera Jaromir 07:22:10
502 Suiça Suiça 11100/03 Robert Neuschwander 07:22:10
503 Croácia Croácia 33009/03 Dominik Maduna 07:22:10
504 França França 280225/03 Argo & Jean Marc Raulot 07:22:11
505 Eslováquia Eslováquia 1001-0005/03 Holec Ludovit 07:22:11
506 Argentina Argentina 712168/02 Castillo Jorge 07:22:11
507 Portugal Portugal 3018078/03 Torcato Ribeiro Silva 07:22:11
508 Reino Unido Reino Unido GB-N-19681/03 F Taylor 07:22:11
509 Portugal Portugal 3286419/03 José Joaquim Penha Sousa 07:22:12
510 Argentina Argentina 738288/02 Cabiron Juan Carlos 07:22:12
511 Itália Itália 136094/03 Italian Champions Group 07:22:12
512 Colômbia Colômbia 140361/03 Pedro Uribe 07:22:12
513 Bélgica Bélgica 4026772/03 Van Weyenberghe 07:22:12
514 Perú Perú 16006/02 Alberto Velasquez 07:22:12
515 França França 449902/03 Marie Janssen 07:22:13
516 Bélgica Bélgica 3103389/03 Annemie Vanhee 07:22:13
517 Argentina Argentina 738219/02 Aubone - Luengo 07:22:13
518 Itália Itália 037308/03 Bernardi Adelmo 07:22:13
519 Portugal Portugal 3599901/03 José M Tomaz 07:22:13
520 Portugal Portugal 3219519/03 Carlos Salvador Coutinho 07:22:13
521 Austria Austria 202-329/03 Josef Rosenzopf 07:22:14
522 Portugal Portugal 3582015/03 Centro de Idosos da Tocha 07:22:14
523 Portugal Portugal 3706091/03 Keen, Emidio & Lawrick 07:22:14
524 Suiça Suiça 21649/03 Champaloma 07:22:14
525 Portugal Portugal 3582308/03 Alberto M Cardoso Gomes 07:22:15
526 Arábia Saudita Arábia Saudita 303143/03 Abdulrahman A. Anazi 07:22:15
527 Alemanha Alemanha 09683-0595/03 Team Sylt 2000 07:22:15
528 Argentina Argentina 738275/02 Pini Cesar Jorge 07:22:15
529 Noruega Noruega 18135/03 Roar Marthinsen 07:22:16
530 Argentina Argentina 738183/02 Couzelo Federico 07:22:16
531 Malta Malta 08-00272/03 Sandro Bonett 07:22:16
532 Portugal Portugal 3242100/03 José Luis Sousa Costa 07:22:16
533 Portugal Portugal 3111003/03 Abílio Rocha Barbosa 07:22:16
534 Portugal Portugal 3354101/03 João Manuel C F Lino 07:22:16
535 Portugal Portugal 3058213/03 Marco Bruno A Guedes 07:22:17
536 Brasil Brasil 880397/02 Gabriel Veloso 07:22:17
537 Alemanha Alemanha 05150-0715/03 Team Sylt 2000 07:22:17
538 França França 315537/03 Gerard & Fils Ledoux 07:22:17
539 Alemanha Alemanha 08254/03 Team Sylt 2000 07:22:18
540 França França 11228/03 Louis Benac 07:22:18
541 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0003/03 Anne Marie Ferreira 07:22:18
542 Perú Perú 15385/02 Fernando Gonzales Lattini 07:22:18
543 Alemanha Alemanha 07674-0276/03 Uwe Berg 07:22:19
544 Bélgica Bélgica 5043841/03 Duchatel & Oliveira 07:22:19
545 Alemanha Alemanha 03911-0510/03 Wienekamp Hermann 07:22:19
546 Alemanha Alemanha 05132-504/03 Team Wurzburg 07:22:19
547 Noruega Noruega 12510/03 Ole Ketil Boekseth 07:22:19
548 Espanha Espanha 288248/03 Tandem Martin & Osvaldo 07:22:20
549 Alemanha Alemanha 03835-135/03 Eohard Fischer 07:22:20
550 Portugal Portugal 3552730/03 Augusto & Lourenço 07:22:20
551 Portugal Portugal 3586052/03 Catarina & Silvia 07:22:20
552 Portugal Portugal 3605003/03 Pedro Jorge Marques Silva 07:22:20
553 Bélgica Bélgica 3230041/03 Andre Lietaer 07:22:20
554 Hungria Hungria 13-17303/03 Hungarian Team 07:22:21
555 China China 01-410202/03 Huang Jian 07:22:21
556 Filipinas Filipinas 188564/03 Fed Filipinas 07:22:21
557 Arábia Saudita Arábia Saudita 300315/03 Massarah Farms 07:22:21
558 Portugal Portugal 3004146/03 Inácio Resende Oliveira 07:22:22
559 Argentina Argentina 738212/02 Aubone - Luengo 07:22:22
560 Alemanha Alemanha 04252-2004/03 Hoffmann Uwe 07:22:22
561 Austria Austria 312-378/03 Lutz Primes 07:22:22
562 Portugal Portugal 3058212/03 Marco Bruno A Guedes 07:22:23
563 Argentina Argentina 712167/02 Castillo Jorge 07:22:23
564 República Checa República Checa 020-002/03 Jiri Svoboda 07:22:23
565 Argentina Argentina 738301/02 Couzelo Dario 07:22:23
566 Alemanha Alemanha 01654-1983/03 Stieneker - Rosenbusch 07:22:23
567 Suiça Suiça 00457/03 Flaviano Miazzon 07:22:23
568 Suiça Suiça 16065/03 Ott Dominik 07:22:24
569 Portugal Portugal 3582032/03 Centro de Idosos da Tocha 07:22:24
570 Portugal Portugal 3172305/03 Sebastião José P Dinis 07:22:24
571 França França 280221/03 Bruno Hanat 07:22:24
572 França França 112056/03 5eme Rég Pierre Avrons 07:22:24
573 Portugal Portugal 3706373/03 Papo Cheio 07:22:24
574 Suiça Suiça 16059/03 Ott Dominik 07:22:25
575 Hungria Hungria 02-80497/03 Hungarian Team 07:22:25
576 Bélgica Bélgica 2121201/03 Jef Vanwinkel 07:22:25
577 França França 227027/03 Andre Dupont 07:22:25
578 Portugal Portugal 3705002/03 Aguas Garcia & Amaro 07:22:25
579 Brasil Brasil 880399/02 Gabriel Veloso 07:22:26
580 Espanha Espanha 107808/03 Ángela Costa Ferrer 07:22:26
581 Portugal Portugal 3468003/03 Francisco José Mira 07:22:26
582 Suiça Suiça 24195/03 Orlando Oliveira 07:22:26
583 Alemanha Alemanha 04858-0413/03 Team Sylt 2000 07:22:26
584 Portugal Portugal 3486003/03 João I D Lérias 07:22:27
585 Hungria Hungria 51-20438/03 Ferenc Kovacs 07:22:27
586 Portugal Portugal 3545031/03 Barbosas & Coimbra 07:22:27
587 Brasil Brasil 880351/02 Gabriel Veloso 07:22:27
588 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 064264/03 Ahmetovic Mirsad 07:22:28
589 Alemanha Alemanha 00730-0216/03 Helios Wazecha 07:22:28
590 Colômbia Colômbia 140394/03 Luis Molina 07:22:28
591 Alemanha Alemanha 03911-0503/03 Wienekamp Hermann 07:22:28
592 França França 536403/03 Jose Taquet 07:22:29
593 Espanha Espanha 045188/03 Jose P Alcaraz Reverte 07:22:29
594 Portugal Portugal 3058225/03 Marco Bruno A Guedes 07:22:29
595 Colômbia Colômbia 137007/03 Gilberto Castellanos G. 07:22:30
596 Malta Malta 07-0039/03 Alfred Mallia 07:22:30
597 Portugal Portugal 3055009/03 Valdemar Oliveira 07:22:30
598 Portugal Portugal 3586051/03 Catarina & Silvia 07:22:30
599 Suiça Suiça 23408/03 Neil Marsura 07:22:31
600 França França 287895/03 Michele Christophe 07:22:31

Voltar ao Início da Página