Ver Só Pombos do Campeonato do Mundo

Ver Todos os Pombos

Ver Só Pombos do Grande Prémio GVN


Mira 2003 - Treino Coimbra (55 Km) - 2003-06-13
 Página 4 de 14 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Posição País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 Espanha Espanha 16045/03 Carloz Marquez Prats 07:40:45
302 Reino Unido Reino Unido GB-N-35412/03 I Platt 07:40:45
303 México México 149929/03 Federação Mexicana 07:40:45
304 Alemanha Alemanha 03835-132/03 Ulrich Friesecke 07:40:45
305 Espanha Espanha 286531/03 Jose M Perez Tabares 07:40:46
306 Portugal Portugal 3058234/03 Cecília Guedes 07:40:46
307 Espanha Espanha 037401/03 Andres Bodar 07:40:46
308 México México 093518/03 Federação Mexicana 07:40:47
309 Bélgica Bélgica 8007720/03 Leo Van Parys 07:40:47
310 Portugal Portugal 3055005/03 Valdemar Oliveira 07:40:47
311 França França 150154/03 De Bollivier 07:40:48
312 Portugal Portugal 3546010/03 Esc. Gonçalo Sampaio 07:40:48
313 Colômbia Colômbia 137007/03 Gilberto Castellanos G. 07:40:48
314 Portugal Portugal 3110003/03 Laurentino Reis Mendes 07:40:48
315 Portugal Portugal 3048694/03 António Manuel N Nazaré 07:40:49
316 Portugal Portugal 3022651/03 Jose Albino Rodrigues 07:40:49
317 Portugal Portugal 3706373/03 Papo Cheio 07:40:49
318 Suiça Suiça 00901/03 Ott Dominik 07:40:50
319 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 067419/03 Zdravko Ivankovic 07:40:50
320 Portugal Portugal 3180429/03 Asas Indomáveis F Caetano 07:40:50
321 China China 26-109409/03 Weili Loft 07:40:50
322 Malta Malta 11-0334/03 Alfred Micallef 07:40:51
323 Alemanha Alemanha 07777-0415/03 Fiebich Reinhold 07:40:51
324 França França 12391/03 Leon & Marina Jourdain 07:40:51
325 Argentina Argentina 738274/02 Pini Cesar Jorge 07:40:52
326 Suiça Suiça 25308/03 Glisic Dragan 07:40:52
327 Portugal Portugal 3599902/03 José M Tomaz 07:40:52
328 Portugal Portugal 3581596/03 José Rossa Ribeiro 07:40:52
329 Portugal Portugal 3509216/03 João Nuno Silva 07:40:53
330 Alemanha Alemanha 03835-133/03 Ulrich Friesecke 07:40:53
331 Espanha Espanha 136002/03 Vicente Roca Montanari 07:40:53
332 França França 287753/03 Roger Carvalho 07:40:54
333 Hungria Hungria 51-20440/03 Ferenc Kovacs 07:40:54
334 Espanha Espanha 001593/03 Hector Dacuna Gomez 07:40:54
335 Espanha Espanha 290253/03 Manuel de la Cruz Perez 07:40:55
336 Alemanha Alemanha 07674-0276/03 Uwe Berg 07:40:55
337 Filipinas Filipinas 039936/03 Fed Filipinas 07:40:55
338 Portugal Portugal 3545042/03 António Silva Campos 07:40:55
339 Portugal Portugal 3738731/03 Rui Emidio 07:40:56
340 Colômbia Colômbia 141505/03 Felix Uribe 07:40:56
341 França França 174109/03 Christian Peyrou 07:40:56
342 Bélgica Bélgica 6280951/03 Jerome & Marc Huybrechts 07:40:57
343 Alemanha Alemanha 08254/03 Team Sylt 2000 07:40:57
344 Portugal Portugal 3331156/03 J Trincão & J Lopes 07:40:57
345 Suiça Suiça 11100/03 Robert Neuschwander 07:40:58
346 Portugal Portugal 3055004/03 Valdemar Oliveira 07:40:58
347 Portugal Portugal 3685201/03 Jaime Rego 07:40:58
348 Portugal Portugal 3048693/03 António Manuel N Nazaré 07:40:59
349 Arábia Saudita Arábia Saudita 391116/03 Abdullrahaman Saneaa 07:40:59
350 Argentina Argentina 733563/02 Garcia Guillermo 07:40:59
351 Portugal Portugal 3127478/03 Germano Silva 07:40:59
352 Suiça Suiça 16058/03 SG Bichsel-Meienberg 07:41:00
353 Alemanha Alemanha 08596-0205/03 Team Sylt 2000 07:41:00
354 Alemanha Alemanha 00730-0230/03 Helios Wazecha 07:41:00
355 Portugal Portugal 3048687/03 Isabel Maria T Nascimento 07:41:01
356 Espanha Espanha 286555/03 Jose M Perez Tabares 07:41:01
357 Perú Perú 15130/03 Frank Anders 07:41:01
358 Reino Unido Reino Unido GB-R-21150/03 Gilman & Son 07:41:02
359 Perú Perú 16004/03 Alberto Velasquez 07:41:02
360 Filipinas Filipinas 039937/03 Fed Filipinas 07:41:03
361 Portugal Portugal 3058212/03 Marco Bruno A Guedes 07:41:03
362 Austria Austria 502-201/03 Alois Wiefler 07:41:03
363 Filipinas Filipinas 188562/03 Fed Filipinas 07:41:04
364 Portugal Portugal 3541503/03 Eduardo Costa 07:41:04
365 Bélgica Bélgica 4316080/03 Marcel Aelbrecht 07:41:04
366 Portugal Portugal 3594977/03 Ramiro Brás Monteiro 07:41:05
367 Reino Unido Reino Unido GB-N-35419/03 I Platt 07:41:05
368 Suiça Suiça 00456/03 Flaviano Miazzon 07:41:05
369 Suiça Suiça 10950/03 Peter Neuenschwander 07:41:05
370 Portugal Portugal 3178054/03 Joaquim Costa Martins 07:41:06
371 Argentina Argentina 660027/02 Goldenberg Pedro 07:41:06
372 Brasil Brasil 901084/02 Wellington Oliveira 07:41:06
373 Portugal Portugal 3552720/03 António Machado C Pliteiro 07:41:07
374 Alemanha Alemanha 07777-0408/03 Batzold Hartwig 07:41:07
375 Argentina Argentina 738212/02 Aubone - Luengo 07:41:07
376 Portugal Portugal 3055016/03 Valdemar Oliveira 07:41:07
377 Malta Malta 13-1821/03 Alfred Micallef 07:41:08
378 Portugal Portugal 3004613/03 CIC 07:41:08
379 Eslováquia Eslováquia 1001-0005/03 Holec Ludovit 07:41:08
380 Portugal Portugal 3242100/03 José Luis Sousa Costa 07:41:09
381 Arábia Saudita Arábia Saudita 387722/03 Abdullah Al - Degheri 07:41:09
382 Portugal Portugal 3530021/03 Sebastião Freitas Martins 07:41:09
383 Bélgica Bélgica 7003447/03 Duchatel & Oliveira 07:41:10
384 Croácia Croácia 40311/03 Ante Herceg 07:41:10
385 Suiça Suiça 04111/03 Jean Pierre Nell 07:41:10
386 Bélgica Bélgica 3230041/03 Andre Lietaer 07:41:10
387 Portugal Portugal 3122304/03 Paulo Ribeiro 07:41:11
388 Portugal Portugal 3582156/03 Carlos Alberto P Ribeiro 07:41:11
389 Portugal Portugal 3127154/03 José Eduardo Neves Tavares 07:41:11
390 Portugal Portugal 3429653/03 José Luis & Tommy 07:41:12
391 Portugal Portugal 3582049/03 Centro de Idosos da Tocha 07:41:12
392 França França 657/03 Marques 07:41:12
393 Suiça Suiça 16054/03 Meinberg Fritz 07:41:13
394 Suiça Suiça 21036/03 Bucher & Buhler 07:41:13
395 Portugal Portugal 3593012/03 Horacio P Bicho Valério 07:41:13
396 Bélgica Bélgica 3084596/03 Peter Allemeesch 07:41:14
397 Croácia Croácia 33002/03 Dominik Maduna 07:41:14
398 China China 31-188018/03 Shen Dequan 07:41:14
399 Alemanha Alemanha 06544-0913/03 Team Sylt 2000 07:41:14
400 Portugal Portugal 3188424/03 José Duarte Gomes 07:41:15

Voltar ao Início da Página