Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Penela (65Km) - 2007-05-18
(Só Pombos do Campeonato Europeu de Jovens)

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
1 FrançaFrança 313235/06 Jonathan Santos 07:29:21.9
2 BélgicaBélgica 7002091/06 Boris Burniat 07:29:24.7
3 AlemanhaAlemanha 01088-290/06 Josa Busemann 07:29:33.6
4 SuiçaSuiça 18697/06 Thomas Niederberger 07:29:34.1
5 FrançaFrança 182602/06 Thierry Bazire 07:29:44.1
6 BélgicaBélgica 5025486/06 Nick Stockmans 07:29:52.8
7 AlemanhaAlemanha 03435-392/06 Vivien Dornik 07:30:17.4
8 SuiçaSuiça 21892/06 Fabian Pulver 07:30:30.4
9 AlemanhaAlemanha 08672-197/06 Robert Niekrawietz 07:30:44.6
10 FrançaFrança 304516/06 Johannah Vicent Vassalerie 07:30:46.2
11 AlemanhaAlemanha 01627-849/06 Luca Hofacker 07:30:48.9
12 SuiçaSuiça 05330/06 Jessica Wirz 07:30:49.7
13 PortugalPortugal 6050194/06 Rita Gil Oliveira Ferreira 07:30:52.1
14 AlemanhaAlemanha 09711-146/06 Laura Viermann 07:30:53.9
15 AlemanhaAlemanha 07421-91/06 Aline Kuhlmann 07:30:58.4
16 SuiçaSuiça 21702/06 Oliver Hofer 07:30:59.2
17 SuiçaSuiça 21704/06 Marc Fuss 07:31:02.2
18 AlemanhaAlemanha 01654-609/06 Stieneker-Rosenbuch 07:31:03.3
19 AlemanhaAlemanha 01627-850/06 Mitja Hofacker 07:31:03.5
20 AlemanhaAlemanha 07422-115/06 Frank Revermann 07:31:07.1
21 AlemanhaAlemanha 03435-391/06 Sarah Dornik 07:31:12.8
22 PortugalPortugal 6628668/06 Escola Ferreira de Castro 07:31:16.2
23 BélgicaBélgica 6414020/06 Bart Verheyden 07:31:17.7
24 PortugalPortugal 6628661/06 Jardim Infantil U. Coimbra 07:31:35.0
25 BélgicaBélgica 4363682/06 Hannes van Drogenbroeck 07:31:38.4
26 BélgicaBélgica 4034703/06 Jens van Cutsem 07:31:54.4
27 PortugalPortugal 6628666/06 Escola da Pedrulha 07:32:15.1
28 AlemanhaAlemanha 09145-27/06 Gareck Sparty 07:32:58.3
29 SuiçaSuiça 21706/06 Oliver Hofer 07:33:35.4
30 AlemanhaAlemanha 05390-623/06 Romina Katzmann 07:33:45.8
31 AlemanhaAlemanha 07853-43/06 Lea Hergenröder 07:35:06.7
32 FrançaFrança 099485/06 Samuel Cassez 07:35:28.7
33 BélgicaBélgica 4175837/06 Anthony & Nicholai Schryve 07:39:04.2
34 PortugalPortugal 6464491/06 Escola Ferreira de Castro 07:41:41.7
35 SuiçaSuiça 21891/06 Fabian Pulver 07:42:54.6
36 AlemanhaAlemanha 09220-196/06 Sebastian Röhl 08:06:11.9
37 PortugalPortugal 6664784/06 Escola Padre Donaciano 08:09:54.9
38 AlemanhaAlemanha 0111-125/06 Lukas Mimberg 08:15:43.2
39 FrançaFrança 312728/06 Julien Poublan 08:16:52.5
40 AlemanhaAlemanha 0901-863/06 Denis Faber 08:19:14.6
41 AlemanhaAlemanha 03903-203/06 Jessica Katzmann 08:19:16.7
42 SuiçaSuiça 07332/06 Tanja Morf 08:19:21.9
43 FrançaFrança 410058/06 Maxime Thiery 08:19:25.5
44 FrançaFrança 410051/06 Alexandre Margris 08:26:23.0
45 SuiçaSuiça 29438/06 Filipe Bastos 08:27:41.1
46 FrançaFrança 507448/06 Mathieu Rossens 08:30:29.5
47 PortugalPortugal 6664696/06 Escola Padre Donaciano 08:31:15.0
48 SuiçaSuiça 03402/06 Neil Marsura 08:35:35.7
49 AlemanhaAlemanha 08604-495/06 Frank Möllenbeck 08:35:38.4
50 SuiçaSuiça 06977/06 Linda Neuschwander 08:35:42.4
51 SuiçaSuiça 29299/06 Christian Burkalter 08:35:59.4
52 AlemanhaAlemanha 08515-216/06 Patrick Walther 08:36:29.8
53 FrançaFrança 507449/06 Julien Coze 08:36:36.0
54 AlemanhaAlemanha 02676-690/06 Mario Böse 08:39:52.9
55 PortugalPortugal 6673399/06 Escola Padre Donaciano 08:47:13.9
56 AlemanhaAlemanha 08288-1146/06 Chantal Meyerholz 08:47:57.7
57 AlemanhaAlemanha 09467-211/06 Imke Deiters 08:49:35.2
58 SuiçaSuiça 25628/06 Michael Aebersold 08:49:50.6
59 AlemanhaAlemanha 09467-210/06 Sören Deiters 08:49:55.3
60 BélgicaBélgica 4056291/06 Thomas Dumeez 08:51:04.2
61 SuiçaSuiça 29440/06 Filipe Bastos 08:51:16.7
62 PortugalPortugal 6616170/06 Mensageiros de S. Cosme 08:52:07.6
63 BélgicaBélgica 2264221/06 Jasper Sans 08:52:17.1
64 AlemanhaAlemanha 08672-198/06 Laura Niekrawietz 08:53:35.3
65 BélgicaBélgica 6370283/06 Van Rossem L 08:53:56.5
66 PortugalPortugal 6223160/06 Escola Alto do Moinho 08:57:25.8
67 SuiçaSuiça 12701/06 Marc Fuss 08:57:28.9
68 PortugalPortugal 6223156/06 Escola Alto do Moinho 08:57:30.3
69 PortugalPortugal 6628670/06 Convivio Jovem 09:00:39.8
70 PortugalPortugal 6635229/06 Mensageiros de S. Cosme 09:03:33.8
71 FrançaFrança 338253/06 Jérémy Dehen 09:08:21.9
72 FrançaFrança 473778/06 Arnaud Roublic 09:15:23.3
73 SuiçaSuiça 05355/06 Jessica Wirz 09:40:37.3
74 FrançaFrança 231455/06 Nicolas Medina 10:01:11.7
75 FrançaFrança 351259/06 Clément Delgery 11:56:45.2
76 FrançaFrança 099365/06 Nicolas Clesse 19 11:36:36.6
77 PortugalPortugal 6616126/06 Mensageiros de S. Cosme 19 13:41:58.5
78 SuiçaSuiça 03795/06 Nadine Uebelhard 19 20:46:02.0

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com