Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Campo Maior (215Km) - 2007-06-21
(Todos os Pombos)
 Página 4 de
 1  2  3  4  5  6  7  8 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 SuiçaSuiça 29406/06 Angelo Paiva 11:06:20.4
302 HolandaHolanda 1424190/06 Rob Duurland 11:06:20.7
303 AlemanhaAlemanha 01654-614/06 Klaus Stieneker 11:06:22.3
304 PortugalPortugal 6439092/06 Cecilia Guedes 11:06:27.8
305 EspanhaEspanha 059595/06 António Cutiño Mesa 11:06:29.5
306 BélgicaBélgica 5140033/06 Edmond & Freddy Streel 11:06:31.7
307 AlemanhaAlemanha 05583-30/06 Menne & Töchter 11:06:35.6
308 EspanhaEspanha 059596/06 António Cutiño Mesa 11:06:35.8
309 AlemanhaAlemanha 03435-392/06 Vivien Dornik 11:06:37.4
310 AlemanhaAlemanha 06599-510/06 Team Sylt 2000 11:06:37.9
311 PortugalPortugal 6536966/06 António Marques Cavaco 11:06:38.8
312 PortugalPortugal 6307493/06 Carlos Salvador Coutinho 11:06:40.5
313 HungriaHungria 23-97175/06 Fed Col Hungria 11:06:54.2
314 PortugalPortugal 6510130/06 Serafim Almeida Andrade 11:06:55.8
315 AlemanhaAlemanha 09339-29/06 Harry Gerrits 11:06:58.5
316 AlemanhaAlemanha 08596-479/06 Karl-Heinz Lang 11:07:05.2
317 PortugalPortugal 6131294/06 Familia Picanço 11:07:08.2
318 PortugalPortugal 6131240/06 Vitor Picanço 11:07:23.4
319 SuiçaSuiça 00050/06 Walter Hösli 11:07:29.3
320 PortugalPortugal 6640310/06 Os Silvas 11:07:30.6
321 PortugalPortugal 6626998/06 José Rocha Cardoso 11:07:37.0
322 PortugalPortugal 6413363/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 11:07:38.4
323 FrançaFrança 230545/06 Hubert Semiao Estrada 11:07:38.8
324 AlemanhaAlemanha 08510-379/06 Team Sylt 2000 11:07:48.8
325 PortugalPortugal 6434064/06 Os Lampiões 11:08:29.3
326 BélgicaBélgica 4363682/06 Hannes van Drogenbroeck 11:08:29.6
327 PortugalPortugal 6362927/06 Joaquim Silva Cunha 11:08:31.6
328 PortugalPortugal 6521053/06 António Manuel N. Nazaré 11:08:32.1
329 AlemanhaAlemanha 05303-213/06 Andreas Grabowski 11:08:32.9
330 SuiçaSuiça 29412/06 Angelo Paiva 11:08:39.1
331 PortugalPortugal 6111744/06 Novicampo de Luís Cupeto 11:08:42.4
332 FrançaFrança 198450/06 Daniel Bourdoiseau 11:08:54.8
333 PortugalPortugal 6151659/06 Manuel Candeias Teixeira 11:08:55.0
334 PortugalPortugal 6195906/06 Portuguese Champions Team 11:08:59.7
335 BélgicaBélgica 1500200/06 Germain & Nicolaï Imbrecht 11:09:02.2
336 PortugalPortugal 6640315/06 Os Silvas 11:09:03.2
337 PortugalPortugal 6568238/06 Rui Pedro Miranda 11:09:16.5
338 AlemanhaAlemanha 03355-17/06 Juergen Stefaniszyn 11:09:23.7
339 PortugalPortugal 6178210/06 Carlos Aniceto 11:09:46.1
340 PortugalPortugal 6536969/06 António Marques Cavaco 11:09:46.6
341 AlemanhaAlemanha 02597-267/06 Andreas Mimberg 11:09:47.1
342 AlemanhaAlemanha 06821-287/06 Sven Fischer 11:09:47.4
343 PortugalPortugal 6413364/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 11:09:47.6
344 BélgicaBélgica 9085889/06 Jean Marie Colson 11:09:51.7
345 AlemanhaAlemanha 07999-1082/06 Team Lehrte 11:10:00.0
346 PortugalPortugal 6626997/06 José Rocha Cardoso 11:10:02.6
347 AlemanhaAlemanha 06802-140/06 Otto Sttler 11:10:07.3
348 BélgicaBélgica 4056291/06 Thomas Dumeez 11:10:18.6
349 AlemanhaAlemanha 06821-291/06 Sven Fischer 11:10:30.7
350 PortugalPortugal 6501997/06 Familia Alho 11:10:49.9
351 PortugalPortugal 6332805/06 Inês Oliveira Sá 11:10:50.9
352 PortugalPortugal 6326399/06 Carlos Teixeira 11:10:55.9
353 PortugalPortugal 6656192/06 António J. Cartaxo Cachaço 11:11:01.4
354 PortugalPortugal 6413351/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 11:11:02.4
355 AlemanhaAlemanha 09231-647/06 Team Sylt 2000 11:11:02.7
356 AlemanhaAlemanha 03584-119/06 Holger Hübner 11:11:05.4
357 PortugalPortugal 6635229/06 Mensageiros de S. Cosme 11:11:06.4
358 AlemanhaAlemanha 02733-558/06 SG W Huebner & M Soellner 11:11:06.7
359 PortugalPortugal 6128322/06 José Diamantino V. Costa 11:11:08.6
360 AlemanhaAlemanha 06599-509/06 Team Sylt 2000 11:11:10.4
361 PortugalPortugal 6501968/06 Marco Alho 11:11:10.6
362 FrançaFrança 324429/06 Yves Paris 11:11:10.9
363 PortugalPortugal 6362926/06 Joaquim Silva Cunha 11:11:11.2
364 PortugalPortugal 6673724/06 Barbosa & Filhos 11:11:14.3
365 PortugalPortugal 6475897/06 Oscar Pacheco 11:11:15.3
366 AlemanhaAlemanha 08203-492/06 Uwe Hoffmann 11:11:19.3
367 SuiçaSuiça 06964/06 Robert Neuschwander 11:11:20.6
368 PortugalPortugal 6082202/06 Pedro Nozolino & Mendoncas 11:11:21.0
369 PortugalPortugal 6457755/06 Os Lampiões 11:11:22.7
370 HolandaHolanda 1424192/06 Rob Duurland 11:11:23.6
371 EspanhaEspanha 044918/06 Antonio J H Valderrama 11:11:26.9
372 AlemanhaAlemanha 08828-84/06 Richard Terschluse 11:11:28.4
373 PortugalPortugal 6673723/06 Barbosa & Filhos 11:11:37.2
374 SuiçaSuiça 28394/06 Kreutz Günther 11:11:39.3
375 PortugalPortugal 6134357/06 Nuno Bonito 11:11:41.7
376 PortugalPortugal 6150727/06 Luís Serrano&José Serrano 11:11:47.4
377 PortugalPortugal 6536958/06 António Marques Cavaco 11:11:57.1
378 FrançaFrança 338253/06 Jérémy Dehen 11:12:07.1
379 PortugalPortugal 6178246/06 Familia Aniceto / B 11:12:10.5
380 PortugalPortugal 6510132/06 Serafim Almeida Andrade 11:12:12.3
381 PortugalPortugal 6326375/06 Carlos Teixeira 11:12:19.9
382 PortugalPortugal 6413426/06 Frederico Miguel Neves 11:12:30.0
383 BélgicaBélgica 4091177/06 Luc Crucke 11:12:55.9
384 AlemanhaAlemanha 08749-1457/06 Berndt Kohagen 11:13:01.7
385 SuiçaSuiça 29436/06 Bastos 11:13:02.9
386 PortugalPortugal 6625020/06 João Xavier 11:13:05.4
387 PortugalPortugal 6608084/06 José Júlio Faria 11:13:06.3
388 AlemanhaAlemanha 09223-821/06 Hans Rausch 11:13:06.6
389 SuiçaSuiça 29404/06 Jose Carvalho 11:13:23.7
390 FrançaFrança 153060/06 Jean-Luc Dumas 11:13:52.2
391 PortugalPortugal 6439107/06 Joaquim Guedes 11:13:56.2
392 PortugalPortugal 6632169/06 Pedro Miguel Porto 11:14:04.5
393 PortugalPortugal 6109103/06 Novicampo de Luís Cupeto 11:14:38.9
394 PortugalPortugal 6178211/06 Carlos Aniceto 11:15:07.3
395 AlemanhaAlemanha 03584-393/06 Hans Vogt 11:15:29.1
396 BélgicaBélgica 2090861/06 Speltdoorn Remy 11:15:42.5
397 PortugalPortugal 6334646/06 Valdemar Oliveira 11:16:09.8
398 SuiçaSuiça 21704/06 Marc Fuss 11:16:15.3
399 AlemanhaAlemanha 05150-483/06 Toni Deigner 11:16:16.9
400 AlemanhaAlemanha 08515-216/06 Patrick Walther 11:16:23.3
  1  2  3  4  5  6  7  8  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com