Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Elvas/Caia (230Km) - 2007-06-28
(Todos os Pombos)
 Página 4 de
 1  2  3  4  5  6  7 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 PortugalPortugal 6459356/06 Armando Alho 10:08:22.3
302 PortugalPortugal 6568243/06 Rui Pedro Miranda 10:08:24.7
303 AustriaAustria 312-670/06 Lutz Primes u. Franziska 10:08:25.4
304 PortugalPortugal 6221306/06 Os Valiantes 10:08:33.9
305 PortugalPortugal 6466974/06 Manuel Henriques 10:08:34.9
306 PortugalPortugal 6118504/06 Alves & Vicente 10:08:35.5
307 PortugalPortugal 6307494/06 Carlos Salvador Coutinho 10:08:37.9
308 PortugalPortugal 6608881/06 José Júlio Faria 10:08:38.1
309 PortugalPortugal 6617938/06 Escola Gonçalo Sampaio 10:08:38.4
310 AlemanhaAlemanha 02361-90/06 Schlärmann 10:08:38.9
311 EspanhaEspanha 059596/06 António Cutiño Mesa 10:08:40.3
312 FrançaFrança 230545/06 Hubert Semiao Estrada 10:08:56.2
313 HungriaHungria 23-97008/06 Fed Col Hungria 10:08:59.5
314 PortugalPortugal 6413351/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 10:09:23.1
315 PortugalPortugal 6640310/06 Os Silvas 10:09:41.6
316 PortugalPortugal 6178225/06 Família Aniceto 10:09:52.0
317 AlemanhaAlemanha 00688-259/06 Horst Werner 10:09:52.3
318 PortugalPortugal 6042854/06 Rosa Marta Lourenço 10:09:57.9
319 EspanhaEspanha 044918/06 Antonio J H Valderrama 10:09:58.6
320 PortugalPortugal 6632169/06 Pedro Miguel Porto 10:10:01.0
321 SuiçaSuiça 28722/06 Jean P. Nell 10:10:02.1
322 PortugalPortugal 6513353/06 Loja do Canário, SAD 10:10:02.4
323 AustriaAustria 312-669/06 Lutz Primes u. Franziska 10:10:03.6
324 PortugalPortugal 6050194/06 Rita Gil Oliveira Ferreira 10:10:04.5
325 AlemanhaAlemanha 08596-479/06 Karl-Heinz Lang 10:10:09.9
326 AlemanhaAlemanha 00147-697/06 Peter Janssen 10:10:13.1
327 PortugalPortugal 6108294/06 Novicampo de Luís Cupeto 10:10:38.3
328 AlemanhaAlemanha 07777-430/06 Team Lehrte 10:10:40.0
329 BélgicaBélgica 5025486/06 Nick Stockmans 10:10:45.8
330 AlemanhaAlemanha 09220-196/06 Sebastian Röhl 10:10:46.5
331 PortugalPortugal 6459351/06 Armando Alho 10:10:46.8
332 PortugalPortugal 6435161/06 Manuel Aurélio Almeida 10:10:48.5
333 SuiçaSuiça 21004/06 Paulo Ribeiro 10:10:52.6
334 AlemanhaAlemanha 0901-863/06 Denis Faber 10:10:59.6
335 AlemanhaAlemanha 08596-409/06 Team Sylt 2000 10:11:00.1
336 AlemanhaAlemanha 02733-558/06 SG W Huebner & M Soellner 10:11:01.1
337 AustriaAustria 312-676/06 Lutz Primes u. Franziska 10:11:01.4
338 AlemanhaAlemanha 01777-945/06 Team Sylt 2000 10:11:01.7
339 PortugalPortugal 6632159/06 Pedro Miguel Porto 10:11:01.9
340 PortugalPortugal 6457343/06 Marco Alho 10:11:02.2
341 PortugalPortugal 6131280/06 Vitor Picanço 10:11:02.9
342 AlemanhaAlemanha 07777-636/06 Team Lehrte 10:11:05.6
343 AustriaAustria 323-585/06 Karl Frank 10:11:07.9
344 PortugalPortugal 6439124/06 Família Guedes 10:11:08.5
345 HolandaHolanda 1424192/06 Rob Duurland 10:11:08.8
346 AlemanhaAlemanha 04594-308/06 SG W Huebner & M Soellner 10:11:09.0
347 HolandaHolanda 4055965/06 P Bergmans 10:11:09.3
348 AlemanhaAlemanha 05150-555/06 Team Sylt 2000 10:11:10.7
349 PortugalPortugal 6501978/06 Marco Alho 10:11:11.5
350 PortugalPortugal 6285036/06 Manuel Ribeiro Oliveira 10:11:18.9
351 PortugalPortugal 6173073/06 Joaquim José Franco Santos 10:11:19.4
352 PortugalPortugal 6581778/06 António Salvador Coutinho 10:11:22.7
353 AlemanhaAlemanha 08515-216/06 Patrick Walther 10:11:26.5
354 AlemanhaAlemanha 00688-242/06 Team Sylt 2000 10:11:26.8
355 PortugalPortugal 6178203/06 Carlos Aniceto 10:11:27.6
356 PortugalPortugal 6509397/06 Os Silvas 10:11:28.2
357 FrançaFrança 324429/06 Yves Paris 10:11:28.8
358 PortugalPortugal 6439063/06 Cecilia Guedes 10:11:29.1
359 PortugalPortugal 6249485/06 Francisco José Mira 10:11:29.3
360 AlemanhaAlemanha 00688-257/06 Horst Werner 10:11:29.6
361 PortugalPortugal 6307495/06 Carlos Salvador Coutinho 10:11:29.9
362 PortugalPortugal 6178246/06 Familia Aniceto / B 10:11:30.2
363 PortugalPortugal 6501989/06 Familia Alho 10:11:30.4
364 AlemanhaAlemanha 08596-4/06 Team Sylt 2000 10:11:31.3
365 BélgicaBélgica 4383249/06 Chris Hebberecht 10:11:31.6
366 PortugalPortugal 6332803/06 Inês Oliveira Sá 10:11:31.9
367 PortugalPortugal 6163208/06 Martinho & Mauzinho 10:11:32.4
368 AlemanhaAlemanha 06802-140/06 Otto Sttler 10:11:32.7
369 PortugalPortugal 6439092/06 Cecilia Guedes 10:11:33.4
370 PortugalPortugal 6453995/06 Manuel Ribeiro Oliveira 10:11:33.9
371 FrançaFrança 507449/06 Julien Coze 10:11:35.6
372 AlemanhaAlemanha 04594-317/06 SG W Huebner & M Soellner 10:11:36.4
373 PortugalPortugal 6326399/06 Carlos Teixeira 10:11:36.6
374 PortugalPortugal 6450083/06 Torcato Ribeiro Silva 10:11:36.9
375 AlemanhaAlemanha 07014-1274/06 Theo Backs 10:11:38.3
376 SuiçaSuiça 29299/06 Christian Burkalter 10:11:38.6
377 AlemanhaAlemanha 00147-691/06 Team Sylt 2000 10:11:38.8
378 AlemanhaAlemanha 05583-34/06 Menne & Töchter 10:11:42.2
379 PortugalPortugal 6536969/06 António Marques Cavaco 10:11:43.4
380 AlemanhaAlemanha 07114-283/06 SG Steffl 10:11:47.2
381 PortugalPortugal 6309100/06 Manuel F. S. Martins 10:11:48.0
382 AlemanhaAlemanha 08255-567/06 Rüdiger Schönau 10:11:48.3
383 PortugalPortugal 6178222/06 Carlos Aniceto / B 10:11:50.0
384 AlemanhaAlemanha 09223-879/06 Hans Rausch 10:11:56.8
385 PortugalPortugal 6178278/06 Familia Aniceto / B 10:11:58.9
386 PortugalPortugal 6643827/06 A Fidélio & S Catarina 10:12:01.3
387 HolandaHolanda 1317321/06 H. van Boxmeer 10:12:02.2
388 PortugalPortugal 6435155/06 Manuel Aurélio Almeida 10:12:04.2
389 PortugalPortugal 6628662/06 Valter Alfaiate 10:12:04.6
390 BélgicaBélgica 9113526/06 Creteur-Matthys 10:12:07.3
391 HungriaHungria 23-97175/06 Fed Col Hungria 10:12:10.0
392 SuiçaSuiça 29404/06 Jose Carvalho 10:12:12.1
393 AlemanhaAlemanha 05297-1907/06 Team Sylt 2000 10:12:17.9
394 PortugalPortugal 6300702/06 José Augusto&Leonel Castro 10:12:33.0
395 FrançaFrança 508051/06 Teams Gaulois 10:12:43.9
396 PortugalPortugal 6628671/06 Escola Silva Gaio 10:12:47.1
397 PortugalPortugal 6102763/06 José Manuel Rebola 10:12:47.3
398 AustriaAustria 312-680/06 Lutz Primes u. Franziska 10:12:47.8
399 AlemanhaAlemanha 08596-417/06 Karl-Heinz Lang 10:12:50.5
400 PortugalPortugal 6237271/06 António Piedade 10:12:53.1
  1  2  3  4  5  6  7  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com