Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Penela (65 Km) - 2009-06-04
(Todos os Pombos)
 Página 9 de 11 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
801 HungriaHungria 05-87341/09 Federação Hungara 08:53:54.2
802 PortugalPortugal 9251220/09 Armando Alho 08:53:54.6
803 PortugalPortugal 9251108/09 Familia Alho 08:53:54.9
804 PortugalPortugal 9282972/09 José Carlos M M Tancho 08:53:55.2
805 PortugalPortugal 9000003/09 Portuguese Champions Team 08:53:55.5
806 AlemanhaAlemanha 08510-1110/09 Team Germany 08:53:55.8
807 PortugalPortugal 9408348/09 Joaquim Mota Alves 08:53:56.1
808 PortugalPortugal 9142902/09 Frederico Neves 08:53:56.4
809 BrasilBrasil 9107895/09 Federação Mineira 08:53:56.7
810 PortugalPortugal 9100051/09 Asas Mágicas da Tocha 08:53:56.9
811 DinamarcaDinamarca 237-0354/09 Peter Olesen 08:53:57.2
812 BrasilBrasil 9107899/09 Luiz Carlos Meireles 08:53:57.6
813 PortugalPortugal 9103010/09 Barbosa & Filhos 08:53:57.9
814 PortugalPortugal 9214136/09 Team Lufimeso 08:53:58.3
815 PortugalPortugal 9142908/09 Frederico Neves 08:53:58.8
816 PortugalPortugal 9290053/09 S M T 08:53:59.2
817 AlemanhaAlemanha 06560-770/09 Team Sylt 2000 08:53:59.5
818 PortugalPortugal 9053428/09 Vitor Picanço 08:53:59.8
819 DinamarcaDinamarca 237-0350/09 Peter Olesen 08:54:00.0
820 PortugalPortugal 9231011/09 António Oliveira Ramalho 08:54:00.5
821 BélgicaBélgica 2021850/09 Maurice&Ivan Vandersmissen 08:54:00.8
822 PortugalPortugal 9108056/09 Pombal Bernardes 08:54:01.1
823 PortugalPortugal 9100086/09 Asas Mágicas da Tocha 08:54:01.4
824 PortugalPortugal 9108121/09 Pombal João Xavier 08:54:01.7
825 PortugalPortugal 9294105/09 Novicampo de Luís Cupeto 08:54:02.1
826 PortugalPortugal 9258204/09 Marco Guedes 08:54:02.4
827 PortugalPortugal 9110112/09 A Rodrigues & Taubenkuche 08:54:02.8
828 PortugalPortugal 9225297/09 Escola Ferreira de Castro 08:54:03.1
829 BélgicaBélgica 2084003/09 Jim Geyskens 08:54:03.4
830 SuiçaSuiça 3003/09 Gody Schwarz 08:54:03.9
831 PortugalPortugal 9107523/09 Romeu & Daniel 08:54:04.2
832 FrançaFrança 194303/09 Claire Gourdin 08:54:04.5
833 ItáliaItália 140207/09 Italian Team 08:54:04.9
834 LituâniaLituânia 07-9004/09 Kasperaitis Arvydas 08:54:05.3
835 HungriaHungria 23-27009/09 Federação Hungara 08:54:05.5
836 BélgicaBélgica 6306888/09 de Prins & de Jong 08:54:05.8
837 PortugalPortugal 9108087/09 Familia Aniceto 08:54:06.1
838 PortugalPortugal 9110612/09 Os Barros 08:54:06.4
839 PortugalPortugal 9113680/09 Manuel Silva Manso 08:54:06.7
840 BélgicaBélgica 6089408/09 René van de Weyer 08:54:07.0
841 BélgicaBélgica 6181979/09 Team One Loft Race 08:54:07.3
842 PortugalPortugal 6008004/09 Valdemar Oliveira 08:54:07.6
843 PortugalPortugal 9258021/09 Cecília Guedes 08:54:07.9
844 PortugalPortugal 9108080/09 Carlos Aniceto 08:54:08.1
845 PortugalPortugal 9108072/09 Carlos Aniceto / B 08:54:08.4
846 ChinaChina 6222728/09 Huang Jian & Houben 08:54:08.7
847 PortugalPortugal 9020925/09 Familia Nascimento Pedro 08:54:09.0
848 HolandaHolanda 1871297/09 Comb C en R Jurjens 08:54:09.3
849 BélgicaBélgica 6208081/09 Jos & Bart Verstrepen 08:54:09.6
850 PortugalPortugal 9372003/09 Portuguese Champions Team 08:54:09.8
851 SuiçaSuiça 11115/09 Walter Hofer 08:54:10.2
852 HolandaHolanda 1104857/09 Cynthia Franke 08:54:10.6
853 PortugalPortugal 9454907/09 Convivio Jovem 08:54:10.9
854 HolandaHolanda 1455065/09 Comb Nijssen & Wulms 08:54:11.1
855 HolandaHolanda 1403513/09 Pierre Bergmans 08:54:11.6
856 FrançaFrança 151315/09 Damien Vasseur 08:54:12.1
857 AlemanhaAlemanha 04963-217/09 Team Sylt 2000 08:54:12.4
858 BélgicaBélgica 4030751/09 David Vermassen 08:54:12.7
859 PortugalPortugal 9251217/09 Armando Alho 08:54:13.0
860 PortugalPortugal 9496263/09 Inês Oliveira Sá 08:54:13.3
861 PortugalPortugal 9410004/09 Carlos Teixeira 08:54:13.6
862 AustriaAustria 323-0804/09 Josef Paltram 08:54:13.9
863 PortugalPortugal 9235884/09 Magnificos do Canto 08:54:14.1
864 PortugalPortugal 9100075/09 Jardim Infantil U Coimbra 08:54:14.6
865 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5163315/09 George Huang 08:54:14.9
866 PortugalPortugal 9258026/09 Cecília Guedes 08:54:15.2
867 BélgicaBélgica 9062188/09 José & Gustave Goemaere 08:54:15.6
868 PortugalPortugal 9144527/09 Valdemar Oliveira 08:54:15.9
869 ArgentinaArgentina 9396146/09 Tomas& Ott & Team Barreiro 08:54:16.2
870 BrasilBrasil 9392048/09 Brasilia Team 08:54:16.6
871 BélgicaBélgica 4140133/09 Ignace Vercauteren 08:54:16.9
872 PortugalPortugal 9263201/09 António Marques S. Cavaco 08:54:17.5
873 PortugalPortugal 9251105/09 Marco Alho 08:54:17.8
874 PortugalPortugal 9225289/09 Escola Ferreira de Castro 08:54:18.2
875 PortugalPortugal 9410008/09 Carlos Teixeira 08:54:18.5
876 PortugalPortugal 6008578/09 Rita Oliveira Sá 08:54:18.8
877 HolandaHolanda 1999633/09 Roy de Wijer 08:54:19.2
878 SuiçaSuiça 23033/09 Angelo Paiva 08:54:19.5
879 PortugalPortugal 9000002/09 Portuguese Champions Team 08:54:19.8
880 HolandaHolanda 1403519/09 Pierre Bergmans 08:54:20.2
881 PortugalPortugal 9100058/09 Os Bravos do Pombal 08:54:20.6
882 Reino UnidoReino Unido N57418/09 Duncan Cook 08:54:20.8
883 PortugalPortugal 9103600/09 Portuguese Champions Team 08:54:21.1
884 AustriaAustria 301-0309/09 Franz Marchat 08:54:21.5
885 AlemanhaAlemanha 08456-455/09 Team Sylt 2000 08:54:21.8
886 BélgicaBélgica 5021168/09 Sabrina Brugmans 08:54:22.2
887 ChinaChina 6219309/09 Huang Jian & Rozies 08:54:22.5
888 PortugalPortugal 9144536/09 Valdemar Oliveira 08:54:22.9
889 EspanhaEspanha 148286/09 Manuel Rey San Luis 08:54:23.3
890 PortugalPortugal 9020903/09 Familia Nascimento Pedro 08:54:23.6
891 PortugalPortugal 9110114/09 A Rodrigues & Taubenkuche 08:54:24.0
892 PortugalPortugal 9103156/09 Escola Gonçalo Sampaio 08:54:24.4
893 SuiçaSuiça 7425/09 Rudolf Grunder 08:54:26.2
894 AlemanhaAlemanha 0773-652/09 Team Sylt 2000 08:54:28.1
895 AlemanhaAlemanha 08596-1212/09 Karl Heinz Lang 08:54:28.4
896 PortugalPortugal 9103020/09 Laura & Barbosa 08:54:28.7
897 PortugalPortugal 9258203/09 Marco Guedes 08:54:28.9
898 SuiçaSuiça 12191/09 Martin Niederberger 08:54:29.7
899 EspanhaEspanha 148289/09 Manuel Rey San Luis 08:54:30.0
900 PortugalPortugal 9103017/09 Laura & Barbosa 08:54:30.5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com