Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Fátima (95 Km) - 2009-06-10
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
 Página 2 de
 1  2  3 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 EspanhaEspanha 148298/09 José Vazquez Loureiro 10:29:28.7
102 LituâniaLituânia 02-10502/09 Ricardas Putka 10:30:41.7
103 EspanhaEspanha 107914/09 Joaquim Mañe Carreras 10:34:58.9
104 EspanhaEspanha 153414/09 Tandem Sillero & Sillero 10:38:24.8
105 HungriaHungria 05-87345/09 Federação Hungara 10:38:39.9
106 EspanhaEspanha 161985/09 José M Salmon Arge 10:38:53.8
107 EspanhaEspanha 153420/09 Tandem Sillero & Sillero 10:40:48.8
108 HolandaHolanda 1863592/09 J D Schaftenaar 10:45:57.6
109 SuiçaSuiça 23025/09 Angelo Paiva 10:47:24.8
110 FrançaFrança 085226/09 Jean Paul Doucet 10:47:51.9
111 PortugalPortugal 9093602/09 António Joaquim C Cachaço 10:48:01.9
112 LituâniaLituânia 07-10026/09 Tumanovic Vitacij 10:48:37.4
113 PortugalPortugal 9108059/09 Carlos Aniceto 10:52:21.9
114 EspanhaEspanha 148302/09 Juan Figueiras Calvao 10:53:37.8
115 FrançaFrança 124474/09 Michel Koch 11:01:32.4
116 EspanhaEspanha 107916/09 Joaquim Mañe Carreras 11:01:55.4
117 EspanhaEspanha 148294/09 José Vazquez Loureiro 11:02:45.9
118 EspanhaEspanha 255073/09 Manuel Suarez Hernandez 11:05:35.1
119 SuiçaSuiça 21510/09 Sepp Lambrigger 11:07:09.0
120 EspanhaEspanha 84163/09 Jose Rodriguez Vicente 11:08:23.4
121 PortugalPortugal 9410011/09 Carlos Teixeira 11:09:02.7
122 BélgicaBélgica 4111326/09 Schoors - de Waele 11:09:06.0
123 AustriaAustria 602-0142/09 Walter Zerner 11:09:07.4
124 FrançaFrança 506252/09 Bernard Bernert 11:09:09.7
125 LituâniaLituânia 02-9910/09 Rimvydas Leonauskas 11:09:10.3
126 AustriaAustria 323-0429/09 Essbüchl Walter und Karin 11:09:14.3
127 FrançaFrança 237383/09 Martin Innocente 11:09:15.2
128 AustriaAustria 602-0127/09 Walter Zerner 11:09:18.8
129 BélgicaBélgica 4030751/09 David Vermassen 11:09:19.9
130 SuiçaSuiça 2102/09 Richard Meier 11:09:20.2
131 PortugalPortugal 9235896/09 Isabel Tavares Nascimento 11:09:21.7
132 FrançaFrança 508431/09 Max Villette 11:09:22.9
133 LituâniaLituânia 01-31724/09 Balandzio Kilme 11:09:24.1
134 LituâniaLituânia 07-9003/09 Kasperaitis Arvydas 11:09:24.7
135 HolandaHolanda 2042025/09 H L Voskuilen 11:09:25.1
136 FrançaFrança 104801/09 José Veloso Gomes 11:09:25.9
137 FrançaFrança 140438/09 Aimé Develey 11:09:27.9
138 SuiçaSuiça 5963-0563/09 Heinz Schreiter 11:09:30.5
139 HolandaHolanda 4214121/09 Gebr Limburg 11:09:31.1
140 FrançaFrança 081012/09 Sylvie Rahal 11:09:33.6
141 LituâniaLituânia 07-10004/09 Gorelov Vladimir 11:09:34.4
142 FrançaFrança 221030/09 Manuel Rego 11:09:35.5
143 AustriaAustria 323-0804/09 Josef Paltram 11:09:36.1
144 BélgicaBélgica 6208081/09 Jos & Bart Verstrepen 11:09:37.7
145 SuiçaSuiça 1655/09 Bruno Bucher 11:09:37.9
146 PortugalPortugal 9103002/09 Barbosa & Filhos 11:09:40.1
147 HungriaHungria 23-27009/09 Federação Hungara 11:09:41.6
148 Reino UnidoReino Unido V40767/09 K & M Grove 11:09:42.2
149 Reino UnidoReino Unido J04047/09 Eddie Wright 11:09:42.4
150 PortugalPortugal 9108060/09 Carlos Aniceto 11:09:42.9
151 PortugalPortugal 9103559/09 Carlos Salvador Coutinho 11:09:43.6
152 Reino UnidoReino Unido L17375/09 R Sousa 11:09:44.7
153 PortugalPortugal 9103562/09 Carlos Salvador Coutinho 11:09:46.4
154 BélgicaBélgica 1000352/09 Pierre&Pattrick Philippens 11:09:48.1
155 PortugalPortugal 9235893/09 Isabel Tavares Nascimento 11:09:49.1
156 AustriaAustria 602-0129/09 Walter Zerner 11:09:49.3
157 PortugalPortugal 9103006/09 Barbosa & Filhos 11:09:49.9
158 HungriaHungria D216530/09 Federação Hungara 11:09:51.7
159 FrançaFrança 152082/09 Etienne Dubroeucq 11:09:53.0
160 AustriaAustria 602-0152/09 Walter Zerner 11:09:53.6
161 FrançaFrança 142003/09 Michaut 11:09:54.6
162 Reino UnidoReino Unido N56648/09 Chris Gordon 11:09:55.2
163 BélgicaBélgica 2203159/09 Jo & Raf Herbots 11:09:55.8
164 AustriaAustria 602-0140/09 Walter Zerner 11:09:56.4
165 Reino UnidoReino Unido B30459/09 Nigel Rigiani 11:09:57.6
166 LituâniaLituânia 02-9915/09 Rimvydas Leonauskas 11:09:58.8
167 HungriaHungria 14-33910/09 Federação Hungara 11:09:59.3
168 EspanhaEspanha 148286/09 Manuel Rey San Luis 11:09:59.9
169 AustriaAustria 323-0803/09 Josef Paltram 11:10:01.2
170 SuiçaSuiça 23030/09 Angelo Paiva 11:10:01.7
171 HolandaHolanda 4771450/09 Comb Smit & Boer 11:10:02.1
172 LituâniaLituânia 01-31730/09 Balandzio Kilme 11:10:03.8
173 PortugalPortugal 9410012/09 Carlos Teixeira 11:10:05.3
174 LituâniaLituânia 07-10005/09 Gorelov Vladimir 11:10:05.8
175 SuiçaSuiça 5963-0564/09 Wolfgang Lampert 11:10:10.1
176 BélgicaBélgica 6089408/09 René van de Weyer 11:10:13.3
177 AustriaAustria 602-0601/09 Franz Fuchs 11:10:14.2
178 AustriaAustria 301-0308/09 Franz Marchat 11:10:14.5
179 LituâniaLituânia 05-3618/09 A Mikulionis 11:10:20.2
180 Reino UnidoReino Unido V40761/09 Tim Gould 11:10:20.8
181 SuiçaSuiça 7425/09 Rudolf Grunder 11:10:22.5
182 HolandaHolanda 2058245/09 Gebr Helsdingen 11:10:24.5
183 SuiçaSuiça 21503/09 Josef Lambrigger 11:10:24.7
184 PortugalPortugal 9410015/09 Carlos Teixeira 11:10:26.3
185 Reino UnidoReino Unido L17398/09 R Sousa 11:10:26.6
186 LituâniaLituânia 07-10006/09 Gorelov Vladimir 11:10:28.3
187 EspanhaEspanha 86422/09 Victor & Pedro Borrás 11:10:48.1
188 EspanhaEspanha 170963/09 Angel Gutierrez 11:10:57.7
189 EspanhaEspanha 53113/09 José Villameityde 11:11:06.2
190 EspanhaEspanha 148309/09 Juan Figueiras Calvao 11:11:13.6
191 AustriaAustria 602-0143/09 Walter Zerner 11:11:31.1
192 AustriaAustria 602-0155/09 Walter Zerner 11:11:57.7
193 EspanhaEspanha 148297/09 José Vazquez Loureiro 11:12:28.1
194 EspanhaEspanha 148296/09 José Vazquez Loureiro 11:12:35.4
195 EspanhaEspanha 148291/09 José Vazquez Loureiro 11:16:21.9
196 SuiçaSuiça 2001/09 Frei Ulrich 11:22:08.1
197 LituâniaLituânia 07-9004/09 Kasperaitis Arvydas 11:22:11.6
198 EspanhaEspanha 86418/09 Victor & Pedro Borrás 11:32:09.2
199 EspanhaEspanha 148310/09 Juan Figueiras Calvao 11:32:35.4
200 EspanhaEspanha 148295/09 José Vazquez Loureiro 11:34:14.4
  1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com