Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Ponte Sôr (150 Km) - 2009-06-16
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
 Página 2 de 2
 1  2 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 HolandaHolanda 2042057/09 H L Voskuilen 09:45:32.1
102 BélgicaBélgica 9062188/09 José & Gustave Goemaere 09:45:39.3
103 AustriaAustria 105-1010/09 Johann Bauer 09:45:39.6
104 PortugalPortugal 9093603/09 António Joaquim C Cachaço 09:45:42.7
105 AustriaAustria 602-0145/09 Walter Zerner 09:45:43.5
106 FrançaFrança 221030/09 Manuel Rego 09:45:47.7
107 SuiçaSuiça 7429/09 Rudolf Grunder 09:45:48.4
108 PortugalPortugal 9103561/09 Carlos Salvador Coutinho 09:45:49.0
109 AustriaAustria 323-0803/09 Josef Paltram 09:45:49.4
110 Reino UnidoReino Unido Z16841/09 Jonh Dodd 09:45:52.8
111 SuiçaSuiça 23421/09 Paulo Ribeiro 09:45:53.3
112 BélgicaBélgica 5012015/09 Willy Steenaerts 09:45:54.2
113 EspanhaEspanha 86418/09 Victor & Pedro Borrás 09:46:00.3
114 HolandaHolanda 2065168/09 G E Doppenberg 09:46:00.6
115 BélgicaBélgica 2084003/09 Jim Geyskens 09:46:01.4
116 PortugalPortugal 9103001/09 Barbosa & Filhos 09:46:03.1
117 BélgicaBélgica 2203159/09 Jo & Raf Herbots 09:46:03.4
118 HolandaHolanda 1455065/09 Comb Nijssen & Wulms 09:46:07.8
119 BélgicaBélgica 2100456/09 Deno - Herbots 09:46:11.4
120 SuiçaSuiça 5963-0564/09 Wolfgang Lampert 09:46:12.9
121 BélgicaBélgica 2030309/09 Henri & Daniel van Avondt 09:46:13.8
122 BélgicaBélgica 5021168/09 Sabrina Brugmans 09:46:15.1
123 Reino UnidoReino Unido V40767/09 K & M Grove 09:46:24.5
124 SuiçaSuiça 5963-0563/09 Heinz Schreiter 09:46:40.1
125 BélgicaBélgica 5026216/09 Guido Loockx 09:46:41.7
126 BélgicaBélgica 6323167/09 Danny van Dyck 09:46:44.6
127 FrançaFrança 081012/09 Sylvie Rahal 09:46:50.2
128 HolandaHolanda 2065164/09 G E Doppenberg 09:47:05.8
129 AustriaAustria 330-0385/09 Josef Arbeiter 09:47:12.3
130 LituâniaLituânia 07-10026/09 Tumanovic Vitacij 09:48:05.5
131 PortugalPortugal 9103002/09 Barbosa & Filhos 09:48:14.9
132 AustriaAustria 323-0804/09 Josef Paltram 09:48:15.9
133 LituâniaLituânia 05-3618/09 A Mikulionis 09:48:17.0
134 BélgicaBélgica 4030751/09 David Vermassen 09:48:17.6
135 SuiçaSuiça 2001/09 Frei Ulrich 09:48:43.4
136 FrançaFrança 085226/09 Jean Paul Doucet 09:48:47.2
137 PortugalPortugal 9108071/09 Carlos Aniceto 09:52:36.7
138 LituâniaLituânia 02-10501/09 Ricardas Putka 09:52:40.1
139 HolandaHolanda 4771450/09 Comb Smit & Boer 09:52:40.8
140 HolandaHolanda 1973173/09 J & B van der Horst 09:52:44.2
141 EspanhaEspanha 84163/09 Jose Rodriguez Vicente 09:52:46.4
142 BélgicaBélgica 6089408/09 René van de Weyer 09:52:54.2
143 HolandaHolanda 1932327/09 N J Koenders 09:53:02.7
144 LituâniaLituânia 07-10004/09 Gorelov Vladimir 09:53:04.9
145 SuiçaSuiça 1655/09 Bruno Bucher 09:53:07.4
146 LituâniaLituânia 07-8704/09 Federação Lituânia 09:53:18.9
147 PortugalPortugal 9103562/09 Carlos Salvador Coutinho 09:53:30.2
148 AustriaAustria 301-0307/09 Franz Marchat 09:56:14.2
149 HungriaHungria 05-87345/09 Federação Hungara 09:56:29.9
150 FrançaFrança 124474/09 Michel Koch 09:56:41.9
151 AustriaAustria 323-0429/09 Essbüchl Walter und Karin 09:56:48.8
152 PortugalPortugal 9093602/09 António Joaquim C Cachaço 09:56:56.9
153 PortugalPortugal 9410011/09 Carlos Teixeira 09:56:57.6
154 SuiçaSuiça 17971/09 Werner Morf 09:56:57.8
155 AustriaAustria 323-0326/09 Karl Frank 09:56:59.5
156 PortugalPortugal 9410015/09 Carlos Teixeira 09:57:01.1
157 PortugalPortugal 9103006/09 Barbosa & Filhos 09:57:01.6
158 AustriaAustria 602-0152/09 Walter Zerner 09:57:16.5
159 Reino UnidoReino Unido N57418/09 Duncan Cook 09:57:19.6
160 SuiçaSuiça 8503/09 Simon Schenk 09:57:27.8
161 HolandaHolanda 1596927/09 J D Poortvliet 09:57:53.4
162 LituâniaLituânia 07-10002/09 Gorelov Vladimir 10:00:04.7
163 PortugalPortugal 9108066/09 Carlos Aniceto 10:03:37.7
164 Reino UnidoReino Unido N56659/09 Chris Gordon 10:03:57.1
165 HungriaHungria D216533/09 Federação Hungara 10:04:43.1
166 PortugalPortugal 9410005/09 Carlos Teixeira 10:06:19.4
167 PortugalPortugal 9207901/09 A Gil Correia 10:09:27.6
168 PortugalPortugal 9103551/09 Carlos Salvador Coutinho 10:10:00.9
169 SuiçaSuiça 23025/09 Angelo Paiva 10:16:19.9
170 EspanhaEspanha 148297/09 José Vazquez Loureiro 10:17:04.3
171 PortugalPortugal 9108060/09 Carlos Aniceto 10:18:51.6
172 PortugalPortugal 9410012/09 Carlos Teixeira 10:27:34.9
173 SuiçaSuiça 21510/09 Sepp Lambrigger 10:29:15.4
174 FrançaFrança 104801/09 José Veloso Gomes 10:35:47.0
175 LituâniaLituânia 07-10030/09 Gorelov Vladimir 10:44:12.2
176 AustriaAustria 301-0309/09 Franz Marchat 10:53:56.9
177 Reino UnidoReino Unido Z82992/09 A Newton 11:31:59.4
178 Reino UnidoReino Unido B30459/09 Nigel Rigiani 12:03:43.6
179 FrançaFrança 149043/09 Antoine Pereira 12:31:07.4
180 EspanhaEspanha 148310/09 Juan Figueiras Calvao 12:31:33.1
181 EspanhaEspanha 148289/09 Manuel Rey San Luis 13:35:51.5
182 FrançaFrança 142003/09 Michaut 13:58:10.4
  1  2 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com