Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Santarém (150 Km) - 2009-06-24
(Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
 Página 2 de
 1  2  3  4  5  6  7 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 PortugalPortugal 9000005/09 Portuguese Champions Team 09:10:32.9
102 AustriaAustria 323-0802/09 Josef Paltram 09:10:33.3
103 BrasilBrasil 9107889/09 Luiz Carlos Meireles 09:10:35.5
104 AlemanhaAlemanha 08456-455/09 Team Sylt 2000 09:10:40.8
105 PortugalPortugal 9372003/09 Portuguese Champions Team 09:10:43.0
106 PortugalPortugal 9235871/09 Isabel Tavares Nascimento 09:10:44.2
107 PortugalPortugal 9379338/09 Eduardo Costa 09:10:47.6
108 PortugalPortugal 9242998/09 Loja do Canário, SAD 09:10:58.3
109 AlemanhaAlemanha 06599-307/09 Team Germany 09:11:00.0
110 PortugalPortugal 9496263/09 Inês Oliveira Sá 09:11:48.1
111 BélgicaBélgica 1010036/09 Marcel Michiels 09:11:50.9
112 AlemanhaAlemanha 08596-1207/09 Karl Heinz Lang 09:12:08.7
113 AlemanhaAlemanha 04252-555/09 Team Sylt 2000 09:12:23.6
114 PortugalPortugal 9038258/09 Carlos Baracho 09:12:24.1
115 PortugalPortugal 9290053/09 S M T 09:12:33.5
116 FrançaFrança 221220/09 Mario Krolic 09:12:43.8
117 PortugalPortugal 9142924/09 Frederico Neves 09:12:44.1
118 PortugalPortugal 9251103/09 Familia Alho 09:12:46.6
119 PortugalPortugal 9258260/09 Familia Guedes 09:12:47.8
120 PortugalPortugal 9144531/09 Valdemar Oliveira 09:12:48.1
121 PortugalPortugal 9119056/09 Carlos Manuel G. Ferreira 09:12:49.8
122 AlemanhaAlemanha 09683-8/09 Team Germany 09:12:50.6
123 PortugalPortugal 9142921/09 Frederico Neves / B 09:12:51.2
124 PortugalPortugal 9408349/09 Joaquim Mota Alves 09:12:54.9
125 HolandaHolanda 1403510/09 Pierre Bergmans 09:12:55.2
126 AlemanhaAlemanha 08510-1109/09 Team Sylt 2000 09:12:55.5
127 PortugalPortugal 9251112/09 Armando Alho 09:12:56.2
128 HolandaHolanda 1403519/09 Pierre Bergmans 09:12:56.7
129 AlemanhaAlemanha 02585-438/09 Team Bremen 09:12:56.9
130 BélgicaBélgica 2172351/09 Team One Loft Race 09:12:58.3
131 PortugalPortugal 9251109/09 Familia Alho 09:12:58.9
132 AlemanhaAlemanha 08456-470/09 Team Sylt 2000 09:12:59.5
133 BélgicaBélgica 4140133/09 Ignace Vercauteren 09:12:59.9
134 PortugalPortugal 9295710/09 Queijaria Cachopas 09:13:00.2
135 PortugalPortugal 9108060/09 Carlos Aniceto 09:13:02.1
136 BélgicaBélgica 6304105/09 Andre Roodhooft 09:13:02.4
137 PortugalPortugal 9258001/09 Joaquim Guedes 09:13:02.7
138 PortugalPortugal 9103552/09 Carlos Salvador Coutinho 09:13:03.7
139 PortugalPortugal 9410004/09 Carlos Teixeira 09:13:09.0
140 PortugalPortugal 9410007/09 Carlos Teixeira 09:13:09.6
141 PortugalPortugal 9251114/09 Armando Alho 09:13:10.2
142 BrasilBrasil 9073551/09 Federação Mineira 09:13:10.6
143 SuiçaSuiça 10652/09 Manuel Almeida 09:13:11.0
144 AlemanhaAlemanha 04858-1217/09 Team Germany 09:13:11.3
145 PortugalPortugal 9258208/09 Marco Guedes 09:13:12.1
146 PortugalPortugal 9103004/09 Barbosa & Filhos 09:13:15.4
147 AlemanhaAlemanha 08596-1260/09 Karl Heinz Lang 09:13:16.8
148 PortugalPortugal 9410008/09 Carlos Teixeira 09:13:17.9
149 BélgicaBélgica 6059422/09 Team One Loft Race 09:13:19.4
150 PortugalPortugal 9251102/09 Marco Alho 09:13:20.3
151 PortugalPortugal 9258209/09 Marco Guedes 09:13:20.6
152 PortugalPortugal 9379331/09 Eduardo Costa 09:13:21.6
153 PortugalPortugal 9110616/09 Os Barros 09:13:22.2
154 AlemanhaAlemanha 05950-27/09 Team Germany 09:13:22.4
155 BélgicaBélgica 2021850/09 Maurice&Ivan Vandersmissen 09:13:23.5
156 PortugalPortugal 9251101/09 Marco Alho 09:13:23.8
157 PortugalPortugal 9103551/09 Carlos Salvador Coutinho 09:13:24.2
158 PortugalPortugal 9103600/09 Portuguese Champions Team 09:13:24.4
159 FrançaFrança 011441/09 Team des Donms 09:13:24.8
160 PortugalPortugal 9251220/09 Armando Alho 09:13:25.6
161 PortugalPortugal 9000002/09 Portuguese Champions Team 09:13:25.9
162 BrasilBrasil 9107894/09 AGCPC 09:13:27.4
163 HungriaHungria D216533/09 Federação Hungara 09:13:27.9
164 PortugalPortugal 9119060/09 Carlos Manuel G. Ferreira 09:13:31.2
165 PortugalPortugal 9127658/09 Eduardo Alberto R Sousa 09:13:31.7
166 PortugalPortugal 9119059/09 Carlos Manuel G. Ferreira 09:13:32.7
167 HungriaHungria 14-33910/09 Federação Hungara 09:13:33.3
168 ChinaChina 6248314/09 Huang Jian & Vercamman Jos 09:13:33.6
169 PortugalPortugal 9103156/09 Escola Gonçalo Sampaio 09:13:34.1
170 AlemanhaAlemanha 05950-37/09 Kreutzfeldt & Pressler 09:13:34.4
171 PortugalPortugal 9000015/09 Portuguese Champions Team 09:13:34.9
172 PortugalPortugal 9214139/09 Team Lufimeso 09:13:35.3
173 BrasilBrasil 9107896/09 Francisco Lopes Maia 09:13:36.3
174 AlemanhaAlemanha 08456-471/09 Team Sylt 2000 09:13:38.2
175 SuiçaSuiça 1632/09 ZG Helios Yu Tao 09:13:40.2
176 BrasilBrasil 9107893/09 Vinicius Godinho 09:13:42.5
177 PortugalPortugal 9295701/09 Queijaria Cachopas 09:13:43.1
178 PortugalPortugal 9310020/09 Fénix - Azevedo & Lourenço 09:13:43.4
179 PortugalPortugal 9108088/09 Familia Aniceto 09:13:46.1
180 PortugalPortugal 9103013/09 Barbosa & Filhos 09:13:49.6
181 PortugalPortugal 9103016/09 Laura & Barbosa 09:13:50.6
182 PortugalPortugal 9361102/09 Augusto Correia & Filho 09:13:58.9
183 PortugalPortugal 9238318/09 António Batista Pereira 09:14:18.2
184 PortugalPortugal 9144539/09 Rita Oliveira Sá 09:14:23.3
185 PortugalPortugal 9100062/09 Asas Mágicas da Tocha 09:14:25.9
186 PortugalPortugal 9093602/09 António Joaquim C Cachaço 09:14:28.8
187 PortugalPortugal 9020935/09 Familia Nascimento Pedro 09:14:39.4
188 PortugalPortugal 9103556/09 Carlos Salvador Coutinho 09:15:51.2
189 PortugalPortugal 9103019/09 Laura & Barbosa 09:15:55.2
190 PortugalPortugal 9103010/09 Barbosa & Filhos 09:15:55.4
191 PortugalPortugal 9258019/09 Marco Guedes 09:15:56.7
192 AlemanhaAlemanha 02585-428/09 Team Bremen 09:15:58.1
193 AlemanhaAlemanha 09424-467/09 Familie Mader 09:15:59.1
194 PortugalPortugal 9295704/09 Queijaria Cachopas 09:15:59.7
195 AlemanhaAlemanha 05950-44/09 Edgar Kleser 09:16:01.5
196 PortugalPortugal 9258022/09 Familia Guedes 09:16:02.2
197 PortugalPortugal 9040512/09 Águias de Belmonte 09:16:02.5
198 AlemanhaAlemanha 08147-1121/09 Team Germany 09:16:04.2
199 PortugalPortugal 9379001/09 Portuguese Champions Team 09:16:08.6
200 PortugalPortugal 9103561/09 Carlos Salvador Coutinho 09:16:09.3
  1  2  3  4  5  6  7  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com