Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Pavia (185 Km) - 2009-07-01
(Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
 Página 2 de
 1  2  3  4  5  6  7 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 PortugalPortugal 9038258/09 Carlos Baracho 09:09:53.7
102 PortugalPortugal 9258202/09 Marco Guedes 09:09:54.0
103 HungriaHungria 23-27005/09 Federação Hungara 09:09:54.3
104 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205040/09 George Huang / C 09:09:55.0
105 PortugalPortugal 9096515/09 S M T 09:09:55.9
106 PortugalPortugal 9144530/09 Valdemar Oliveira 09:09:56.5
107 PortugalPortugal 9327761/09 António Jorge Paulino 09:09:57.1
108 AlemanhaAlemanha 06360-124/09 Hinrich Schnackenberg 09:09:57.4
109 PortugalPortugal 9108126/09 Pombal João Xavier 09:09:58.9
110 PortugalPortugal 9110116/09 A Rodrigues & Taubenkuche 09:09:59.2
111 PortugalPortugal 9103018/09 Laura & Barbosa 09:09:59.7
112 SuiçaSuiça 23280/09 Bastos, Júlio & Lopes 09:10:01.0
113 PortugalPortugal 9103013/09 Barbosa & Filhos 09:10:01.6
114 ArgentinaArgentina 9392051/09 Tomas& Ott & Team Barreiro 09:10:02.1
115 ChinaChina 1523151/09 Huang Jian & Huart 09:10:02.4
116 PortugalPortugal 9110114/09 A Rodrigues & Taubenkuche 09:10:03.7
117 BélgicaBélgica 6341693/09 Jan Wellens 09:10:03.9
118 PortugalPortugal 9142925/09 Frederico Neves / B 09:10:04.2
119 AlemanhaAlemanha 08456-456/09 Team Sylt 2000 09:10:04.7
120 PortugalPortugal 9108109/09 Pombal João Xavier 09:10:05.0
121 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5108178/09 George Huang 09:10:05.9
122 BélgicaBélgica 3009931/09 Emiel Denys 09:10:07.5
123 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5163315/09 George Huang 09:10:10.4
124 PortugalPortugal 9038264/09 Carlos Baracho 09:10:13.1
125 PortugalPortugal 9142904/09 Frederico Neves 09:10:17.7
126 PortugalPortugal 9251114/09 Armando Alho 09:10:19.1
127 PortugalPortugal 9103007/09 Barbosa & Filhos 09:10:22.3
128 PortugalPortugal 9280803/09 Os Bravos do Pombal / B 09:10:25.2
129 PortugalPortugal 9242990/09 Loja do Canário, SAD 09:10:29.3
130 BrasilBrasil 9073553/09 Federação Mineira 09:10:32.5
131 AlemanhaAlemanha 08510-1109/09 Team Sylt 2000 09:10:35.0
132 PortugalPortugal 9113678/09 Manuel Silva Manso 09:10:44.3
133 BrasilBrasil 9107893/09 Vinicius Godinho 09:10:48.6
134 PortugalPortugal 9258004/09 Joaquim Guedes 09:10:54.8
135 PortugalPortugal 9100081/09 Os Bravos do Pombal 09:10:55.7
136 PortugalPortugal 9110060/09 Rita Oliveira Sá 09:10:56.5
137 BrasilBrasil 9107894/09 AGCPC 09:10:58.3
138 PortugalPortugal 9251117/09 Armando Alho 09:11:00.2
139 PortugalPortugal 9379331/09 Eduardo Costa 09:11:02.1
140 PortugalPortugal 9258022/09 Familia Guedes 09:11:03.8
141 BélgicaBélgica 5005092/09 Roger Mertens 09:11:04.1
142 PortugalPortugal 9144539/09 Rita Oliveira Sá 09:11:06.3
143 PortugalPortugal 9214139/09 Team Lufimeso 09:11:07.1
144 PortugalPortugal 9290053/09 S M T 09:11:07.9
145 PortugalPortugal 9108071/09 Carlos Aniceto 09:11:08.6
146 HolandaHolanda 1403510/09 Pierre Bergmans 09:11:09.9
147 PortugalPortugal 9235881/09 Isabel Tavares Nascimento 09:11:10.6
148 PortugalPortugal 9110115/09 A Rodrigues & Taubenkuche 09:11:12.0
149 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5108179/09 George Huang 09:11:12.8
150 PortugalPortugal 9000015/09 Portuguese Champions Team 09:11:21.8
151 PortugalPortugal 9110619/09 Os Barros 09:11:23.9
152 AlemanhaAlemanha 06599-307/09 Team Germany 09:11:25.0
153 BélgicaBélgica 3063278/09 Yves Pierquet 09:11:42.7
154 BélgicaBélgica 5163316/09 Herbots Gebr. J & R 09:11:51.9
155 PortugalPortugal 9235899/09 António Manuel Nazaré 09:12:06.8
156 PortugalPortugal 9258259/09 Familia Guedes 09:12:12.8
157 BrasilBrasil 9107888/09 Gilberto Cassiolato 09:12:13.7
158 DinamarcaDinamarca 237-0358/09 Peter Olesen 09:12:13.9
159 BélgicaBélgica 2021912/09 Maurice&Ivan Vandersmissen 09:12:14.2
160 PortugalPortugal 9108088/09 Familia Aniceto 09:12:15.2
161 PortugalPortugal 9020935/09 Familia Nascimento Pedro 09:12:16.9
162 HolandaHolanda 1403502/09 Pierre Bergmans 09:12:17.2
163 SuiçaSuiça 23038/09 Angelo Paiva 09:12:27.4
164 PortugalPortugal 9054348/09 Os Comprades 09:12:49.7
165 PortugalPortugal 9238317/09 António Batista Pereira 09:12:51.2
166 ArgentinaArgentina 9392053/09 Tomas& Ott & Team Barreiro 09:12:51.5
167 PortugalPortugal 9103022/09 Laura & Barbosa 09:12:51.8
168 PortugalPortugal 9103009/09 Barbosa & Filhos 09:12:52.2
169 BélgicaBélgica 6306887/09 de Prins & de Jong 09:12:52.5
170 HolandaHolanda 4779636/09 Piet Snijders 09:12:52.8
171 AlemanhaAlemanha 02585-198/09 Team Bremen 09:12:53.7
172 BélgicaBélgica 6009131/09 de Scheemaecker Gebr. 09:12:54.1
173 AlemanhaAlemanha 04812-36/09 H Misy & A Gessner 09:12:54.4
174 PortugalPortugal 9100067/09 Asas Mágicas da Tocha 09:12:54.7
175 HolandaHolanda 4779613/09 Piet Snijders 09:12:54.9
176 PortugalPortugal 9108094/09 Familia Aniceto 09:12:55.3
177 ArgentinaArgentina 9396145/09 Tomas& Ott & Team Barreiro 09:12:55.6
178 AlemanhaAlemanha 04963-229/09 Team Sylt 2000 09:12:56.2
179 BélgicaBélgica 1010035/09 Marcel Michiels 09:12:56.4
180 AlemanhaAlemanha 0773-651/09 Team Sylt 2000 09:12:57.4
181 PortugalPortugal 9020953/09 Familia Nascimento Pedro 09:12:57.8
182 PortugalPortugal 6008466/09 Inês Oliveira Sá 09:12:58.3
183 PortugalPortugal 9251115/09 Familia Alho 09:12:58.6
184 PortugalPortugal 9372005/09 Portuguese Champions Team 09:12:59.6
185 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205043/09 George Huang / C 09:12:59.8
186 AlemanhaAlemanha 05297-175/09 Team Weller & Dech 09:13:00.1
187 PortugalPortugal 9053438/09 Vitor Picanço 09:13:00.4
188 PortugalPortugal 9103156/09 Escola Gonçalo Sampaio 09:13:00.6
189 AlemanhaAlemanha 04858-1112/09 Team Germany 09:13:00.9
190 PortugalPortugal 9108091/09 Familia Aniceto 09:13:01.3
191 PortugalPortugal 9063125/09 S M T 09:13:01.8
192 AlemanhaAlemanha 04939-53/09 Team Sylt 2000 09:13:02.1
193 AlemanhaAlemanha 04963-225/09 Team Sylt 2000 09:13:02.4
194 BrasilBrasil 9107895/09 Federação Mineira 09:13:02.7
195 BélgicaBélgica 3063315/09 Yves Pierquet 09:13:02.9
196 PortugalPortugal 9062308/09 António José R Santos 09:13:03.5
197 AlemanhaAlemanha 09683-52/09 Rainer & Raiko Marien 09:13:03.8
198 PortugalPortugal 9258005/09 Joaquim Guedes 09:13:04.1
199 PortugalPortugal 9108073/09 Carlos Aniceto / B 09:13:04.4
200 PortugalPortugal 9038263/09 Carlos Baracho 09:13:04.9
  1  2  3  4  5  6  7  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com