Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Pavia (185 Km) - 2009-07-01
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
 Página 2 de 2
 1  2 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 BélgicaBélgica 1000352/09 Pierre&Pattrick Philippens 09:17:57.6
102 LituâniaLituânia 07-10005/09 Gorelov Vladimir 09:18:00.4
103 LituâniaLituânia 07-8704/09 Federação Lituânia 09:18:01.3
104 AustriaAustria 602-0129/09 Walter Zerner 09:18:01.8
105 AustriaAustria 323-0429/09 Essbüchl Walter und Karin 09:18:02.1
106 LituâniaLituânia 07-10006/09 Gorelov Vladimir 09:18:04.8
107 LituâniaLituânia 01-31730/09 Balandzio Kilme 09:18:06.3
108 BélgicaBélgica 2100456/09 Deno - Herbots 09:18:08.8
109 PortugalPortugal 9103012/09 Barbosa & Filhos 09:18:16.7
110 FrançaFrança 104801/09 José Veloso Gomes 09:18:19.7
111 PortugalPortugal 9103562/09 Carlos Salvador Coutinho 09:19:37.6
112 BélgicaBélgica 3128046/09 Gino Clicque 09:19:38.2
113 AustriaAustria 301-0307/09 Franz Marchat 09:19:39.3
114 Reino UnidoReino Unido N17363/09 Croley & Green 09:19:39.5
115 LituâniaLituânia 07-9003/09 Kasperaitis Arvydas 09:19:39.8
116 HolandaHolanda 4771450/09 Comb Smit & Boer 09:19:42.5
117 AustriaAustria 105-1010/09 Johann Bauer 09:19:42.8
118 SuiçaSuiça 21510/09 Sepp Lambrigger 09:19:45.4
119 Reino UnidoReino Unido N67999/09 H Rawson & Son 09:19:46.1
120 LituâniaLituânia 02-9915/09 Rimvydas Leonauskas 09:19:47.4
121 AustriaAustria 602-0153/09 Walter Zerner 09:19:48.1
122 HolandaHolanda 2065168/09 G E Doppenberg 09:19:50.1
123 LituâniaLituânia 07-10030/09 Gorelov Vladimir 09:19:51.7
124 FrançaFrança 152082/09 Etienne Dubroeucq 09:19:52.1
125 SuiçaSuiça 23025/09 Angelo Paiva 09:19:52.4
126 SuiçaSuiça 11119/09 Walter Hofer 09:19:52.9
127 BélgicaBélgica 9033025/09 Esmanne - Tordeur 09:19:53.5
128 PortugalPortugal 9410012/09 Carlos Teixeira 09:19:56.5
129 SuiçaSuiça 23039/09 Angelo Paiva 09:19:57.3
130 FrançaFrança 074511/09 André Huber 09:19:58.5
131 FrançaFrança 142003/09 Michaut 09:19:59.4
132 BélgicaBélgica 4189997/09 Benny Steveninck 09:20:00.7
133 BélgicaBélgica 9062188/09 José & Gustave Goemaere 09:20:02.1
134 EspanhaEspanha 86418/09 Victor & Pedro Borrás 09:20:04.6
135 AustriaAustria 602-0155/09 Walter Zerner 09:20:04.9
136 AustriaAustria 602-0142/09 Walter Zerner 09:20:09.3
137 HungriaHungria 23-27011/09 Federação Hungara 09:21:28.9
138 FrançaFrança 237383/09 Martin Innocente 09:21:29.5
139 PortugalPortugal 9207901/09 A Gil Correia 09:21:35.2
140 PortugalPortugal 9093601/09 António Joaquim C Cachaço 09:21:35.6
141 LituâniaLituânia 01-31724/09 Balandzio Kilme 09:21:38.1
142 PortugalPortugal 9103551/09 Carlos Salvador Coutinho 09:21:39.4
143 PortugalPortugal 9103563/09 Carlos Salvador Coutinho 09:21:44.8
144 Reino UnidoReino Unido V40761/09 Tim Gould 09:21:47.0
145 EspanhaEspanha 153418/09 Tandem Sillero & Sillero 09:21:48.6
146 HolandaHolanda 2042057/09 H L Voskuilen 09:21:49.4
147 SuiçaSuiça 1655/09 Bruno Bucher 09:21:49.7
148 HungriaHungria 23-27009/09 Federação Hungara 09:21:52.3
149 FrançaFrança 506252/09 Bernard Bernert 09:21:55.3
150 SuiçaSuiça 21503/09 Josef Lambrigger 09:21:55.6
151 HolandaHolanda 2058244/09 Gebr Helsdingen 09:21:58.4
152 HolandaHolanda 1240247/09 C de Ridder en Zn 09:22:09.9
153 LituâniaLituânia 07-10004/09 Gorelov Vladimir 09:24:02.3
154 SuiçaSuiça 17971/09 Werner Morf 09:24:03.3
155 AustriaAustria 301-0309/09 Franz Marchat 09:24:05.1
156 HungriaHungria 02101-680/09 Federação Hungara 09:24:05.9
157 LituâniaLituânia 07-10002/09 Gorelov Vladimir 09:24:07.7
158 FrançaFrança 149043/09 Antoine Pereira 09:24:12.9
159 LituâniaLituânia 02-10501/09 Ricardas Putka 09:24:41.5
160 LituâniaLituânia 07-10026/09 Tumanovic Vitacij 09:24:43.5
161 Reino UnidoReino Unido N56659/09 Chris Gordon 09:24:52.6
162 LituâniaLituânia 01-33103/09 Meiliunas Gediminas 09:25:05.7
163 EspanhaEspanha 148297/09 José Vazquez Loureiro 09:25:14.3
164 EspanhaEspanha 148310/09 Juan Figueiras Calvao 09:25:33.3
165 SuiçaSuiça 8503/09 Simon Schenk 09:28:01.3
166 FrançaFrança 085226/09 Jean Paul Doucet 09:28:12.1
167 AustriaAustria 330-0379/09 Josef Arbeiter 09:28:18.8
168 EspanhaEspanha 255073/09 Manuel Suarez Hernandez 09:29:08.8
169 PortugalPortugal 9108058/09 Carlos Aniceto 09:34:49.3
170 PortugalPortugal 9103561/09 Carlos Salvador Coutinho 09:39:05.1
171 Reino UnidoReino Unido B30459/09 Nigel Rigiani 09:41:24.6
172 SuiçaSuiça 2102/09 Richard Meier 09:55:08.2
173 PortugalPortugal 9093602/09 António Joaquim C Cachaço 10:13:23.9
174 HungriaHungria 05-87345/09 Federação Hungara 10:20:47.5
175 Reino UnidoReino Unido Z14045/09 Goff Lycett 10:50:47.8
176 Reino UnidoReino Unido P03128/09 Wilcox Brothers 11:18:41.8
177 LituâniaLituânia 07-10001/09 Gorelov Vladimir 11:56:17.5
178 EspanhaEspanha 148288/09 Manuel Rey San Luis 02 07:22:24.4
  1  2 

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com