Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2009 - Treino Pavia (185 Km) - 2009-07-01
(Todos os Pombos)
 Página 4 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 PortugalPortugal 9235889/09 António Manuel Nazaré 09:13:16.9
302 PortugalPortugal 9103016/09 Laura & Barbosa 09:13:17.1
303 PortugalPortugal 9103175/09 Mensageiros S. Cosme 09:13:17.6
304 AustriaAustria 602-0151/09 Walter Zerner 09:13:17.8
305 PortugalPortugal 9251220/09 Armando Alho 09:13:18.2
306 PortugalPortugal 9410004/09 Carlos Teixeira 09:13:18.4
307 PortugalPortugal 9108092/09 Familia Aniceto 09:13:18.9
308 SuiçaSuiça 22790/09 Bastos, Júlio & Lopes 09:13:19.1
309 BélgicaBélgica 6333619/09 H Bernaerts 09:13:19.5
310 HolandaHolanda 1495174/09 Roy Huntjens 09:13:19.8
311 BélgicaBélgica 6009108/09 de Scheemaecker Gebr. 09:13:20.1
312 BélgicaBélgica 9002174/09 Kevin Saudoyez 09:13:20.5
313 AlemanhaAlemanha 21507/09 Team Germany 09:13:20.8
314 LituâniaLituânia 07-9004/09 Kasperaitis Arvydas 09:13:21.1
315 BélgicaBélgica 6335525/09 Ludurg Brunrs 09:13:21.3
316 PortugalPortugal 9344101/09 Portuguese Champions Team 09:13:21.6
317 PortugalPortugal 9454906/09 Convivio Jovem 09:13:21.9
318 PortugalPortugal 9103170/09 Team Forever 09:13:22.3
319 PortugalPortugal 9258103/09 Cecília Guedes 09:13:22.6
320 BélgicaBélgica 6323167/09 Danny van Dyck 09:13:22.8
321 BrasilBrasil 9060421/09 Elias Santana 09:13:23.1
322 BélgicaBélgica 5012015/09 Willy Steenaerts 09:13:23.4
323 SuiçaSuiça 5963-0560/09 Laura Hugel 09:13:23.8
324 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205051/09 George Huang / C 09:13:24.3
325 ChinaChina 6219309/09 Huang Jian & Rozies 09:13:24.6
326 AustriaAustria 323-0427/09 Essbüchl Walter und Karin 09:13:25.0
327 EspanhaEspanha 148146/09 Lorena Rey Feás 09:13:25.3
328 AlemanhaAlemanha 08596-1260/09 Karl Heinz Lang 09:13:25.6
329 HolandaHolanda 1798350/09 Han Immink 09:13:25.8
330 AlemanhaAlemanha 05950-37/09 Kreutzfeldt & Pressler 09:13:26.2
331 AustriaAustria 323-0802/09 Josef Paltram 09:13:26.4
332 SuiçaSuiça 23270/09 Bastos, Júlio & Lopes 09:13:26.7
333 BélgicaBélgica 5005095/09 Roger Mertens 09:13:27.1
334 PortugalPortugal 9142907/09 Frederico Neves / B 09:13:27.5
335 AlemanhaAlemanha 05950-27/09 Team Germany 09:13:27.8
336 AlemanhaAlemanha 07755-116/09 Hans Brühl 09:13:28.1
337 PortugalPortugal 9235871/09 Isabel Tavares Nascimento 09:13:28.4
338 SuiçaSuiça 1611/09 ZG Helios Yu Tao 09:13:28.7
339 PortugalPortugal 9379332/09 Eduardo Costa 09:13:28.9
340 PortugalPortugal 9410007/09 Carlos Teixeira 09:13:29.4
341 SuiçaSuiça 6470/09 Gian Stöckli 09:13:29.7
342 SuiçaSuiça 1632/09 ZG Helios Yu Tao 09:13:29.9
343 HolandaHolanda 1999634/09 Roy de Wijer 09:13:30.3
344 AustriaAustria 602-0143/09 Walter Zerner 09:13:30.7
345 PortugalPortugal 9372003/09 Portuguese Champions Team 09:13:30.9
346 PortugalPortugal 9103026/09 Laura & Barbosa 09:13:31.2
347 HolandaHolanda 1846957/09 Reico Janssen 09:13:31.9
348 PortugalPortugal 9235884/09 Magnificos do Canto 09:13:32.2
349 PortugalPortugal 9454904/09 Convivio Jovem 09:13:32.5
350 PortugalPortugal 9254102/09 Torcato Ribeiro Silva 09:13:33.2
351 PortugalPortugal 9110622/09 Os Barros 09:13:33.7
352 AlemanhaAlemanha 05950-19/09 Edgar Kleser 09:13:34.0
353 BélgicaBélgica 6333592/09 H Bernaerts 09:13:34.9
354 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205039/09 George Huang / C 09:13:36.3
355 PortugalPortugal 9251108/09 Familia Alho 09:13:36.9
356 AlemanhaAlemanha 07755-114/09 Hans Brühl 09:13:37.2
357 ChinaChina 6219301/09 Huang Jian & Rozies 09:13:37.4
358 BélgicaBélgica 1010036/09 Marcel Michiels 09:13:38.8
359 PortugalPortugal 9251551/09 Luís Pedro & Luís Silva 09:13:39.9
360 HolandaHolanda 1403513/09 Pierre Bergmans 09:13:40.4
361 AustriaAustria 602-0140/09 Walter Zerner 09:13:40.7
362 SuiçaSuiça 12191/09 Martin Niederberger 09:13:42.8
363 AlemanhaAlemanha 09424-465/09 Familie Mader 09:13:43.1
364 PortugalPortugal 9108069/09 Carlos Aniceto / B 09:13:43.3
365 PortugalPortugal 9309705/09 S M T 09:13:43.6
366 PortugalPortugal 9100052/09 Os Bravos do Pombal 09:13:43.9
367 PortugalPortugal 9235891/09 António Manuel Nazaré 09:13:44.3
368 FrançaFrança 449469/09 Vicent Caby 09:13:44.7
369 BélgicaBélgica 5163328/09 Herbots Gebr. J & R 09:13:45.1
370 FrançaFrança 387520/09 Manuel Beria 09:13:45.5
371 Taiwan - ChinaTaiwan - China 5108182/09 George Huang / B 09:13:45.9
372 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205042/09 George Huang / C 09:13:46.4
373 AlemanhaAlemanha 06360-127/09 Team Sylt 2000 09:13:46.6
374 PortugalPortugal 9108066/09 Carlos Aniceto 09:13:46.9
375 FrançaFrança 012210/09 Antoine Bouchait 09:13:48.9
376 PortugalPortugal 9114471/09 Escola Padre Donaciano 09:13:49.8
377 PortugalPortugal 9113686/09 Manuel Silva Manso 09:13:50.9
378 SuiçaSuiça 12192/09 Thomas Niederberger 09:13:51.9
379 EspanhaEspanha 148286/09 Manuel Rey San Luis 09:13:52.2
380 PortugalPortugal 9115508/09 Luís Serrano&José Serrano 09:13:52.5
381 PortugalPortugal 9410015/09 Carlos Teixeira 09:13:52.8
382 ArgentinaArgentina 9396146/09 Tomas& Ott & Team Barreiro 09:13:55.3
383 Taiwan - ChinaTaiwan - China 2205049/09 George Huang / C 09:13:55.6
384 FrançaFrança 508431/09 Max Villette 09:13:56.2
385 PortugalPortugal 9114465/09 Escola Padre Donaciano 09:13:56.8
386 PortugalPortugal 9251217/09 Armando Alho 09:13:57.0
387 BélgicaBélgica 1010032/09 Marcel Michiels 09:13:59.2
388 AustriaAustria 301-0304/09 Nicole Marchat 09:14:00.9
389 PortugalPortugal 9103162/09 Escola Gonçalo Sampaio 09:14:01.7
390 PortugalPortugal 9295706/09 Queijaria Cachopas 09:14:01.9
391 FrançaFrança 011383/09 Valentin Lastique 09:14:03.3
392 HolandaHolanda 1580561/09 Geert Munnik 09:14:03.5
393 PortugalPortugal 9100075/09 Jardim Infantil U Coimbra 09:14:03.9
394 PortugalPortugal 9111172/09 Caetano & Marques 09:14:04.2
395 BélgicaBélgica 3109646/09 André Lietaer 09:14:04.5
396 PortugalPortugal 9142682/09 Frederico Neves 09:14:05.0
397 FrançaFrança 039947/09 Alain Pocholle 09:14:06.4
398 PortugalPortugal 9263205/09 António Marques S. Cavaco 09:14:07.3
399 PortugalPortugal 9142113/09 Hernani & Moisés 09:14:08.4
400 HungriaHungria 05-87341/09 Federação Hungara 09:14:11.5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com