Mira 2009 Performance dos Pombos (A posição indicada para cada treino diz respeito à chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Taiwan - China |
Nº
Pombo |
Proprietário |
55Km |
65Km |
95Km |
125Km |
150Km |
145Km |
150Km |
185Km |
Prova |
5108016/09 | George Huang / B | 762 | 405 | 462 | 928 | 616 | 810 | 655 | 530 | - |
5108017/09 | George Huang / B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5108020/09 | George Huang / B | 646 | 106 | 31 | 191 | 182 | 283 | 280 | 538 | 335º |
5108021/09 | George Huang / B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5108022/09 | George Huang / B | 645 | 469 | 565 | 51 | 593 | 238 | 784 | 678 | - |
5108023/09 | George Huang / B | 23 | 516 | 326 | 449 | 365 | 61 | 437 | 509 | 53º |
5108028/09 | George Huang / B | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5108180/09 | George Huang / B | 214 | 604 | 112 | 83 | 219 | 674 | 635 | 55 | 51º |
5108182/09 | George Huang / B | 464 | 33 | 998 | 849 | 336 | 305 | 397 | 371 | 203º |
5108183/09 | George Huang / B | 603 | 39 | 675 | 560 | 18 | 71 | 617 | 93 | - |
2205039/09 | George Huang / C | 398 | 539 | 906 | 297 | 199 | 278 | 815 | 354 | - |
2205040/09 | George Huang / C | 696 | 701 | 513 | 555 | 460 | 910 | 384 | 136 | - |
2205041/09 | George Huang / C | 434 | 709 | 379 | 235 | 350 | 506 | 855 | 702 | - |
2205042/09 | George Huang / C | 62 | 107 | 247 | 487 | 466 | 376 | 430 | 372 | - |
2205043/09 | George Huang / C | 730 | 245 | 837 | 146 | 42 | 676 | 615 | 242 | 45º |
2205044/09 | George Huang / C | 613 | 708 | 51 | 71 | 423 | 523 | 640 | 680 | - |
2205048/09 | George Huang / C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205049/09 | George Huang / C | 75 | 11 | 693 | 585 | 781 | 419 | 830 | 383 | 54º |
2205051/09 | George Huang / C | 102 | 430 | 271 | 527 | 523 | 893 | 318 | 324 | - |
2205052/09 | George Huang / C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5108176/09 | George Huang | 111 | 194 | 334 | 806 | 214 | 761 | 495 | 664 | - |
5108177/09 | George Huang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5108178/09 | George Huang | 493 | 169 | 888 | 379 | 117 | 335 | 520 | 158 | 303º |
5108179/09 | George Huang | 882 | 473 | 885 | 814 | 383 | 846 | 535 | 191 | - |
5108181/09 | George Huang | 567 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
5163313/09 | George Huang | 787 | 659 | 933 | 331 | 736 | 400 | 292 | 84 | 46º |
5163315/09 | George Huang | 725 | 865 | 231 | 499 | 823 | 573 | 365 | 161 | 270º |
5163317/09 | George Huang | - | - | - | 976 | 909 | 801 | 439 | 858 | 379º |
5163321/09 | George Huang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5163325/09 | George Huang | 616 | 108 | 225 | 382 | 291 | 915 | 409 | 601 | 68º |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com