Mira 2017 Performance dos Pombos (A posiçăo indicada para cada treino diz respeito ŕ chegada de todos os pombos)
(Faça Clique numa das bandeiras abaixo para ver os pombos desse país) |
|
|
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
Hungria |
Nş
Pombo |
Proprietário |
50Km |
80Km |
102Km |
102Km |
206Km |
Prova |
D331166/17 | Bacskai - Kellner | 576 | 862 | 340 | 276 | 133 | 119ş |
06-33909/17 | Belák Ottó | 256 | 1610 | - | - | - | - |
D311091/17 | Bodonyi Ferenc | 1647 | 1433 | 940 | 1052 | 560 | - |
D333022/17 | Császár Lajos | 257 | 1476 | - | - | - | - |
D333095/17 | Császár Lali | 1164 | 566 | - | - | - | - |
D278043/17 | Cséfán Tivadar | 879 | 1599 | 756 | 261 | 660 | 214ş |
D256685/17 | Demók - Lévai | 1567 | 956 | 913 | 831 | 850 | - |
N6027/17 | Földing József | 1037 | 478 | 43 | 123 | 798 | - |
D266640/17 | Földing Norbert | - | - | - | - | - | - |
D270646/17 | Herold Attila | 1446 | 905 | 1055 | 1003 | 152 | - |
D303279/17 | Horváth Rebeka | - | - | - | - | - | - |
D314035/17 | Horváth Zoltán | 504 | 1606 | 730 | 322 | - | - |
06-33928/17 | Istvanovszky Nadin | 1500 | 775 | - | - | - | - |
06-33913/17 | Istvanovszky Natasa | 871 | 486 | 396 | 951 | 413 | - |
D331168/17 | Kellner István | 577 | 808 | - | - | - | - |
D277773/17 | Kituljak Pál | 1170 | 857 | 428 | 454 | 1075 | 34ş |
D319916/17 | Kócsó János | 1098 | 1060 | 643 | 748 | 761 | - |
124435/17 | Kóczián Dávid | 266 | 1463 | 721 | 428 | 361 | - |
124416/17 | Kóczián Karmen | 741 | 767 | 126 | 166 | 117 | - |
124418/17 | Kóczián Team | 654 | 44 | 147 | 32 | 365 | 351ş |
26-68913/17 | Lévai Ferenc | 813 | 326 | - | 500 | 675 | 64ş |
26-69057/17 | Lévai Paula | - | - | - | - | - | - |
26-69058/17 | Lévai Paula | - | - | - | - | - | - |
01-78626/17 | Maszlag Attila | 1654 | - | - | - | - | - |
01-78533/17 | Matuz Tibor | 771 | 859 | 619 | 711 | 515 | 496ş |
D277676/17 | Mihalik Csaba | 852 | 1379 | - | - | - | 460ş |
D278140/17 | Nagy Mihály | 441 | 1394 | 93 | 883 | 712 | 454ş |
D258012/17 | Orosz - Orosz | 1304 | 1612 | - | - | - | - |
D258002/17 | Orosz Levente | 497 | 851 | - | - | - | - |
06-32708/17 | Rimóczi Róbert | 1655 | 1420 | - | - | - | - |
15-19032/17 | Rónaszéki Norbert | 782 | 1213 | 574 | 283 | 122 | 254ş |
D264243/17 | Scheily Gábor | 1421 | - | - | - | - | - |
D264265/17 | Scheily Máté | 203 | 1607 | 1008 | 1117 | 1082 | - |
D245090/17 | Szalai - Vén | 1275 | 1180 | 1031 | - | - | - |
04-77317/17 | Szólósi Lili | 963 | 1456 | - | - | - | - |
D314033/17 | Szólósi Lili | - | - | - | - | - | - |
D270345/17 | Takács István | - | - | - | - | - | - |
D294348/17 | Törócsik László | 1135 | 785 | - | - | - | - |
15-15509/17 | Turák Károly | 467 | 1025 | 409 | 1083 | 946 | - |
23-80050/17 | Varga Attila | 1479 | 1059 | - | - | - | - |
01-78534/17 | Végner Mira Dorina | 1490 | - | - | - | - | - |
D245812/17 | Veréb Sándor | 403 | 1427 | - | - | - | - |
23-80003/17 | Veres Róbert | - | - | - | - | - | - |
11-16127/17 | Viglidán Ágoston | 1043 | 740 | 1108 | 391 | 703 | - |
Powered by LoftGest Race Data by Benzing