Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Arazede (20Km) - 2020-08-28 09:30:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 11 de 12 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1001 Kuwait 0049434/20 Jasem Alkulaib 366,2009 10:24:36.9
1002 Alemanha 08897-6187/20 SG Steffl 366,1618 10:24:37.2
1003 Austria 612-877/20 Markus Eckhardt 365,7890 10:24:40.6
1004 Dinamarca 070-2503/20 Team Meldgaard & M & C Hansen 365,7076 10:24:41.3
1005 Bélgica 1032181/20 Bodson G-H - Ancia B 365,6084 10:24:42.2
1006 Espanha 143999/20 Mohamede Rida Gzouly / B 365,4971 10:24:43.2
1007 Espanha 143336/20 Mohamede Rida Gzouly 365,3513 10:24:44.5
1008 Dinamarca 250-3442/20 Helle & Louis Rasmussen 365,2868 10:24:45.1
1009 Alemanha 08596-1837/20 Karl-Heinz Lang 365,0235 10:24:47.5
1010 Portugal 0301031/20 Classloft - Jansienes P. Karst 365,0223 10:24:47.5
1011 Alemanha 06286-318/20 Team Sylt 2000 - Bussmann 364,6120 10:24:51.2
1012 Hungria 23-10577/20 Belàk & Czikó 364,3297 10:24:53.7
1013 Alemanha 07196-1471/20 Angela Targatz 364,2866 10:24:54.1
1014 Holanda 1252424/20 Team Sunkissed / B 364,1716 10:24:55.2
1015 Suiça 10195/20 Martin Rüedi 364,0478 10:24:56.3
1016 Dinamarca 151-2432/20 Team Hvalso 363,8624 10:24:57.9
1017 Bélgica 3003623/20 Emiel Denys 363,7697 10:24:58.8
1018 Espanha 143340/20 Mohamede Rida Gzouly 363,7003 10:24:59.4
1019 Suiça 8176/20 Alp Race Team 363,6264 10:25:00.1
1020 Portugal 0275240/20 José Alberto Romão A. Duarte 363,6033 10:25:00.3
1021 Polónia 0489-4651/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 363,4040 10:25:02.1
1022 Portugal 0123911/20 Nel Vinhas 363,1675 10:25:04.3
1023 Alemanha 05950-1074/20 Team Germany - Toni Deigner 363,1675 10:25:04.3
1024 Bélgica 1084658/20 Jean-Marie Colson 363,1313 10:25:04.6
1025 Roménia 4055926/20 Team Florea Sorín / D 362,9040 10:25:06.7
1026 Kuwait 0449923/20 Naji Al-Amira 362,8030 10:25:07.6
1027 Bélgica 3113665/20 Vanhee A & M 362,7899 10:25:07.7
1028 Portugal 0446553/20 José Marques & Filhos 362,5082 10:25:10.3
1029 Espanha 143324/20 Mohamede Rida Gzouly / B 362,3221 10:25:11.9
1030 Alemanha 06723-86/20 Dieter Siebert 362,0445 10:25:14.5
1031 Malta 01-1633/20 Team Falco Lofts 361,9964 10:25:14.9
1032 Reino Unido B08118/20 Andrew Hitchcock 361,9407 10:25:15.5
1033 Espanha 53110/20 Team D & D & S 361,4872 10:25:19.6
1034 Portugal 0106008/20 Júlia Coelho 360,7504 10:25:26.4
1035 Portugal 0259104/20 Adriano José Silva Malveiro 360,4318 10:25:29.3
1036 Alemanha 04858-2011/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 360,3972 10:25:29.7
1037 Portugal 0444369/20 Team R R C 360,3679 10:25:29.9
1038 Alemanha 06332-570/20 Heiko Sieckmann 359,8579 10:25:34.6
1039 Portugal 0118967/20 José Tavares & Fernando Costa 359,7014 10:25:36.1
1040 Alemanha 06723-87/20 Dieter Siebert 359,5710 10:25:37.3
1041 Alemanha 0514-584/20 Team Sylt 2000 - Held 359,5193 10:25:37.8
1042 Portugal 0224544/20 Abel Rodrigues & Filho 359,4192 10:25:38.7
1043 Portugal 0062234/20 António Oliveira Ramalho 359,3449 10:25:39.4
1044 Espanha 186504/20 Tortosa & Veny Team 358,5954 10:25:46.4
1045 Malta 01-1638/20 Team Falco Lofts 358,3074 10:25:49.1
1046 Portugal 0118936/20 Isabel Tavares Nascimento 358,0753 10:25:51.2
1047 Roménia 4055550/20 Team Florea Sorín / B 353,7350 10:26:32.4
1048 Alemanha 07001-712/20 Joekel Skylights 353,3538 10:26:36.0
1049 Suiça 20900/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 348,5565 10:27:22.8
1050 Holanda 1333223/20 Team Utrecht 341,6672 10:28:32.2
1051 Alemanha 07196-1438/20 Angela Targatz 339,2869 10:28:56.8
1052 Espanha 122882/20 Bennane Mohamed 337,4607 10:29:15.9
1053 Bélgica 4121439/20 Ivanov Milen 337,3155 10:29:17.5
1054 Dinamarca 049-0477/20 Rune Rasmussen 335,2395 10:29:39.5
1055 Alemanha 02082-785/20 Team Sylt 2000 - Werner 332,3925 10:30:10.2
1056 Portugal 0330150/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 326,2049 10:31:18.7
1057 Portugal 0477007/20 Orlando Esteves Marques Inês 324,8581 10:31:33.9
1058 Alemanha 04939-2061/20 Team Thorsten & Finn Leon Daum 324,1228 10:31:42.3
1059 Austria 609-128/20 Marco Gratzer 302,3454 10:36:08.9
1060 Portugal 0419377/20 Queijaria Cachopas 300,0435 10:36:39.4
1061 Portugal 0257002/20 João Carlos Guilherme Rufino 291,1802 10:38:41.2
1062 China 3003172/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 289,5152 10:39:04.9
1063 Alemanha 07259-846/20 Ansgar Lonnemann 283,9719 10:40:25.8
1064 Holanda 1498722/20 Lorenzo van Russel 273,6789 10:43:04.7
1065 Portugal 0301029/20 Classloft - Jansienes P. Karst 273,6727 10:43:04.8
1066 Alemanha 04775-654/20 Team Sylt 2000 - Tamsel 273,3597 10:43:09.8
1067 Roménia 4055522/20 Team Florea Sorín / B 273,3585 10:43:09.8
1068 Alemanha 01455-8/20 Walter Thun 273,0394 10:43:14.9
1069 Alemanha 07259-324/20 Hubert Borker 273,0388 10:43:14.9
1070 Alemanha 06723-78/20 Dieter Siebert 272,6969 10:43:20.5
1071 Alemanha 03409-289/20 Harald Below 272,6331 10:43:21.5
1072 Alemanha 07259-358/20 Hubert Borker 272,2836 10:43:27.2
1073 Dinamarca 233-0357/20 Team K.K. 271,1246 10:43:46.0
1074 Portugal 0207009/20 Sawings 268,6974 10:44:25.9
1075 Suiça 11050/20 Genin Jean-Michel 267,1910 10:44:51.2
1076 Portugal 0274517/20 José A. Duarte & Tutipet 261,5000 10:46:28.9
1077 Alemanha 05832-557/20 Team Sylt 2000 - Berger 260,7058 10:46:42.9
1078 Noruega 080-459/20 Sveinar Kringlebotten 260,6141 10:46:44.5
1079 Portugal 0207910/20 Pombal Amarelo / B 258,6034 10:47:20.3
1080 Alemanha 02733-3498/20 Familie Soellner 258,4096 10:47:23.8
1081 Portugal 0224543/20 Abel Rodrigues & Filho 257,5362 10:47:39.5
1082 Portugal 0118923/20 Isabel Tavares Nascimento 253,0551 10:49:02.0
1083 Alemanha 08790-1316/20 Matthias Sprang 252,7359 10:49:08.0
1084 Suiça 04195-602/20 ZG Helios 252,4095 10:49:14.2
1085 Espanha 122834/20 Bennane Mohamed 252,2508 10:49:17.2
1086 Bélgica 6180208/20 Team Monick Nys & Kris Govers 251,3816 10:49:33.6
1087 Holanda 1252436/20 Team Sunkissed / B 250,9374 10:49:42.1
1088 Espanha 47839/20 Team Dami Dami 250,1746 10:49:56.6
1089 Bélgica 4131133/20 Verstraete Pigeons 242,9819 10:52:18.6
1090 Portugal 0254829/20 Rações Galrão, SA 242,8717 10:52:20.9
1091 Est. Unidos América HASH58/20 Daniel Hash 242,1596 10:52:35.4
1092 Malta 02-1163/20 TenchoTenchev 235,8732 10:54:47.5
1093 Portugal 0252802/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 232,7864 10:55:54.9
1094 Alemanha 0697-235/20 Wolfgang Krause 231,1431 10:56:31.6
1095 Bélgica 4094153/20 Coppens Freddy & Segers Petra 221,0645 11:00:28.3
1096 Dinamarca 151-2431/20 Team Hvalso 219,2165 11:01:14.0
1097 Suiça 7249/20 Jud, Roman 208,6398 11:05:51.5
1098 Portugal 0463106/20 David Barros Madeira 174,5612 11:24:34.4
1099 Dinamarca 049-0494/20 Rune Rasmussen 172,1526 11:26:10.6
1100 Polónia 0402-8960/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 170,7935 11:27:06.0
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing