Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Só Pombos do Campeonato da Europa)
 Página 2 de
 1  2  3 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
101 Portugal 0301036/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1006,8860 09:29:47.7
102 Eslováquia 0777-243/20 Krajcik Daniel & Andrea 1004,4587 09:29:52.0
103 Eslováquia 01107-752/20 Ponistiak J + R 1000,5447 09:29:59.0
104 Portugal 0132217/20 Arménio Jesus Oliveira 998,3693 09:30:02.9
105 Suiça 11049/20 Genin Jean-Michel 995,8837 09:30:07.4
106 Reino Unido V19067/20 Michael Derrick 992,2987 09:30:13.9
107 Holanda 1319058/20 H. van Zomeren 991,0966 09:30:16.2
108 Espanha 171511/20 Sebastian Quetglas Gamundi 989,6145 09:30:18.9
109 Suiça 977/20 Werner Morf 985,1300 09:30:27.2
110 Suiça 14310/20 Luis Alves 977,9898 09:30:40.5
111 Holanda 1443598/20 Ivo van der Lee 976,3188 09:30:43.7
112 Reino Unido B17635/20 Brian Holland 970,7795 09:30:54.2
113 Austria 204-487/20 Gernot Eder 963,6232 09:31:07.9
114 Portugal 0419351/20 Queijaria Cachopas 956,0839 09:31:22.7
115 Austria 101-3367/20 Josef Königshofer 955,5307 09:31:23.8
116 Portugal 0446539/20 José Marques & Filhos 952,4767 09:31:29.8
117 Roménia 790939/20 Stefan Filip 950,9369 09:31:32.9
118 Holanda 1443557/20 Ivo van der Lee 950,1739 09:31:34.4
119 República Checa 0323-754/20 Janecek Pavel 945,9893 09:31:42.8
120 Roménia 412096/20 Claudiu Coldea 945,4377 09:31:43.9
121 Eslováquia 0503-905/20 Pavelka Roman 945,2044 09:31:44.4
122 Espanha 143989/20 Kafi Rida Gzouly 936,7877 09:32:01.5
123 Austria 612-877/20 Markus Eckhardt 926,3405 09:32:23.1
124 Espanha 70241/20 Tandem Alcora 904,2636 09:33:10.6
125 Holanda 1470627/20 J. M. Laban 901,2753 09:33:17.2
126 Eslováquia 0605-916/20 Vano Ondrej 898,4008 09:33:23.6
127 Suiça 398/20 Hans Burkhard 897,3975 09:33:25.8
128 República Checa 0236-345/20 Kessler Martin 885,4085 09:33:52.9
129 Espanha 185524/20 Pedro Blanco Ferrando 882,6082 09:33:59.4
130 Reino Unido X39946/20 Matt Cotton 881,5924 09:34:01.8
131 Hungria D573432/20 Kovács Béla 879,8471 09:34:05.8
132 Holanda 1349752/20 Visser-Meijboom 879,3614 09:34:06.9
133 República Checa 0234-5909/20 Kubácek Lubomír 878,4602 09:34:09.0
134 Bélgica 6229371/20 Michielsen Kurt 869,3804 09:34:30.4
135 República Checa 0180-1308/20 Cezava Ivan Mirek 862,1681 09:34:47.8
136 Suiça 6131/20 Werner Morf 858,5738 09:34:56.5
137 República Checa 079-685/20 Krejzek Rostislav 856,5718 09:35:01.4
138 Espanha 143188/20 Ossama Ezzaim 854,6156 09:35:06.2
139 Portugal 0402913/20 Asas da Bela Vista 852,5391 09:35:11.3
140 Suiça 9283/20 Team DHL 851,6356 09:35:13.6
141 Austria 101-3366/20 Christian Horvath 846,8795 09:35:25.4
142 Suiça 21242/20 Antonio Julio 819,7991 09:36:35.7
143 Roménia 025870/20 Ioan Carmazan 788,3361 09:38:03.3
144 Suiça 9285/20 Team DHL 729,1198 09:41:08.7
145 Holanda 1649090/20 Comb. V. d. Wiel - Schreuder 630,7358 09:47:33.8
146 Roménia 412094/20 Claudiu Coldea 627,4094 09:47:48.9
147 Portugal 0000949/20 Ivan José Santos Salcedas 624,4276 09:48:02.6
148 República Checa 072-15/20 Filipi Team 611,8724 09:49:01.8
149 Suiça 9284/20 Team DHL 607,9479 09:49:20.8
150 Reino Unido B06188/20 Kerrin Harris 601,6525 09:49:51.8
151 Espanha 143990/20 Kafi Rida Gzouly 574,5567 09:52:12.8
152 Eslováquia 0401-1164/20 Babis Luboslav 555,1375 09:54:02.4
153 Suiça 14832/20 Francisco Brito Gonçalves 497,0193 10:00:21.6
154 Reino Unido B08118/20 Andrew Hitchcock 495,4788 10:00:32.8
155 Eslováquia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 494,4634 10:00:40.3
156 Eslováquia 0503-1018/20 Stefanik & Cmarada 492,9022 10:00:51.8
157 Reino Unido X39948/20 Matt Cotton 492,7619 10:00:52.9
158 Roménia 695427/20 Pasa Sn. 492,5583 10:00:54.4
159 Eslováquia 01009-923/20 Tasary Pavel 492,2619 10:00:56.6
160 Hungria 23-19053/20 Tóth István 491,9256 10:00:59.1
161 Portugal 0450099/20 Team R R C 491,6958 10:01:00.8
162 República Checa 0265-41/20 Kamenár K + L 490,1173 10:01:12.6
163 Eslováquia 02601-722/20 Evin Peter & Noemi 489,3898 10:01:18.0
164 Holanda 1761860/20 Kueekcrenbrum & Alphen 488,3700 10:01:25.7
165 Holanda 1691528/20 Rob Houben 487,4126 10:01:32.9
166 Suiça 5659/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 486,0490 10:01:43.3
167 Noruega 019-242/20 Hans Lyssand 485,2916 10:01:49.1
168 Noruega 080-1674/20 Per Bjarte Ludvigsen 448,2942 10:06:55.2
169 Eslováquia 01302-1321/20 Sadlak Vendelin & Andrej 448,0264 10:06:57.6
170 Roménia 716320/20 Radulescu Noni 447,7423 10:07:00.2
171 Hungria 12-69858/20 Mészáros Zsolt 445,6858 10:07:18.7
172 Portugal 0450078/20 Team R R C 443,9457 10:07:34.6
173 República Checa 059-884/20 Murárik Emil ml. 443,9304 10:07:34.7
174 República Checa 072-27/20 Filipi Team 443,7990 10:07:35.9
175 República Checa 0265-58/20 Kamenár K + L 430,0151 10:09:45.9
176 Reino Unido X01121/20 Kevin Spiers 429,2644 10:09:53.2
177 Bélgica 2021240/20 Swinnen & Vanhove 429,1129 10:09:54.7
178 Reino Unido Z04630/20 Ken Briggs 428,6174 10:09:59.6
179 República Checa 0236-371/20 Kessler Martin 401,3154 10:14:45.2
180 Eslováquia 02601-728/20 Evin Peter & Noemi 399,6226 10:15:04.2
181 Noruega 080-332/20 Erik Tufte 399,5702 10:15:04.8
182 Espanha 88187/20 Francisco Tortosa Martínez 398,6428 10:15:15.3
183 Austria 612-1637/20 Markus Eckhardt 398,0733 10:15:21.8
184 Hungria D549449/20 Balázs Attila 392,8939 10:16:21.4
185 Eslováquia 0401-811/20 Babis Luboslav 392,7344 10:16:23.2
186 Holanda 1443558/20 Ivo van der Lee 344,3895 10:27:06.6
187 Roménia 695428/20 Pasa Sn. 318,2771 10:34:15.4
188 Suiça 19136/20 Carlos Gonçalves 315,6427 10:35:02.6
189 Bélgica 3092275/20 Cools Rik 308,6663 10:37:11.5
190 Suiça 2083/20 Robert Loser 288,3742 10:44:01.9
191 República Checa 0148-552/20 Novotný Jaroslav 286,9262 10:44:33.4
192 Portugal 0450097/20 Golden Wings 273,3938 10:49:43.9
193 Reino Unido V52488/20 Mike Chadwick 240,8223 11:04:34.4
194 Suiça 10798/20 Renfer Charles 238,9613 11:05:32.6
195 Bélgica 5091401/20 Leekens Dirk & Bosmans-Leekens 238,9581 11:05:32.7
196 República Checa 0178-434/20 Jochman Zdenek 234,0164 11:08:11.8
197 Austria 413-2053/20 Walter Straif 226,4051 11:12:30.4
198 Roménia 1006122/20 Liviu Plavitiu 226,1602 11:12:38.9
199 Reino Unido Z7486/20 Chris Barron 224,7371 11:13:29.4
200 Hungria M166108/20 Mihalik Csaba 212,0911 11:21:26.9
  1  2  3  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing