Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Carapinheira (30Km) - 2020-08-31 09:00:00
(Todos os Pombos)
 Página 3 de 16 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
201 Espanha 100220/20 Bennane Mohamed 1149,0071 09:26:06.6
202 Dinamarca 075-0140/20 Team Morso / Peter Mikkelsen 1148,6698 09:26:07.0
203 Portugal 0015287/20 Asas de Muge 1148,4792 09:26:07.3
204 Portugal 0034670/20 Ribeiro & Pedrosa 1148,4719 09:26:07.3
205 Alemanha 08609-110/20 Wings 2 Win 1148,2887 09:26:07.6
206 Portugal 0085211/20 Bruno Filipe Pinto Santos 1148,2741 09:26:07.6
207 Portugal 0262519/20 Carlos Aniceto 1148,2668 09:26:07.6
208 Roménia 456815/20 Stefan Filip 1148,0983 09:26:07.8
209 República Checa 0234-5962/20 Kubácek Lubomír 1148,0837 09:26:07.8
210 Roménia 716322/20 Radulescu Noni JR 1147,9445 09:26:08.0
211 Portugal 0463117/20 David Barros Madeira 1147,9372 09:26:08.0
212 Alemanha 0441-48/20 Schubring, Siegward 1147,9153 09:26:08.1
213 Portugal 0029167/20 Silvestre Oliviera Alarico 1147,5859 09:26:08.5
214 Austria 301-77/20 Thomas Zimmermann 1147,4762 09:26:08.7
215 Suiça 20890/20 Joyce Bastos & Geneve Servette Pigeons 1147,4689 09:26:08.7
216 Portugal 0450398/20 Simão Manuel Martins Claro 1147,0959 09:26:09.2
217 Alemanha 06332-586/20 Heiko Sieckmann 1147,0886 09:26:09.2
218 Portugal 0254714/20 Intercereais do Oeste Lda 1147,0228 09:26:09.3
219 Austria 319-63/20 Herbert Moser 1146,9132 09:26:09.4
220 Alemanha 03801-168/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 1146,7963 09:26:09.6
221 Holanda 1649092/20 Comb. V. d. Wiel - Schreuder 1146,7744 09:26:09.6
222 Alemanha 0657-436/20 Team Sylt 2000 - Gröne 1146,7598 09:26:09.6
223 Bélgica 3010150/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 1146,7525 09:26:09.6
224 Colômbia 0000094/20 Familia Ferro 1146,6502 09:26:09.8
225 Portugal 0117713/20 João Sousa Coelho 1146,6356 09:26:09.8
226 Alemanha 08596-1837/20 Karl-Heinz Lang 1146,2632 09:26:10.3
227 Eslováquia 02806-36/20 Sirnik Radovan 1146,2559 09:26:10.3
228 Portugal 0275259/20 José Alberto Romão A. Duarte 1146,1537 09:26:10.5
229 Alemanha 07001-704/20 Joekel Skylights 1146,1464 09:26:10.5
230 Portugal 0106009/20 João Sousa Coelho 1146,0588 09:26:10.6
231 Bélgica 4073666/20 Team Van Gaver & Bogaert 1146,0515 09:26:10.6
232 Alemanha 0514-616/20 Team Sylt 2000 - Held 1145,9202 09:26:10.8
233 Alemanha 03409-278/20 Harald Below 1145,9129 09:26:10.8
234 Alemanha 06723-50/20 Dieter Siebert 1145,8983 09:26:10.8
235 Alemanha 07196-1497/20 Angela Targatz 1145,7524 09:26:11.0
236 Portugal 0144936/20 Os Barros 1145,6358 09:26:11.2
237 Holanda 1083869/20 Comb Kroesen & Classloft 1145,5993 09:26:11.2
238 Alemanha 02733-3497/20 Familie Soellner 1145,2276 09:26:11.7
239 Suiça 1670/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1145,2130 09:26:11.8
240 Bélgica 4051026/20 Leutenez Marnix 1145,0964 09:26:11.9
241 Portugal 0144959/20 Os Barros 1145,0892 09:26:11.9
242 Alemanha 02438-1100/20 Joekel Skylights 1145,0746 09:26:11.9
243 Portugal 0144958/20 Os Barros 1144,8051 09:26:12.3
244 Portugal 0449942/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1144,7833 09:26:12.4
245 Bélgica 4131133/20 Verstraete Pigeons 1144,7760 09:26:12.4
246 Dinamarca 151-2004/20 Team Hvalso 1144,7687 09:26:12.4
247 Holanda 1083871/20 Comb Kroesen & Classloft 1144,7614 09:26:12.4
248 Portugal 0171675/20 José Carlos Machado Santos 1144,7469 09:26:12.4
249 Dinamarca 170-2085/20 Team JOK DK 1144,6159 09:26:12.6
250 Espanha 88192/20 Francisco Tortosa Martínez 1144,4849 09:26:12.8
251 Alemanha 06332-580/20 Heiko Sieckmann 1144,4703 09:26:12.8
252 Roménia 223079/20 Petrica Moldovan JR 1144,3903 09:26:12.9
253 Austria 602-205/20 Marco Zerner 1144,3248 09:26:12.9
254 Portugal 0144621/20 Fernando Freitas & Filho 1144,1139 09:26:13.3
255 Noruega 080-424/20 Sevilla Pigeon Race 1144,0048 09:26:13.4
256 Espanha 143294/20 Ossama Ezzaim 1143,9757 09:26:13.5
257 Bélgica 6164356/20 Geerinckx B & L 1143,8667 09:26:13.6
258 Portugal 0209317/20 Pereira & Fernandes 1143,8594 09:26:13.6
259 Bélgica 6162176/20 Joosen Jos 1143,8376 09:26:13.6
260 Portugal 0118928/20 Isabel Tavares Nascimento 1143,7504 09:26:13.8
261 Portugal 0129033/20 Os Casas - Blind Race 1143,7358 09:26:13.8
262 Suiça 20849/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigeons 1143,5324 09:26:14.1
263 Portugal 0174223/20 Team Trofa 1143,5251 09:26:14.1
264 Portugal 0005144/20 José Filipe Tavares Reis 1143,3145 09:26:14.4
265 Alemanha 03801-144/20 Team Taubenmarkt Kreutzfeldt 1143,0095 09:26:14.8
266 Austria 105-639/20 Clemens Ivanschitz 1142,9152 09:26:14.9
267 Portugal 0209314/20 Pereira & Fernandes 1142,7048 09:26:15.2
268 Bélgica 4094188/20 Coppens Freddy & Segers Petra 1142,6975 09:26:15.2
269 Portugal 0449915/20 Mafalda Repas 1142,6830 09:26:15.2
270 Portugal 0328131/20 Luís Tiago Marques Correia 1142,6685 09:26:15.3
271 Portugal 0463115/20 David Barros Madeira 1142,4509 09:26:15.6
272 Hungria D530712/20 Kituljak Pál 1142,4364 09:26:15.6
273 Portugal 0280004/20 Morais, Filhos & Valentim 1142,4219 09:26:15.6
274 Roménia 4055685/20 Team Florea Sorín 1142,2552 09:26:15.8
275 Portugal 0070374/20 João Manuel Domingues Barreira 1142,1537 09:26:15.9
276 Portugal 0207015/20 Sawings 1142,1465 09:26:15.9
277 Portugal 0106047/20 João Sousa Coelho 1141,8277 09:26:16.4
278 Portugal 0118908/20 Isabel Tavares Nascimento 1141,8204 09:26:16.4
279 Austria 301-1478/20 Walter Gamsjäger 1141,3860 09:26:17.0
280 Portugal 0181709/20 Irmãos Queirós 1141,3715 09:26:17.0
281 Portugal 0449916/20 Algarve Golden Race - Rui & Rogério 1141,3643 09:26:17.1
282 Tailândia 4055286/20 Team Dr. Teerachon - TEC 1141,3571 09:26:17.1
283 Espanha 285489/20 Zobir Kha Morad Bi 1141,2268 09:26:17.2
284 Roménia 226140/20 Domenic Bedeleanu JR 1141,2123 09:26:17.3
285 Espanha 47843/20 Team Dami Dami 1141,0749 09:26:17.5
286 Dinamarca 170-1759/20 Team JOK DK 1141,0460 09:26:17.5
287 Marrocos 55406/20 Kaidi Marouan 1140,9447 09:26:17.6
288 Portugal 0301025/20 Classloft - Jansienes P. Karst / B 1140,9302 09:26:17.7
289 Suiça 20815/20 Jessica Bastos & Geneve Servette Pigeons 1140,4748 09:26:18.3
290 Portugal 0360243/20 Mauro & Vanessa 1140,3809 09:26:18.4
291 Portugal 0134810/20 Abilio Teixeira Sousa 1140,2003 09:26:18.7
292 Austria 308-565/20 Ferenc Butyka 1140,1642 09:26:18.7
293 Espanha 285453/20 Zobir Kha Morad Bi 1140,1064 09:26:18.8
294 Reino Unido X39945/20 Matt Cotton 1139,9981 09:26:18.9
295 Alemanha 08897-6493/20 SG Steffl 1139,8537 09:26:19.2
296 Alemanha 05832-556/20 Team Sylt 2000 - Berger 1139,8465 09:26:19.2
297 Portugal 0034679/20 Ribeiro & Pedrosa 1139,8248 09:26:19.2
298 Roménia 4055599/20 Team Florea Sorín 1139,5074 09:26:19.6
299 Espanha 122883/20 Bennane Mohamed 1139,5074 09:26:19.6
300 Portugal 0144954/20 Os Barros 1139,3198 09:26:19.9
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 ...  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing