Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Soure (55Km) - 2020-09-07 08:00:00
(Só Pombos do Grande Prémio FCI Portugal)
 Página 11 de 11
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1001 Alemanha 07001-658/20 Joekel Skylights 964,7261 08:57:00.7
1002 Portugal 0118139/20 Paulo Jorge Moreira Martins 958,6447 08:57:22.4
1003 Espanha 143338/20 Mohamede Rida Gzouly 949,1186 08:57:56.9
1004 Portugal 0463143/20 David Barros Madeira / B 947,2606 08:58:03.7
1005 Tailândia 0463145/20 Team Dr. Teerachon - TEC / B 947,1790 08:58:04.0
1006 Bélgica 6162180/20 Joosen Jos 935,4617 08:58:47.7
1007 Portugal 0224545/20 Abel Rodrigues & Filho 928,8632 08:59:12.7
1008 Alemanha 02733-3534/20 Familie Soellner 906,2648 09:00:41.3
1009 Kuwait 0000093/20 Naji Al-Amira 862,2807 09:03:47.1
1010 Bélgica 3113652/20 Vanhee A & M 819,9287 09:07:04.7
1011 Malta 09-2938/20 Team Spartans 818,6920 09:07:10.8
1012 Alemanha 07128-621/20 Team ABG 817,9371 09:07:14.5
1013 Alemanha 05950-1073/20 Team Germany - Toni Deigner 817,4630 09:07:16.9
1014 Austria 609-128/20 Marco Gratzer 816,9813 09:07:19.3
1015 Alemanha 07259-820/20 Ansgar Lonnemann 816,7205 09:07:20.6
1016 Alemanha 07196-2037/20 Angela Targatz 816,4033 09:07:22.1
1017 Espanha 143305/20 Mohamede Rida Gzouly / B 815,4491 09:07:26.8
1018 Roménia 4055926/20 Team Florea Sorín / D 815,3040 09:07:27.6
1019 Suiça 1656/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 815,1107 09:07:28.5
1020 China 3003566/20 Emiel Denys & Qiu Qiao Zhen 814,8269 09:07:29.9
1021 Alemanha 03801-165/20 Team Sylt 2000 - Hallmann 814,3182 09:07:32.5
1022 Portugal 0274520/20 António Estrangeiro & Tutipet 813,4911 09:07:36.6
1023 Holanda 1252424/20 Team Sunkissed / B 812,9000 09:07:39.5
1024 Kuwait 0449609/20 Naji Al-Amira 812,8619 09:07:39.7
1025 Alemanha 01455-7/20 Team Sylt 2000 - Thun 812,7398 09:07:40.3
1026 Alemanha 08790-1042/20 Heroes of the Sky 812,7358 09:07:40.4
1027 Malta 01-1652/20 Team Falco Lofts 809,5756 09:07:56.2
1028 Malta 09-2875/20 Team Spartans 808,9881 09:07:59.2
1029 Est. Unidos América HASH58/20 Daniel Hash 808,1560 09:08:03.4
1030 Espanha 143340/20 Mohamede Rida Gzouly 807,9839 09:08:04.2
1031 Portugal 0330139/20 Vasco Manuel Novo Marques Agonia 807,2091 09:08:08.2
1032 Suiça 11056/20 Jean-Pierre Nell 805,3023 09:08:17.8
1033 Malta 06-0181/20 Team Spartans 799,7402 09:08:46.3
1034 Alemanha 01592-172/20 Team Sylt 2000 - Fenten 796,4973 09:09:03.1
1035 Alemanha 04858-2011/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 787,5030 09:09:50.5
1036 Alemanha 02733-3497/20 Familie Soellner 741,3048 09:14:11.6
1037 Portugal 0400989/20 J. S. C. Rações 739,3235 09:14:23.5
1038 Portugal 0419394/20 Queijaria Cachopas 739,2904 09:14:23.7
1039 Austria 105-550/20 Clemens Ivanschitz 738,7856 09:14:26.8
1040 Portugal 0327232/20 José Carvalho 736,1848 09:14:42.6
1041 Alemanha 03409-273/20 Harald Below 725,1648 09:15:50.7
1042 Eslováquia 0401-1168/20 Cvinger Denis 716,4692 09:16:45.9
1043 Alemanha 01759-293/20 Team Germany - M Irlacher + R Greiner 715,7420 09:16:50.6
1044 Suiça 9284/20 Team DHL 715,1495 09:16:54.4
1045 Malta 06-0760/20 Team Malta Knights 710,9495 09:17:21.7
1046 Portugal 0275257/20 José A. Duarte & Tutipet 710,6647 09:17:23.5
1047 Bélgica 3010739/20 Andre Verhaeghe & Vercamst Pierre 710,5530 09:17:24.3
1048 Alemanha 04858-2022/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 710,2395 09:17:26.3
1049 Alemanha 04858-2228/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 709,1818 09:17:33.2
1050 Alemanha 03409-289/20 Harald Below 709,1452 09:17:33.5
1051 Qatar 22277/20 Team Alnomas 704,2689 09:18:05.7
1052 Portugal 0473641/20 José Manuel Mendes Carmo 697,9385 09:18:48.2
1053 Hungria 23-10578/20 Belàk & Czikó 647,0994 09:24:59.7
1054 Alemanha 08897-6264/20 SG Steffl 645,3707 09:25:13.3
1055 Portugal 0015289/20 Asas de Muge 591,3163 09:33:00.8
1056 Portugal 0159859/20 José António Vieira Soares 584,8347 09:34:02.6
1057 Espanha 53138/20 Team D & D & S 582,0044 09:34:30.1
1058 Alemanha 04775-654/20 Team Sylt 2000 - Tamsel 572,3771 09:36:05.4
1059 Portugal 0209306/20 Pereira & Fernandes 568,8547 09:36:41.1
1060 Polónia 0400-419/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 568,1857 09:36:47.9
1061 Polónia 0233-6361/20 Maziarz Racing Team 567,8396 09:36:51.5
1062 Est. Unidos América HASH68/20 Daniel Hash 567,7244 09:36:52.7
1063 Eslováquia 0401-701/20 Cvinger Denis 567,2423 09:36:57.6
1064 Bélgica 3113692/20 Vanhee A & M 567,1536 09:36:58.5
1065 Alemanha 07196-1471/20 Angela Targatz 567,1194 09:36:58.9
1066 Reino Unido B08118/20 Andrew Hitchcock 566,7785 09:37:02.4
1067 Portugal 0259109/20 Adriano José Silva Malveiro 558,7226 09:38:26.3
1068 Dinamarca 028-0377/20 Team West Coast 556,6933 09:38:47.9
1069 Bélgica 1032297/20 Bodson G-H - Ancia B 553,9385 09:39:17.3
1070 Kuwait 0450100/20 Jasem Alkulaib 552,2772 09:39:35.3
1071 Austria 105-509/20 Clemens Ivanschitz 551,8321 09:39:40.1
1072 Espanha 47839/20 Team Dami Dami 550,9614 09:39:49.5
1073 Portugal 0259104/20 Adriano José Silva Malveiro 548,7032 09:40:14.2
1074 Dinamarca 028-0376/20 Team West Coast 534,6225 09:42:52.6
1075 Alemanha 04858-2001/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 530,3769 09:43:41.9
1076 Bélgica 4121439/20 Ivanov Milen 512,8651 09:47:14.4
1077 Espanha 55491/20 Team Borcea & Burlacu 463,6915 09:58:36.8
1078 Dinamarca 049-0494/20 Rune Rasmussen 456,8922 10:00:22.7
1079 Malta 09-2936/20 Team Spartans 450,9780 10:01:57.4
1080 Alemanha 08790-1316/20 Matthias Sprang 405,1461 10:15:45.2
1081 Portugal 0252802/20 Mauro Aniceto, Edgar & Cajó 384,0755 10:23:12.1
1082 Noruega 080-287/20 Tufte & Hegland 365,8707 10:30:19.6
1083 Alemanha 03409-281/20 Harald Below 324,5840 10:49:26.9
1084 Alemanha 04858-2116/20 Team Germany - W A Waldow + S Thiel 301,8746 11:02:11.7
1085 Polónia 0402-8960/20 COBA-Spiegel-Orlowski Team 294,9033 11:06:30.1
1086 Alemanha 04087-1480/20 Theo & Markus Lecke 208,5182 12:23:45.9
1087 Portugal 0106037/20 João Sousa Coelho 201,8087 12:32:32.1
1088 Dinamarca 111-0972/20 Lind Thomsen Grossman 174,9953 13:14:17.6
1089 Malta 02-1163/20 TenchoTenchev 138,4242 14:37:19.8
1090 Alemanha 02733-3514/20 Familie Soellner 55,9525 08 09:37:58.6
1091 Malta 01-1635/20 Team Falco Lofts 54,8510 08 09:57:42.9
1092 Malta 12-3151/20 Team Malta Knights 54,5458 08 10:03:19.6
1093 Alemanha 05950-1068/20 Team Germany - Toni Deigner 53,7067 08 10:19:04.8
1094 Marrocos 55384/20 Kaidi Marouan 53,1104 08 10:30:34.8
1095 Itália 0449615/20 Tiger Team 51,7774 08 10:57:14.4
1096 Alemanha 07196-1479/20 Angela Targatz 29,0125 09 10:05:44.1
1097 Portugal 0301064/20 Classloft - Jansienes P. Karst 28,7634 09 10:22:09.2
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing