Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensTorneio AILACLista de Encestamento

Mira 2020 - Treino Leiria (75Km) - 2020-09-11 08:45:00
(Só Pombos do Campeonato da Europa)
Página 1 de
 1  2 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
1 Holanda 1470624/20 J. M. Laban 1150,8834 09:50:10.0
2 Espanha 186958/20 Miguel Àngel Veny Mestre 1150,4626 09:50:11.5
3 Portugal 0446530/20 José Marques & Filhos 1147,0725 09:50:23.0
4 Roménia 412096/20 Claudiu Coldea 1144,2579 09:50:32.7
5 Reino Unido X39945/20 Matt Cotton 1143,1997 09:50:36.3
6 República Checa 0180-1359/20 Cezava Ivan Mirek 1141,6336 09:50:41.7
7 Eslováquia 0503-905/20 Pavelka Roman 1139,6791 09:50:48.5
8 Holanda 1162425/20 André Siegerink 1139,1684 09:50:50.2
9 Austria 319-61/20 Herbert Moser 1137,9556 09:50:54.5
10 Austria 319-63/20 Herbert Moser 1136,5272 09:50:59.4
11 Austria 301-626/20 Leopold Hofmann 1135,9248 09:51:01.5
12 República Checa 0265-41/20 Kamenár K + L 1134,7961 09:51:05.5
13 Portugal 0301019/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1134,5844 09:51:06.2
14 Austria 301-77/20 Thomas Zimmermann 1132,7651 09:51:12.6
15 Portugal 0116505/20 Danilo Costa Resende 1130,9914 09:51:18.8
16 Portugal 0118914/20 Marnotos da Ria 1130,6732 09:51:19.9
17 Portugal 0174224/20 Team Trofa 1128,1702 09:51:28.8
18 Austria 308-558/20 Ferenc Butyka 1128,1164 09:51:28.9
19 Holanda 2023283/20 Gebr. Dekker 1125,9627 09:51:36.6
20 Eslováquia 01009-921/20 Tasary Pavel 1125,0591 09:51:39.8
21 Suiça 977/20 Werner Morf 1125,0141 09:51:39.9
22 Austria 602-208/20 Walter Zerner 1125,0113 09:51:39.9
23 Eslováquia 0605-916/20 Vano Ondrej 1124,6373 09:51:41.3
24 Suiça 6437/20 Josef Schwitter 1123,4272 09:51:45.6
25 Portugal 0450078/20 Team R R C 1123,2393 09:51:46.3
26 Suiça 14310/20 Luis Alves 1122,5164 09:51:48.8
27 Eslováquia 01302-1336/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1120,6770 09:51:55.4
28 Reino Unido V52488/20 Mike Chadwick 1120,1107 09:51:57.5
29 Portugal 0132217/20 Arménio Jesus Oliveira 1119,4225 09:51:59.9
30 Eslováquia 02601-728/20 Evin Peter & Noemi 1117,5987 09:52:06.5
31 República Checa 0236-371/20 Kessler Martin 1117,4932 09:52:06.9
32 Austria 413-2053/20 Walter Straif 1117,0355 09:52:08.5
33 Holanda 1443558/20 Ivo van der Lee 1116,9829 09:52:08.7
34 Portugal 0419371/20 Queijaria Cachopas 1116,5477 09:52:10.3
35 Hungria D530712/20 Kituljak Pál 1116,2015 09:52:11.5
36 Reino Unido V19067/20 Michael Derrick 1115,3190 09:52:14.7
37 Holanda 1507506/20 S & P van Helden 1115,1256 09:52:15.4
38 Suiça 10795/20 Jean-Denis Steiner 1114,8686 09:52:16.4
39 Hungria 12-69858/20 Mészáros Zsolt 1114,5814 09:52:17.4
40 Suiça 13047/20 Daniel Schneider 1113,8724 09:52:19.9
41 Portugal 0062565/20 Américo Fernandes Silva 1113,3488 09:52:21.9
42 Holanda 1443557/20 Ivo van der Lee 1113,3461 09:52:21.9
43 Reino Unido P06785/20 John Wheatcroft 1113,1615 09:52:22.5
44 República Checa 0265-5/20 Kamenár K + L 1111,6546 09:52:28.0
45 República Checa 0234-5931/20 Kubácek Lubomír 1111,5750 09:52:28.3
46 Reino Unido X39946/20 Matt Cotton 1109,9190 09:52:34.4
47 Suiça 9286/20 Team DHL 1101,9473 09:53:03.7
48 Eslováquia 0605-907/20 Vano Ondrej 1101,2650 09:53:06.2
49 Austria 301-1478/20 Walter Gamsjäger 1100,9955 09:53:07.2
50 República Checa 0148-552/20 Novotný Jaroslav 1098,0618 09:53:18.1
51 Portugal 0250360/20 Fernando Justino 1094,8186 09:53:30.3
52 Austria 301-63/20 Franz Marchat 1093,2254 09:53:36.3
53 Bélgica 1065909/20 Allemeersch André 1092,4080 09:53:39.3
54 Holanda 1319058/20 H. van Zomeren 1091,9574 09:53:41.0
55 Bélgica 4126865/20 Dobbelaere Philippe 1091,3880 09:53:43.2
56 Holanda 1349752/20 Visser-Meijboom 1089,0926 09:53:51.9
57 Espanha 171511/20 Sebastian Quetglas Gamundi 1088,2051 09:53:55.2
58 Suiça 4701/20 Urs Zehnder 1087,2848 09:53:58.8
59 Holanda 1649092/20 Comb. V. d. Wiel - Schreuder 1086,8883 09:54:00.3
60 Eslováquia 01302-1342/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1085,1296 09:54:06.9
61 Reino Unido B17635/20 Brian Holland 1084,1728 09:54:10.6
62 Austria 612-877/20 Markus Eckhardt 1083,1602 09:54:14.5
63 Roménia 068004/20 Ioan Carmazan 1080,3258 09:54:25.4
64 República Checa 079-686/20 Krejzek Rostislav 1079,8074 09:54:27.4
65 Reino Unido X01121/20 Kevin Spiers 1079,2661 09:54:29.5
66 Noruega 080-290/20 Ole Hegland 1078,6995 09:54:31.7
67 Roménia 716320/20 Radulescu Noni 1077,3798 09:54:36.8
68 Suiça 11894/20 Patrice Berset 1077,3102 09:54:37.1
69 Eslováquia 02601-711/20 Evin Peter & Noemi 1076,2049 09:54:41.4
70 Holanda 1649090/20 Comb. V. d. Wiel - Schreuder 1075,2765 09:54:44.9
71 Reino Unido Z04628/20 Ken Briggs 1074,7193 09:54:47.1
72 Eslováquia 01302-1321/20 Sadlak Vendelin & Andrej 1074,5217 09:54:47.9
73 Portugal 0000949/20 Ivan José Santos Salcedas 1074,3729 09:54:48.5
74 Suiça 6131/20 Werner Morf 1072,9383 09:54:54.1
75 Roménia 456815/20 Stefan Filip 1072,5036 09:54:55.8
76 Roménia 1006131/20 Liviu Plavitiu 1072,2762 09:54:56.7
77 Holanda 1443598/20 Ivo van der Lee 1071,9697 09:54:57.9
78 Suiça 10798/20 Renfer Charles 1071,3163 09:55:00.4
79 Portugal 0147666/20 Os Vida Nova 1069,4450 09:55:07.8
80 Portugal 0450099/20 Team R R C 1068,9293 09:55:09.8
81 República Checa 0236-345/20 Kessler Martin 1068,8735 09:55:10.0
82 Portugal 0265053/20 Asas Negras 1068,6298 09:55:11.0
83 Espanha 186994/20 Miguel Àngel Veny Mestre 1067,2713 09:55:16.4
84 Holanda 1162424/20 André Siegerink 1066,9980 09:55:17.4
85 Eslováquia 0777-243/20 Krajcik Daniel & Andrea 1066,8007 09:55:18.2
86 Bélgica 6229371/20 Michielsen Kurt 1065,9819 09:55:21.5
87 Reino Unido B06188/20 Kerrin Harris 1064,8468 09:55:25.9
88 Hungria M166108/20 Mihalik Csaba 1064,2072 09:55:28.5
89 Eslováquia 0503-1018/20 Stefanik & Cmarada 1063,6689 09:55:30.6
90 Noruega 019-529/20 Ole & Arne Gjerde 1062,7946 09:55:34.1
91 Portugal 0446539/20 José Marques & Filhos 1061,6287 09:55:38.8
92 Austria 105-639/20 Clemens Ivanschitz 1061,4084 09:55:39.6
93 Espanha 70241/20 Tandem Alcora 1061,1331 09:55:40.8
94 Espanha 185524/20 Pedro Blanco Ferrando 1060,2180 09:55:44.4
95 Suiça 2087/20 Robert Loser 1058,5421 09:55:51.1
96 Espanha 143294/20 Ossama Ezzaim 1058,1413 09:55:52.7
97 Portugal 0301036/20 Classloft - Jansienes P. Karst 1057,6017 09:55:54.9
98 Eslováquia 01009-923/20 Tasary Pavel 1049,5064 09:56:27.7
99 República Checa 0234-5962/20 Kubácek Lubomír 1043,2436 09:56:53.5
100 Suiça 5659/20 Peixoto & Pimenta & Bonsemeier 1037,0719 09:57:19.1
 1  2  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing