Ver Todos os PombosGrande Prémio FCICampeonato do MundoCampeonato do Mundo JovensCampeonato da EuropaCampeonato da Europa JovensTorneio AILACLiga Nacional CampeõesCampeonato Nacional JovensLista de Encestamento

Mira 2022 - Treino Guia (Pombal) (57Km) - 2022/08/05 12:40:00
(Só Pombos do Campeonato do Mundo)
 Página 2 de
 1  2  3  4 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Média Chegada
101 Reino Unido N24601/22 M & J Barton 859,2641 13:46:20.2
102 Montenegro 41009/22 Sekulovic Luka 858,9016 13:46:21.8
103 China 01-0004519/22 CRPA 858,6622 13:46:22.9
104 Montenegro 40169/22 Bigovic Muci 858,6579 13:46:22.9
105 Austria 301-1012/22 Kaya Talip 858,6299 13:46:23.1
106 Suiça 1012/22 Loser Robert 858,2571 13:46:24.8
107 Eslováquia 03503-452/22 Bodnar Lubo 858,0741 13:46:25.7
108 França 148650/22 Alphonse Schryvers 857,8007 13:46:26.9
109 Suiça 17563/22 Team Perlen Thaqi 857,7254 13:46:27.3
110 Malta 20-1225/22 Malta Federation - Adrian Sant 857,5921 13:46:27.9
111 Itália 194417/22 Zampollo Piero 857,3405 13:46:29.1
112 Montenegro 40658/22 Damjamovic Ana 856,8165 13:46:31.5
113 Noruega 007-0719/22 Arne Knudsen 856,5546 13:46:32.7
114 Roménia 0597819/22 Nagy Gyula 854,2291 13:46:43.6
115 Argentina 1480500/22 Larrigau & Xue 847,0798 13:47:17.4
116 Malta 11-0222/22 Malta Federation - Franco Busuttil 846,9707 13:47:17.9
117 Argentina 1480258/22 Severini Humberto 846,7212 13:47:19.1
118 Malta 19-7946/22 Malta Federation 846,4571 13:47:20.4
119 Reino Unido X21404/22 Frank Mc Namara & Son 846,4278 13:47:20.5
120 Dinamarca 034-0190/22 Jorgen Juul 846,3335 13:47:20.9
121 Dinamarca 070-2356/22 Team Meldgaard 846,2309 13:47:21.4
122 Noruega 016-0061/22 Norvald Berg 846,1953 13:47:21.6
123 Eslováquia 01302-1551/22 Sadlak Vendelin + Andrej 845,9484 13:47:22.8
124 Noruega 026-2206/22 Ole Hegland 845,9337 13:47:22.9
125 Noruega 026-0553/22 Stein Thorsen 845,8981 13:47:23.0
126 China 01-0004511/22 CRPA 845,8940 13:47:23.1
127 Portugal 2264185/22 Sa Wings 845,4235 13:47:25.3
128 República Checa 0234-4824/22 Sirgel Pavel 844,7719 13:47:28.4
129 Noruega 026-0323/22 Erik Tufte 844,7698 13:47:28.4
130 França 060549/22 Bruno Leroux 844,7678 13:47:28.4
131 Iraque 2428043/22 Iraque Federation 844,7636 13:47:28.5
132 Espanha 254131/22 Isidro Suarez Hernandez 844,6947 13:47:28.8
133 Montenegro 41802/22 Aleksandar Sosic 844,6551 13:47:28.9
134 Roménia 0597839/22 Nagy Gyula 844,6467 13:47:29.0
135 Roménia 0794530/22 Bucur Catalin 844,6071 13:47:29.2
136 Suiça 8491/22 Hofer Katja & Walter 844,6009 13:47:29.2
137 Noruega 026-1944/22 Tim Igelkjon & Artur Nowak 844,4778 13:47:29.8
138 Bósnia Herzegovina 39714/22 Bosnia and Hercegovina Federation 844,4653 13:47:29.9
139 Malta 09-2306/22 Malta Federation - Andre Scerri 844,4549 13:47:29.9
140 China 01-0004510/22 CRPA 844,4194 13:47:30.1
141 Montenegro 40007/22 Jovovic Radovan 844,4132 13:47:30.2
142 China 01-0004502/22 CRPA 844,4111 13:47:30.2
143 Hungria 2119543/22 Papdi Imre 844,3319 13:47:30.5
144 Dinamarca 049-0197/22 K & K Sorensen 844,2631 13:47:30.9
145 Malta 09-2326/22 Malta Federation - Andre Scerri 844,2610 13:47:30.9
146 Roménia 1255011/22 Bedeleanu Domenic 844,1172 13:47:31.6
147 Espanha 83056/22 Tandem Rocamora - Camelia 844,1151 13:47:31.6
148 Roménia 0794504/22 Bucur Catalin 844,1110 13:47:31.6
149 Eslováquia 01302-1543/22 Sadlak Vendelin + Andrej 843,8215 13:47:32.9
150 Noruega 026-0452/22 Team Norwegian Turbo 843,7444 13:47:33.4
151 China 01-0004512/22 CRPA 843,7382 13:47:33.4
152 República Checa 0208-12/22 Sýkora Jaromír 843,6966 13:47:33.6
153 República Checa 0148-691/22 Novotny Jaroslav 843,6945 13:47:33.6
154 Malta 01-0454/22 Malta Federation - Nicholas & Charles Portelli 843,3429 13:47:35.3
155 Espanha 83081/22 Tandem Rocamora - Camelia 843,2743 13:47:35.6
156 Portugal 2459254/22 Sol Nascente 843,2701 13:47:35.6
157 França 088450/22 Romain Charvolin 843,2098 13:47:35.9
158 Roménia 0521506/22 Iabloncic Paul Alin 843,1578 13:47:36.2
159 Roménia 0597834/22 Nagy Gyula 843,0726 13:47:36.6
160 República Checa 0134-373/22 Sálek Roman 843,0706 13:47:36.6
161 Noruega 026-1026/22 Tim Igelkjon & Artur Nowak 842,9957 13:47:36.9
162 Roménia 0521531/22 Iabloncic Paul Alin 842,9937 13:47:36.9
163 Hungria P43801/22 Varga János 842,9770 13:47:37.0
164 Bósnia Herzegovina 39705/22 Bosnia and Hercegovina Federation 842,9085 13:47:37.4
165 Itália 182956/22 Benassi & Dall'Asta 842,9085 13:47:37.4
166 Montenegro 40040/22 Jovovic Mila 842,9043 13:47:37.4
167 China 01-0004522/22 CRPA 842,8960 13:47:37.4
168 França 012670/22 Ferouelle Jacques 842,6779 13:47:38.5
169 Argentina 1480675/22 Goldenberg Pedro 842,3459 13:47:40.1
170 Reino Unido D76648/22 Frank Mc Namara & Son 842,2981 13:47:40.3
171 Noruega 026-0522/22 Stein Thorsen 842,2961 13:47:40.3
172 Argentina 1480704/22 Lobo Pablo & Marcelo 842,1965 13:47:40.8
173 Malta 09-2312/22 Malta Federation - Ivan Attard 842,1405 13:47:41.1
174 Austria 906-240/22 Rudorfer Michael 842,1364 13:47:41.1
175 República Checa 0234-4526/22 Kubácek Lubomír 842,0679 13:47:41.4
176 Espanha 207721/22 Anibal Hernandez Rodriguez 842,0534 13:47:41.5
177 China 01-0004530/22 CRPA 842,0286 13:47:41.6
178 Dinamarca 033-1203/22 Benny Jorgensen 842,0244 13:47:41.6
179 Eslováquia 0999-2225/22 Jozef + Lubomir Jasovsky 842,0161 13:47:41.7
180 Bósnia Herzegovina 330-346/22 Bosnia and Hercegovina Federation 841,6618 13:47:43.4
181 Portugal 2077905/22 Força G 841,6576 13:47:43.4
182 França 097736/22 Jean-Luc Dumas 841,5272 13:47:44.0
183 França 345309/22 Famille Laurent 841,5168 13:47:44.1
184 República Checa 0148-697/22 Novotny Jaroslav 841,4857 13:47:44.2
185 República Checa 0208-9/22 Sýkora Jaromír 841,4754 13:47:44.3
186 Dinamarca 055-1507/22 Lasse Rasmussen 841,4671 13:47:44.3
187 China 01-0004529/22 CRPA 841,4630 13:47:44.4
188 República Checa 0234-4554/22 Kubácek Lubomír 841,4174 13:47:44.6
189 Montenegro 40185/22 Bigovic Milutin 841,3077 13:47:45.1
190 Hungria 08-32906/22 Orosz & Orosz 841,1277 13:47:45.9
191 Palestina 2428059/22 Palestina Federation 840,9746 13:47:46.7
192 Noruega 080-0939/22 Tom Arne Skofterod 840,6956 13:47:48.1
193 Bélgica 2064873/22 Bours Peter 840,4022 13:47:49.5
194 Noruega 014-0533/22 Stig Morterud 840,0575 13:47:51.2
195 Montenegro 40004/22 Jovovic Maxim 839,6780 13:47:52.9
196 Dinamarca 190-0278/22 Gert Middelboe 839,6512 13:47:53.1
197 Montenegro 41803/22 Aleksandar Sosic 839,3853 13:47:54.4
198 Argentina 1480289/22 Falabella & Valli & Venere 839,0764 13:47:55.9
199 China 01-0004523/22 CRPA 838,9241 13:47:56.6
200 Dinamarca 222-0400/22 Aage Faurholt 837,9683 13:48:01.3
  1  2  3  4  

 Powered by LoftGest    Race Data by Benzing