Campeonato do Pombo Ás - Meio-Fundo
Página 1 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
1 52523 BEATRIZ PASSOS ARIEIRA 8096090/08 Viana do Castelo 5,307
2 2257 JOSE ALBINO CARNEIRO TEIXEIRA 8522223/08 Braga 8,318
3 48288 BRUNO JOAO SILVA COSTA 9422340/09 Braga 11,178
4 43446 IRMAOS NEIVA 9559431/09 Viana do Castelo 11,343
5 9691 JOSE JOAQUIM PENHA SOUSA 6304174/06 Porto 12,148
6 51228 JOSE FERNANDO COSTA CARVALHO 9434577/09 Braga 12,533
7 47328 MIGUEL & SOUSA 8449814/08 Lisboa 15,794
8 49736 JOSE LUIS DUARTE CRUZ 8006592/08 Santarem 16,188
9 30892 LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES 9084832/09 Portalegre 18,661
10 7816 JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA 8365344/08 Beja 21,000
11 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 7456751/07 Coimbra 21,188
12 1257 JOAQUIM FERREIRA SILVA 8310521/08 Aveiro 21,904
13 34697 LUIS JOAQUIM C S PINHEIRO 9013970/09 Santarem 23,039
14 35755 CARLOS ALBERTO FONSECA GASPAR 658000/08 Porto 25,842
15 45486 RUI & PAULO RODRIGUES 6033374/06 Leiria 26,564
16 21796 MANUEL FERNANDO R FONSECA 8326825/08 Aveiro 27,466
17 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 9084914/09 Portalegre 27,949
18 52823 RUI DIAS CAMPOS (IMPAR) 9282235/09 Aveiro 27,966
19 52917 FAMILIA DIREITINHO 8465241/08 Lisboa 28,511
20 25821 JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO 9419216/09 Porto 29,073
21 50763 MARQUES & LIMA 9363565/09 Braga 29,382
22 46126 JOSE SOUSA PINTO & FILHO 9196549/09 Porto 30,000
23 42090 FONTES & TAVARES 9201503/09 Aveiro 30,029
24 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 9084484/09 Portalegre 30,184
25 40162 LUIS MIGUEL FERNANDES ESTEVES 6462480/06 Aveiro 30,361
26 52142 DOMINGOS & MIGUEL CARVALHO 8532885/08 Braga 30,757
27 49760 MARTINS & JAREGO 7037696/07 Santarem 30,800
28 3581 MANUEL MOURA MARQUES 8325190/08 Aveiro 31,230
29 30868 RICARDO ANTONIO P FERREIRA 8458976/08 Santarem 32,154
30 6962 FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA 9193292/09 Porto 32,307
31 3375 VIRGILIO BORGES PINTO AZEVEDO 8512789/08 Braga 32,993
32 2792 JOAO BATISTA VELOSO 9432669/09 Braga 33,228
33 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS 9493069/09 Porto 33,495
34 54544 TONY & ROSA 9231904/09 Aveiro 34,388
35 42554 FERNANDO FREITAS & FILHO 9196388/09 Porto 34,800
36 9266 HENRIQUE MOREIRA BATISTA CUNHA 9502673/09 Aveiro 36,124
37 35130 SAUL ALVES ESPIRITO SANTO 9104117/09 Aveiro 36,264
38 52523 BEATRIZ PASSOS ARIEIRA 9314290/09 Viana do Castelo 36,673
39 43446 IRMAOS NEIVA 9303341/09 Viana do Castelo 36,917
40 53662 SOARES & CUSTODIO 9040372/09 Faro 36,920
41 27955 VIRGILIO SILVA RODRIGUES 9455056/09 Aveiro 37,201
42 44345 JORGE & ANGELO 9502666/09 Braga 37,210
43 16650 SERAFIM EDUARDO L VERISSIMO 9347311/09 Lisboa 37,257
44 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 9187955/09 Porto 38,261
45 53244 ASAS DE TOLOSA 9515913/09 Portalegre 38,857
46 44394 BARBOSA & FILHOS 1102673/08 Braga 39,415
47 4509 JOSE CUNHA FERREIRA 9426622/09 Braga 39,669
48 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 9479095/09 Aveiro 39,686
49 50663 ILIDIO & ILIDIO 9567700/09 Porto 40,580
50 2267 SEBASTIAO FREITAS MARTINS 9371183/09 Braga 40,667
51 29932 RUI DIAS CAMPOS 8553564/08 Aveiro 41,092
52 7816 JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA 8366459/08 Beja 41,600
53 29905 JOSE ARMINDO MENDES BATATA 9287334/09 Coimbra 41,859
54 47230 RICO & RICO 9054254/09 Faro 42,367
55 54787 OS NETOS DO SEABRA 8629281/08 Santarem 42,422
56 39988 OS INSEPARAVEIS 8372531/08 Beja 42,849
57 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 9476453/09 Aveiro 43,052
58 49539 NAMORADO & SERRALHEIRO 9082725/09 Evora 43,121
59 53650 TAVARES & MORAIS 7385600/07 Lisboa 43,477
60 34879 IURI FILIPE RAMOS SANTOS 9510661/09 Lisboa 43,535
61 44693 OS ASAS DE MEM-MARTINS 9354443/09 Lisboa 43,547
62 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 8551770/08 Faro 43,678
63 53212 SEIXAS & PINHEIRO 8239306/08 Aveiro 43,776
64 41286 C R S 8014673/08 Santarem 43,983
65 44 ANTONIO ALVES AFONSO JACOME 142259/10 Viana do Castelo 44,803
66 29932 RUI DIAS CAMPOS 8553414/08 Aveiro 44,893
67 50074 BALIXA E FILHO 280060/10 Evora 45,098
68 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 9466696/09 Aveiro 45,523
69 17755 ALBINO SILVA FERREIRA LOPES 9127493/09 Porto 45,710
70 21796 MANUEL FERNANDO R FONSECA 9213361/09 Aveiro 45,722
71 52845 VIEIRA & ARI 9376582/09 Braga 45,824
72 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 7339782/07 Porto 45,918
73 39996 CARLOS & ALEXANDRE MOURAO 188153/10 Beja 46,444
74 28794 FERNANDO MANUEL M OLIVEIRA 8526116/08 Braga 46,600
75 52961 MARTINHO & VASCO 7206330/07 Leiria 46,875
76 7816 JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA 7514282/07 Beja 47,000
77 44550 MENAU & MENAU 9157600/09 Faro 47,000
78 46057 GUALTER RIBEIRO MARTINS 9158557/09 Porto 47,308
79 1197 ALBERTINO MONTEIRO CUNHA 9623865/09 Porto 47,347
80 53580 ANTONIO PINHO & ANDRE PINHO 9263688/09 Aveiro 47,571
81 27891 MIGUEL SERGIO FERREIRA ALMEIDA 9254079/09 Aveiro 47,650
82 48818 AFONSO, RAMOS, MELRO & MARTO 9001833/09 Santarem 47,668
83 7816 JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA 7514949/07 Beja 47,800
84 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 9247997/09 Aveiro 48,313
85 6646 MAPRIL DUARTE GANDARA 9509633/09 Leiria 48,318
86 38304 FERNANDO JOAQUIM F MOREIRA 7363943/07 Porto 48,544
87 29638 ANTONIO HENRIQUES REBELO 9224194/09 Aveiro 48,644
88 53838 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 9057258/09 Faro 49,281
89 49886 NELSON QUINTINO FERREIRA 9151615/09 Porto 49,570
90 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 9571214/09 Porto 49,738
91 52961 MARTINHO & VASCO 7206976/07 Leiria 50,316
92 977 ELISIO CORREIA SILVA 9207263/09 Aveiro 50,468
93 7814 JOSE BERNARDO MATOS MARUJO 7516810/07 Beja 50,600
94 48436 JOAQUIM ANTONIO ROFINO 8568979/08 Faro 51,004
95 52561 CASA VICENTE 152026/10 Viana do Castelo 51,158
96 3379 NELSON BORGES PINTO AZEVEDO 8514359/08 Braga 51,384
97 4683 NELSON MANUEL CALEIRO NARCISO 9014437/09 Santarem 51,693
98 52811 FRANCO, FIGUEIREDO & FERNANDES 9113714/09 Viana do Castelo 51,728
99 39977 ANTONIO JOSE ALGARVIO GOMES 9098981/09 Beja 51,800
100 4245 JOSE MANUEL FERREIRA SANTOS 9024029/09 Santarem 51,957
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página