Campeonato do Pombo Ás - Meio-Fundo
 Página 10 de 10
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
901 52730 AVELINO AUGUSTO GOMES BARBOSA 9362479/09 Braga 140,069
902 52107 FERNANDO GOMES COSTA 8331143/08 Aveiro 140,333
903 43539 EDUARDO MANUEL LOURENCO SOARES 8560423/08 Faro 140,555
904 849 ADRIANO OLIVEIRA ALVES 8237601/08 Aveiro 140,609
905 51402 CARLOS & DAVID 9049035/09 Faro 140,635
906 54363 VTS PADRAO 9141974/09 Porto 140,706
907 26331 JOSE ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA 9601508/09 Santarem 140,724
908 43776 CARLOS MANUEL SILVA MOURA 9376659/09 Porto 140,726
909 35543 VALDEMAR SANTOS PINHEIRO 9476100/09 Aveiro 140,747
910 36977 JOSE ANTONIO RODRIGUES AMORIM 9257701/09 Aveiro 140,978
911 31872 MANUEL AZEVEDO SILVA 8314558/08 Braga 141,026
912 39834 ARTUR DAVID PEREIRA CARVALHO 7183603/07 Aveiro 141,086
913 31870 ANTONIO LEMOS SILVA 8634956/08 Braga 141,125
914 52845 VIEIRA & ARI 9376487/09 Braga 141,184
915 33987 ANTONIO JOSE CARDOSO GOMES 9045433/09 Faro 141,206
916 26611 JOSE ALBERTO COTORRO ANDRADE 3671099/03 Leiria 141,212
917 30989 JOAO MANUEL RAMALHO CONCEICAO 9442070/09 Santarem 141,229
918 50346 MANUEL CARVALHO L GOMES 9311265/09 Viana do Castelo 141,326
919 6408 ABEL CARNEIRO SOUSA RODRIGUES 9110191/09 Porto 141,680
920 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 6330286/06 Porto 141,741
921 52069 NAY & POLICARPO 8662777/08 Beja 141,937
922 1131 JOSE ANTONIO OLIVEIRA JESUS 7136690/07 Aveiro 142,057
923 32191 BERNARDINO DIAS SOUSA 9166537/09 Porto 142,065
924 11271 CARLOS ANTONIO R ANICETO 9327124/09 Lisboa 142,139
925 52930 AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS 9463182/09 Aveiro 142,153
926 53822 IRMAOS DONA 9515120/09 Portalegre 142,182
927 10452 JOAO JOSE FERREIRA DUARTE 8443421/08 Lisboa 142,187
928 37649 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 9084946/09 Portalegre 142,256
929 9755 MIGUEL SILVA OLIVEIRA 6386978/06 Porto 142,337
930 39835 OS FABECAS 5345452/05 Aveiro 142,353
931 52203 PEDRO MANUEL BARROS A CARRICO 9347241/09 Lisboa 142,396
932 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 8609311/08 Portalegre 142,579
933 53662 SOARES & CUSTODIO 8565878/08 Faro 142,623
934 837 AMERICO JESUS COSTA ALMEIDA 9231984/09 Aveiro 142,643
935 47138 JOSE FORTUNATO M NAZARETH 8394598/08 Evora 142,655
936 44476 BRUNO RICARDO MARICATO 9621749/09 Coimbra 142,663
937 22705 PEDRO RENATO BORGES SOUTO 6664732/06 Aveiro 142,727
938 39520 LINO AMORIM OLIVEIRA LEITAO 8545794/08 Braga 142,766
939 54496 MIGUEL GIGANTE & LAPA 9325511/09 Lisboa 142,872
940 22456 JOSE FERREIRA FERNANDES DUARTE 9505682/09 Porto 142,990
941 12727 NARCISO JOSE GONCALVES 9538225/09 Faro 143,021
942 24038 JOAO LUIS RIBEIRO B MONTEIRO 6606433/06 Braga 143,073
943 3581 MANUEL MOURA MARQUES 8325164/08 Aveiro 143,290
944 20114 JOSE COSTA MIRANDA 9113440/09 Viana do Castelo 143,313
945 26499 JOSE ANTONIO AMARAL COUTO 9450675/09 Viseu 143,426
946 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 7536054/07 Portalegre 143,532
947 28119 CARLOS A SALVADOR COUTINHO 8114065/08 Porto 143,556
948 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 9312657/09 Viana do Castelo 143,595
949 45870 ASAS DO BALEAL 9512932/09 Leiria 143,629
950 12600 FRANCISCO JOSE SILVESTRE AREZ 7003773/07 Faro 143,705
951 46126 JOSE SOUSA PINTO & FILHO 5189467/05 Porto 143,738
952 834 FLORO HENRIQUES PINHO 9476901/09 Aveiro 144,044
953 37776 MANUEL GUEDES PEREIRA 6370665/06 Porto 144,146
954 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 9570770/09 Porto 144,252
955 39336 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA CORREIA 9190794/09 Porto 144,276
956 44410 ILIDIO & PEDRO 7581158/07 Porto 144,279
957 44975 DIMAS GUIMARÃES & FILHO 8179013/08 Porto 144,369
958 9552 JOAQUIM LOUREIRO COSTA 9237917/09 Aveiro 144,409
959 45531 M G SAD 6424687/06 Aveiro 144,438
960 9266 HENRIQUE MOREIRA BATISTA CUNHA 9271007/09 Aveiro 144,476
961 22982 JOSE LEONEL PEREIRA SOARES 7250952/07 Porto 144,516
962 29932 RUI DIAS CAMPOS 8553534/08 Aveiro 144,672
963 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 8175154/08 Porto 144,739
964 52561 CASA VICENTE 152086/10 Viana do Castelo 144,800
965 27891 MIGUEL SERGIO FERREIRA ALMEIDA 8252750/08 Aveiro 144,929
966 31872 MANUEL AZEVEDO SILVA 9365769/09 Braga 144,937
967 29195 ABILIO GOMES BAIA 9147886/09 Braga 144,975
968 54160 IRMAOS BEXIGA 9024663/09 Santarem 145,019
969 44051 ANTONIO SOARES LEITE SILVA 9224155/09 Aveiro 145,071
970 37248 EZEQUIEL COSTA FERREIRA 8544570/08 Braga 145,172
971 3750 ADRIAO GOMES SILVA 9460470/09 Aveiro 145,204
972 21768 CUSTODIO PINTO FERREIRA SA 8251996/08 Aveiro 145,288
973 11425 FERNANDO MANUEL OLIVEIRA JOSÉ 8580484/08 Lisboa 145,387
974 52254 JOSE LUIS & BRUNO & RICARDO 9521740/09 Lisboa 145,538
975 1237 JOSE FERNANDO JESUS SOARES 9200085/09 Aveiro 145,551
976 49732 POMBAL PLUS 8377574/08 Beja 145,600
977 52961 MARTINHO & VASCO 8406705/08 Leiria 145,682
978 29547 DAVID JOSE ZOIO C T CARVALHO 9415168/09 Aveiro 145,699
979 29255 SERGIO MANUEL BORGES TAVARES 7097840/07 Aveiro 145,851
980 34374 MANUEL JOAQUIM ALVES FERREIRA 9121887/09 Porto 145,978
981 42007 FERNANDO VIDAL OLIVEIRA 9159155/09 Porto 146,034
982 26973 JOSE ANGELO SILVA 7423297/07 Braga 146,062
983 53244 ASAS DE TOLOSA 9515641/09 Portalegre 146,092
984 5823 ACILIO SOUSA CASTRO 9153931/09 Porto 146,099
985 52329 COLUMBODROMO MONSERRATE 9025729/09 Santarem 146,107
986 52523 BEATRIZ PASSOS ARIEIRA 9314702/09 Viana do Castelo 146,153
987 2430 VITOR M G MARQUES SILVA 9158956/09 Aveiro 146,287
988 54160 IRMAOS BEXIGA 8005683/08 Santarem 146,291
989 23812 ANTONIO JORGE MARTINS SANTOS 9586900/09 Aveiro 146,296
990 54494 AGOSTINHO, SANTOS & SARAIVA 7378136/07 Lisboa 146,524
991 50754 POMBAL AZUL XPTO 289439/10 Lisboa 146,717
992 47077 MARCO ANTONIO MATIAS 6837647/08 Aveiro 146,729
993 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 8065713/08 Portalegre 146,740
994 40473 ALVARO MANUEL MONTEIRO SANTOS 8400083/08 Leiria 147,132
995 47826 MANUEL MARIO MESQUITA SOUSA 9123128/09 Porto 147,338
996 32277 MARIO JOAQUIM SILVA SANTOS 7624465/07 Porto 147,365
997 7809 LUIS FRANCISCO SOARES ROSARIO 8365161/08 Beja 147,400
998 2699 ANTONIO FERNANDO SANTOS MACEDO 9407002/09 Porto 147,462
999 7814 JOSE BERNARDO MATOS MARUJO 9089633/09 Beja 147,600
1000 40120 IRMAOS PEREIRA & ANJO 9428403/09 Braga 147,604
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Voltar ao Início da Página