Campeonato do Pombo Ás - Meio-Fundo
Página 1 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
1 17621 MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS 733493/10 Porto 1,516
2 40689 POMBAL AZUL 9342149/09 Lisboa 6,146
3 42415 IRMAOS FELISBERTOS 465007/10 Aveiro 6,329
4 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 590830/10 Aveiro 6,830
5 9911 ANTONIO GOMES MOREIRA I 481253/10 Porto 7,886
6 43848 RUI MANUEL MOREIRA FRIO 517845/10 Aveiro 8,153
7 44394 BARBOSA & FILHOS 585207/10 Braga 8,352
8 34352 PEDRO SIMAO D T RODRIGUES 398200/10 Porto 8,606
9 12352 OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO 559660/10 Aveiro 9,385
10 55086 RUI & PAULO CAMPOS ( IMPAR ) 9282217/09 Aveiro 10,000
11 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 8121827/08 Porto 10,053
12 5875 DIAMANTINO MARTINS MOREIRA 411174/10 Porto 11,114
13 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 433194/10 Porto 11,326
14 44994 VITOR MANUEL ALVES DIAS 8226081/08 Porto 11,524
15 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 555281/10 Aveiro 11,800
16 27891 MIGUEL SERGIO FERREIRA ALMEIDA 587095/10 Aveiro 12,074
17 1018 JOAQUIM FERREIRA SA 8329346/08 Aveiro 12,525
18 52766 JOSE ANTONIO ALVES TEIXEIRA 8186626/08 Aveiro 12,577
19 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 9430171/09 Braga 12,614
20 530 LOURENCO JOAQUIM B RICARDO 8356670/08 Aveiro 12,876
21 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 418484/10 Porto 13,002
22 2430 VITOR M G MARQUES SILVA 8203804/08 Aveiro 13,138
23 20967 ANTONIO MANUEL CORREIA PISCO 322451/10 Lisboa 13,140
24 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 495866/10 Porto 13,602
25 2804 JOAO PAULO VIEIRA BRITO 9366692/09 Braga 13,861
26 977 ELISIO CORREIA SILVA 514997/10 Aveiro 14,223
27 26634 RUI NUNO ESTEVES VINAGRE 643877/10 Leiria 14,941
28 40973 BARROS & AGONIA 9180439/09 Porto 15,238
29 46061 HUGO MIGUEL TEIXEIRA ARADA 734705/10 Porto 15,332
30 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 417101/10 Porto 15,356
31 29943 JOSE ANTONIO NETO FERNANDES 369036/10 Coimbra 15,365
32 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513359/10 Aveiro 16,400
33 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 671391/10 Porto 16,443
34 21864 JOSE CARLOS SOARES SANTOS 714756/10 Aveiro 16,447
35 54992 ANTONIO MELO &FERNANDO PEREIRA 494705/10 Porto 16,662
36 25588 DELMAR JOAO SILVA PEREIRA 718494/10 Aveiro 16,720
37 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 433155/10 Porto 16,979
38 40481 AMERICO & PESCADA 695828/10 Leiria 17,067
39 55525 VITOR MARTELO & RODRIGUES 9438407/09 Evora 17,400
40 72 AFONSO CARMO MORAIS 9513999/09 Portalegre 17,731
41 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 9104798/09 Coimbra 17,868
42 51569 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 9571214/09 Porto 17,914
43 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 418060/10 Porto 18,400
44 15205 CARLOS MANUEL RIBEIRO SIMOES 9590566/09 Leiria 18,563
45 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 627913/10 Braga 18,926
46 45486 Rui & Paulo Rodrigues 9575817/09 Leiria 19,253
47 15048 ANTONIO AMORIM GORITO 9308689/09 Viana do Castelo 19,379
48 41022 ILIDIO & DINIS 9142258/09 Porto 19,969
49 40056 VIEIRA & TORRES 9103253/09 Braga 20,095
50 620 MAXIMINO LIMA GOMES SILVA 9468525/09 Aveiro 20,570
51 2861 ALBINO MARTINS C FRANCISCO 422998/10 Porto 20,797
52 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 402741/10 Porto 21,202
53 53301 FAMILIA DAMAS & JORGE 9282181/09 Aveiro 21,346
54 52961 MARTINHO & VASCO 9071555/09 Leiria 21,800
55 2762 MIGUEL SA MOREIRA 257908/10 Braga 22,948
56 54160 IRMAOS BEXIGA 9024669/09 Santarem 23,000
57 48091 PAULO & PAULO 612930/10 Aveiro 23,741
58 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 402758/10 Porto 24,490
59 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 512141/10 Aveiro 24,743
60 55085 RUI & PAULO CAMPOS ( PAR ) 373322/10 Aveiro 24,800
61 45486 Rui & Paulo Rodrigues 6033267/06 Leiria 24,912
62 530 LOURENCO JOAQUIM B RICARDO 8356831/08 Aveiro 25,127
63 6820 JOAO MANUEL ROCHA VALE 9184494/09 Porto 25,336
64 31913 MANUEL AUGUSTO M CARVALHO 245108/10 Braga 25,425
65 7090 MANUEL AUGUSTO R TEIXEIRA 468164/10 Porto 25,717
66 7152 JOAO FERREIRA MENDES 446239/10 Porto 25,889
67 6057 MANUEL ALVES COELHO 9565437/09 Braga 26,476
68 2849 ALFREDO AVELINO V FERNANDES 317448/10 Braga 26,482
69 55085 RUI & PAULO CAMPOS ( PAR ) 373314/10 Aveiro 26,651
70 21718 MANUEL ANTONIO R FARDILHA 711685/10 Aveiro 26,744
71 53799 SOUSA & ALVES 648426/10 Leiria 27,183
72 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 671384/10 Porto 27,288
73 52212 ISIDRO REIS & SAMUEL 379351/10 Porto 27,610
74 54053 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 8141949/08 Porto 27,813
75 4102 DOMINGOS CARLOS SILVA 8314535/08 Aveiro 28,005
76 4444 ANTONIO ALBANO VARANDAS FARIA 498149/10 Aveiro 28,378
77 2038 VASCO SANTOS LOUREIRO 636543/10 Leiria 28,681
78 11894 JOSE ANTONIO PORTELA SILVA 407931/10 Porto 28,979
79 54674 HELIO SILVA & PAULO RIBEIRO 607586/10 Aveiro 29,000
80 23883 ALFREDO JESUS QUEIROZ 591152/10 Aveiro 29,021
81 45201 JOAQUIM T SARAIVA & FILHOS 433570/10 Porto 29,110
82 55085 RUI & PAULO CAMPOS ( PAR ) 9282258/09 Aveiro 29,200
83 113 SALVADOR GOMES PIRES 464157/10 Porto 29,456
84 40094 IRMAOS DIAS 248451/10 Braga 29,670
85 27418 FRANCISCO FERREIRA ROCHA 376907/10 Porto 29,732
86 7152 JOAO FERREIRA MENDES 445294/10 Porto 29,923
87 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513351/10 Aveiro 30,000
88 5920 BELARMINO MOREIRA PINTO 447552/10 Porto 30,731
89 54363 VTS PADRAO 382117/10 Porto 31,035
90 26073 MANUEL DEVESAS SILVA 551552/10 Aveiro 31,037
91 45011 MARCIO DOMINGOS AMARAL PEREIRA 411134/10 Porto 31,180
92 40973 BARROS & AGONIA 485001/10 Porto 31,343
93 9489 ANTONIO GOMES COSTA 612929/10 Aveiro 31,414
94 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 590901/10 Aveiro 31,558
95 4509 JOSE CUNHA FERREIRA 9426622/09 Braga 31,600
96 31933 GASPAR JORGE OLIVEIRA HENRIQUE 9430150/09 Braga 32,011
97 40689 POMBAL AZUL 289679/10 Lisboa 32,262
98 23847 MANUEL ANTONIO ALMEIDA O DIAS 533650/10 Aveiro 32,301
99 55086 RUI & PAULO CAMPOS ( IMPAR ) 8553621/08 Aveiro 32,308
100 37227 AURELINO ALBERTO ALMEIDA SA 260587/10 Braga 32,752
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página