Campeonato do Pombo Ás - Meio-Fundo
 Página 7 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
601 6890 JOSE FERNANDO SILVA TEIXEIRA 485111/10 Porto 83,825
602 21768 CUSTODIO PINTO FERREIRA SA 521641/10 Aveiro 83,883
603 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 17872/10 Aveiro 84,076
604 37830 ALCINO JOSE QUEIROS PINTO 252941/10 Porto 84,169
605 42255 JOSE HENRIQUES C SANTOS 723039/10 Beja 84,200
606 709 ANTONIO FERNANDO S ALMEIDA 540131/10 Aveiro 84,241
607 4385 MANUEL PEREIRA 9235761/09 Aveiro 84,248
608 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 9260816/09 Aveiro 84,253
609 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 737841/10 Aveiro 84,440
610 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 9084480/09 Portalegre 84,465
611 15205 CARLOS MANUEL RIBEIRO SIMOES 8235597/08 Leiria 84,603
612 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO 249149/10 Braga 84,641
613 977 ELISIO CORREIA SILVA 513281/10 Aveiro 84,666
614 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 158005/10 Viana do Castelo 84,675
615 52833 NATARIO FILHO & MIRANDA 9424344/09 Braga 84,693
616 52599 CAMILO & BERNARDO 593532/10 Aveiro 84,800
617 45201 JOAQUIM T SARAIVA & FILHOS 9579580/09 Porto 84,813
618 1955 PALMERIO FREIRE MAURICIO 647931/10 Leiria 84,916
619 3026 AGOSTINHO CARVALHO FERREIRA 490369/10 Porto 84,932
620 28119 CARLOS A SALVADOR COUTINHO 412149/10 Porto 85,030
621 54617 PAULO & DELFIM & LUIS 9285004/09 Leiria 85,132
622 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 418033/10 Porto 85,170
623 40056 VIEIRA & TORRES 9423048/09 Braga 85,183
624 26073 MANUEL DEVESAS SILVA 567118/10 Aveiro 85,272
625 46047 ARAUJO & FILHOS 525527/10 Porto 85,337
626 55510 RENATO SANTOS,MARIA & M CALDAS 9311065/09 Viana do Castelo 85,391
627 54559 VITOR FERREIRA & ABEL 636661/10 Leiria 85,409
628 11007 JOAO MANUEL VALENTE ASSUNCAO 587972/10 Aveiro 85,800
629 40658 OS MANUEIS 1066616/11 Lisboa 86,018
630 21768 CUSTODIO PINTO FERREIRA SA 9506049/09 Aveiro 86,196
631 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 612846/10 Aveiro 86,376
632 36266 NUNO MIGUEL DIAS MICAELO 9297202/09 Portalegre 86,484
633 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 391419/10 Porto 86,563
634 31900 ABEL SERAFIM PIMENTA LOPES 9370353/09 Braga 86,577
635 37830 ALCINO JOSE QUEIROS PINTO 479149/10 Porto 86,603
636 54326 RUI & PAULO 9101162/09 Porto 86,660
637 40481 AMERICO & PESCADA 643674/10 Leiria 86,731
638 7410 ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA 9532554/09 Beja 86,774
639 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 9406095/09 Porto 86,824
640 37810 POMBAL FLECHAS 485005/10 Porto 86,863
641 4509 JOSE CUNHA FERREIRA 221415/10 Braga 86,895
642 4444 ANTONIO ALBANO VARANDAS FARIA 498156/10 Aveiro 87,000
643 34111 TIAGO MANUEL PRAGOSA CORREIA 631382/10 Leiria 87,232
644 153 ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO 426500/10 Porto 87,292
645 47488 ASAS DE BEIRIZ 398487/10 Porto 87,368
646 44879 LUIS OLIVEIRA FERREIRA 473904/10 Porto 87,391
647 27268 DANIEL SILVA MOREIRA 380935/10 Porto 87,465
648 17907 EVARISTO SILVA SANTOS 388582/10 Porto 87,481
649 2125 JOSE CUNHA DIAS 256999/10 Braga 87,612
650 6820 JOAO MANUEL ROCHA VALE 376284/10 Porto 87,655
651 55185 IRMAOS MOREIRA 8179927/08 Porto 87,812
652 316 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 438145/10 Porto 87,829
653 52963 EDUARDO JOSE OLIVEIRA CORDEIRO 9072610/09 Leiria 87,838
654 48091 PAULO & PAULO 8270743/08 Aveiro 87,898
655 45421 FILIPE JOSE RIBEIRO ANDRADE 1154456/11 Coimbra 87,942
656 53919 FILIPE & MEIRAS 261157/10 Braga 88,067
657 23171 ARMANDO LUIS SOARES NEVES 600609/10 Aveiro 88,195
658 26904 ANTONIO MANUEL COSTA GUIMARAES 8508457/08 Braga 88,207
659 26634 RUI NUNO ESTEVES VINAGRE 643841/10 Leiria 88,282
660 27284 DAVID MOREIRA SOUSA ALMEIDA 9505779/09 Porto 88,613
661 4760 FERNANDO OLIVEIRA L RODRIGUES 100304/10 Santarem 88,692
662 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 8204113/08 Porto 88,711
663 45531 M G SAD 9483433/09 Aveiro 88,789
664 6808 JOSE ALMEIDA OLIVEIRA 488004/10 Porto 88,838
665 54996 SERGIO SANTOS & JOSE SANTOS 684376/10 Coimbra 88,877
666 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 158506/10 Viana do Castelo 88,999
667 53060 PEREIRA & PINHOS 526901/10 Aveiro 89,000
668 50529 FAMILIA NASCIMENTO PEDRO 111439/10 Santarem 89,044
669 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 8302382/08 Aveiro 89,097
670 22014 JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA 316289/10 Beja 89,137
671 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 511779/10 Aveiro 89,249
672 49582 DANIEL SANTOS CORDEIRO 9447790/09 Leiria 89,346
673 8365 FRANCISCO ANTONIO ROCHA VAZ 161686/10 Viana do Castelo 89,514
674 12444 JOAQUIM LUZ FERREIRA 635524/10 Leiria 89,525
675 2341 JOSE MARIA SILVA PEREIRA 8639033/08 Braga 89,551
676 6057 MANUEL ALVES COELHO 9461781/09 Braga 89,649
677 43446 IRMAOS NEIVA 160998/10 Viana do Castelo 89,712
678 6994 ISOLINO VIGARIO FONSECA 388530/10 Porto 89,834
679 4509 JOSE CUNHA FERREIRA 221500/10 Braga 89,913
680 42255 JOSE HENRIQUES C SANTOS 280262/10 Beja 90,045
681 50343 JOAO PEDRO & VALDEMAR 527603/10 Aveiro 90,200
682 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 709080/10 Coimbra 90,286
683 48288 BRUNO JOAO SILVA COSTA 9422356/09 Braga 90,360
684 39928 CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO 513946/10 Aveiro 90,400
685 52569 MARCO PAULO VALADARES RIBEIRO 433574/10 Porto 90,410
686 21906 AMADEU FERREIRA CARNEIRO 719592/10 Aveiro 90,517
687 21925 JOSE MARIA TEIXEIRA PEREIRA 574795/10 Aveiro 90,567
688 38518 LEONEL TAVARES JUNQUEIRA 9265293/09 Aveiro 90,966
689 33740 LUDGERO MANUEL COSTA INACIO 9534574/09 Beja 91,109
690 52949 CARVALHEIRA SAC 8131802/08 Porto 91,690
691 2490 ULISSES ZACARIAS TERRA 9429666/09 Porto 91,731
692 37779 MANUEL SOBRAL CUNHA 9247197/09 Porto 91,736
693 9367 MANUEL AUGUSTO MARQUES SILVA 512686/10 Aveiro 91,999
694 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 398341/10 Porto 92,098
695 2792 JOAO BATISTA VELOSO 1105594/11 Braga 92,138
696 6543 ALBINO FILIPE GOMES 323884/10 Lisboa 92,151
697 5862 JERONIMO CASTRO NEVES 8314185/08 Porto 92,214
698 24836 JOSE MANUEL DIAS SOARES 9415324/09 Porto 92,378
699 9817 ANTONIO AUGUSTO REIS CORREIA 433343/10 Porto 92,385
700 28305 ANTONIO JOSE MARTINS MONTEIRO 8132820/08 Porto 92,441
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página