Campeonato do Pombo Ás - Meio-Fundo
 Página 4 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
301 47229 PEDRO LUIS RICO JOSE 193698/10 Faro 58,115
302 1111 DAVID FERREIRA PAIS 1216262/11 Aveiro 58,200
303 451 CARLOS MANUEL TAVARES GLORIA 1278326/11 Aveiro 58,200
304 44879 LUIS OLIVEIRA FERREIRA 473904/10 Porto 58,297
305 44975 DIMAS GUIMARAES & FILHO 385801/10 Porto 58,393
306 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 1277034/11 Aveiro 58,400
307 6001 DANIEL EDMUNDO FONSECA CASTRO 1355409/11 Porto 58,540
308 23779 SAMUEL JOSÉ QUINTANILHA REIS 291635/10 Lisboa 58,798
309 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 512141/10 Aveiro 58,930
310 54313 MONSANTO & FILHO 1578648/11 Aveiro 58,978
311 3998 AUGUSTO SILVA PINHO 548436/10 Aveiro 58,997
312 38689 SAUL JORGE PEREIRA MACEDO 1107288/11 Braga 59,161
313 855 AUGUSTO SERRALVA COSTA BASTOS 565875/10 Aveiro 59,286
314 53980 OS CORREIAS 1191567/11 Aveiro 59,400
315 36293 JOSE GRACA SALGUEIRO RAMOS 652804/10 Portalegre 59,435
316 48530 ASAS DO OESTE 1044142/11 Lisboa 59,449
317 49367 PAULO MIGUEL S AGUIAR COSTA 9582478/09 Aveiro 59,464
318 45389 JOSE ANTONIO OSORIO COELHO 1352742/11 Porto 59,550
319 37725 JOAQUIM MOTA ALVES 1340110/11 Porto 59,660
320 26296 JOSE FERNANDO T CARVALHO 449646/10 Porto 59,809
321 56050 DR BARROS MADEIRA I 1301031/11 Faro 60,007
322 22982 JOSE LEONEL PEREIRA SOARES 1360158/11 Porto 60,200
323 55579 OSCAR & LOJA-COLUMBOFILO 562766/10 Aveiro 60,295
324 55086 RUI & PAULO CAMPOS ( IMPAR ) 9282217/09 Aveiro 60,600
325 2804 JOAO PAULO VIEIRA BRITO 1111457/11 Braga 60,704
326 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 1195085/11 Aveiro 60,800
327 45299 INACIO & PAULO 1445969/11 Porto 60,800
328 37722 VITOR MANUEL BRAZ GONÇALVES 1045746/11 Lisboa 60,981
329 47391 FLAVIO ALEXANDRE G DOMINGUES 1085522/11 Lisboa 60,989
330 42558 DANIEL & ANDRE 9197055/09 Porto 61,138
331 42698 TIAGO MANUEL PARREIRA SADIO 1556959/11 Evora 61,142
332 26737 LUIS FILIPE CONCEICAO BATISTA 9054377/09 Faro 61,204
333 23122 EMANUEL ANTONIO C S JACOME 1467467/11 Leiria 61,349
334 37262 MANUEL JOAQUIM M OLIVEIRA 223773/10 Braga 61,399
335 17209 ALCIDES OLIVEIRA RELVAS 570455/10 Aveiro 61,400
336 677 AUGUSTO SOARES ALMEIDA 8253445/08 Aveiro 61,492
337 33765 AVELINO MANUEL SILVA FURTADO 232370/10 Braga 61,527
338 55032 RAMOS, SILVA & MARTINS 1063041/11 Lisboa 61,529
339 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 9466696/09 Aveiro 61,600
340 50354 FILIPE & JOEL 2430782/12 Beja 61,796
341 153 ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO 426500/10 Porto 61,925
342 966 CARLOS BATISTA CARNEIRO 512067/10 Aveiro 62,089
343 53851 ELIANO MIGUEL SILVA MARTINS 7594720/07 Aveiro 62,197
344 54836 PINHEIRO & MOURINHO 164775/10 Aveiro 62,200
345 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 1250150/11 Aveiro 62,200
346 44394 BARBOSA & FILHOS 1565845/11 Braga 62,668
347 10984 SERAFIM SANTOS QUEIROS 543668/10 Aveiro 62,800
348 35684 SERGIO RUI TEIXEIRA R COSTA 1433953/11 Porto 62,813
349 21734 MANUEL SILVA OLIVEIRA 1161857/11 Aveiro 62,953
350 55049 VIEIRA & RIBEIRO 1199673/11 Aveiro 62,973
351 39856 LUIS MIGUEL GONCALVES OLIVEIRA 1276064/11 Aveiro 63,200
352 20768 JOAO ANTONIO MOUTOSO BATATA 5000796/05 Santarem 63,296
353 30748 JOAO REIS SIMOES 1056991/11 Lisboa 63,550
354 6764 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 1423217/11 Porto 63,572
355 52059 JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES 1205478/11 Aveiro 63,600
356 9364 ARMANDO AUGUSTO C FERREIRA 9475451/09 Aveiro 63,712
357 621 ARMENIO JESUS OLIVEIRA 1269413/11 Aveiro 64,042
358 50564 MANUEL AURELIO S ALMEIDA 1166113/11 Aveiro 64,117
359 25588 DELMAR JOAO SILVA PEREIRA 718494/10 Aveiro 64,330
360 9796 MANUEL AUGUSTO T SAMPAIO 1340855/11 Porto 64,519
361 10924 NUNO FERREIRA SILVA ANDRADE 1580514/11 Aveiro 64,747
362 55002 REGAL LOFTS 1391991/11 Porto 65,023
363 42554 FERNANDO FREITAS & FILHO 1357469/11 Porto 65,038
364 9841 MANUEL SOUSA PEREIRA CARVALHO 1393492/11 Porto 65,161
365 37262 MANUEL JOAQUIM M OLIVEIRA 9103108/09 Braga 65,211
366 48156 ARTUR MIGUEL BASTOS RESENDE 1227783/11 Aveiro 65,289
367 52833 NATARIO FILHO & MIRANDA 681735/10 Braga 65,344
368 24634 DANILO COSTA RESENDE 716097/10 Aveiro 65,427
369 6808 JOSE ALMEIDA OLIVEIRA 1428908/11 Porto 65,693
370 55098 JULIO & MARTINS 1280436/11 Beja 65,965
371 48513 JOSE MARQUES & FILHOS 1148044/11 Coimbra 65,971
372 53405 OS GENIOS 525137/10 Aveiro 66,045
373 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 1195075/11 Aveiro 66,200
374 31765 JOSE MARTINS SANTOS 1269892/11 Aveiro 66,200
375 53922 JOSE LUIS BRAIZINHA DORES 2435934/12 Beja 66,334
376 25588 DELMAR JOAO SILVA PEREIRA 9611051/09 Aveiro 66,490
377 30310 NUNO MIGUEL SILVA PARADA 1134507/11 Porto 66,606
378 55155 O CICLONE - CARLOS M BARBOSA 1359871/11 Porto 66,667
379 9352 ANTONIO QUENTAL PINHO 418486/10 Aveiro 66,895
380 24344 AVELINO JESUS GOUVEIA 1456068/11 Leiria 66,979
381 31765 JOSE MARTINS SANTOS 1269897/11 Aveiro 67,191
382 3999 JOAQUIM SILVA SANTOS 1425160/11 Aveiro 67,200
383 7896 SILVESTRE OLIVEIRA ALARICO 9613520/09 Santarem 67,258
384 53405 OS GENIOS 1402200/11 Aveiro 67,947
385 55032 RAMOS, SILVA & MARTINS 1063018/11 Lisboa 68,123
386 23412 BERNARDO FERREIRA SOUSA 1381118/11 Porto 68,149
387 4444 ANTONIO ALBANO VARANDAS FARIA 1195528/11 Aveiro 68,200
388 48091 PAULO & PAULO 1576588/11 Aveiro 68,307
389 6808 JOSE ALMEIDA OLIVEIRA 1428960/11 Porto 68,734
390 49143 ALEXANDRE M C R O MENDONCA 676811/10 Coimbra 68,956
391 31501 JOSE FRANCISCO PALMA LAMPREIA 185218/10 Beja 69,066
392 38689 SAUL JORGE PEREIRA MACEDO 1121388/11 Braga 69,123
393 55032 RAMOS, SILVA & MARTINS 1063030/11 Lisboa 69,230
394 5920 BELARMINO MOREIRA PINTO 1365679/11 Porto 69,343
395 3581 MANUEL MOURA MARQUES 1199190/11 Aveiro 69,483
396 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 1431482/11 Porto 69,523
397 39587 HELDER MIGUEL SOUSA S SILVA 1590246/11 Aveiro 69,556
398 8347 VALDEMAR DUARTE GONCALVES 1528835/11 Viana do Castelo 69,567
399 25314 FERNANDO CONCEICAO PINTO 1241345/11 Aveiro 69,617
400 49879 FAUSTO CESAR PEREIRA 2520177/12 Porto 69,648
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página