Campeonato do Pombo Ás - Meio-Fundo
 Página 6 de 10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Pode fazer clique sobre o pombo para ver os detalhes classificativos
 

Posição Nº Licença Nome do Sócio Pombo Distrito Soma Coeficientes
501 53827 ASAS DE ALBUFEIRA 1311137/11 Faro 77,589
502 7337 FERNANDO ALBANO F S CAMELO 402239/10 Porto 77,612
503 44159 JOAQUIM AUGUSTO F CARNEIRO 1229311/11 Aveiro 77,616
504 55891 MARQUES & CORREIA SAD 1585949/11 Aveiro 77,672
505 10984 SERAFIM SANTOS QUEIROS 543012/10 Aveiro 78,000
506 4057 ANTONIO SILVA VILAR 1186926/11 Aveiro 78,200
507 42558 DANIEL & ANDRE 383622/10 Porto 78,336
508 1105 ROGERIO SANTOS 736562/10 Aveiro 78,400
509 17264 JOAQUIM PEREIRA SANTOS 562737/10 Aveiro 78,434
510 55728 SEBASTIAO FREITAS MARTINS / B 1100371/11 Braga 78,456
511 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 425332/10 Porto 78,545
512 53421 VITOR MANUEL PEREIRA COSTA 592312/10 Aveiro 78,582
513 21871 JOAQUIM MOREIRA SANTOS 1200700/11 Aveiro 78,644
514 56050 DR BARROS MADEIRA I 198593/10 Faro 78,840
515 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 509220/10 Aveiro 78,866
516 49191 ANTONIO BATISTA PEREIRA 1257800/11 Aveiro 78,899
517 215 SALVADOR RODRIGUES ROCHA 448740/10 Porto 78,955
518 22456 JOSE FERREIRA FERNANDES DUARTE 1429392/11 Porto 78,968
519 54697 ANIBAL FORTUNA & FILHO 1046771/11 Lisboa 79,051
520 37692 IRMÃOS PEIXOTO 1403133/11 Porto 79,065
521 21734 MANUEL SILVA OLIVEIRA 1161856/11 Aveiro 79,103
522 44589 RUI OLIVEIRA & FILHO 1149628/11 Faro 79,107
523 26989 JOAO CARAPINHA SOUSA 688123/10 Lisboa 79,261
524 316 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 438145/10 Porto 79,325
525 45486 Rui & Paulo Rodrigues 648700/10 Leiria 79,360
526 27703 JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES 561807/10 Aveiro 79,450
527 20172 PAULO JORGE SILVA HIPOLITO 572950/10 Aveiro 79,678
528 4092 LUIS EDUARDO DIAS RESENDE 1576540/11 Aveiro 79,721
529 27052 JOÃO HENRIQUE SILVA GONÇALVES 324068/10 Lisboa 79,751
530 42075 AUGUSTO DIAS F CASTRO & FILHO 709186/10 Aveiro 79,800
531 54106 ASAS SAMORA 1082695/11 Santarem 79,896
532 43210 CARLOS & PEDRO 1059669/11 Lisboa 80,056
533 27522 RUI PAULO SANTOS CERVEIRA 497770/10 Aveiro 80,200
534 506 JORGE ALVES SANTOS 1207738/11 Aveiro 80,200
535 21749 VITOR MANUEL OLIVEIRA CARDOSO 1218770/11 Aveiro 80,200
536 17209 ALCIDES OLIVEIRA RELVAS 582545/10 Aveiro 80,400
537 50007 EDUARDO FILIPE DINIZ CARVALHO 1093287/11 Lisboa 80,480
538 12444 JOAQUIM LUZ FERREIRA 9068490/09 Leiria 80,511
539 49742 CAMACHO & ANTONIO JOAO 1092619/11 Lisboa 80,701
540 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 1056377/11 Lisboa 80,746
541 23918 RUI FERNANDO PINTO CORREIA 600055/10 Aveiro 80,802
542 28728 JOSE LUIS MATOS ALVES 1339345/11 Porto 80,823
543 4043 ANTONIO MARQUES SANTOS CAVACO 1268382/11 Aveiro 80,833
544 23826 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE 8326847/08 Aveiro 80,851
545 52855 SANTA BARBARA PIGEONS 1077449/11 Lisboa 80,910
546 53980 OS CORREIAS 1191761/11 Aveiro 81,000
547 43210 CARLOS & PEDRO 1059953/11 Lisboa 81,008
548 41335 VITOR MANUEL CRUZ FERREIRA 2504005/12 Lisboa 81,119
549 446 ANTONIO NUNES ESTEVES 1278250/11 Aveiro 81,327
550 52766 JOSE ANTONIO ALVES TEIXEIRA 8186626/08 Aveiro 81,400
551 31371 JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE 1577864/11 Aveiro 81,503
552 46197 BELAVISTA 9054827/09 Santarem 81,515
553 50621 JOAQUIM HENRIQUES FRITA REAL 302953/10 Lisboa 81,557
554 46721 IRMAOS BRANCO COSTA 140409/10 Aveiro 81,800
555 512 LUIS ANTONIO COSTA TAVEIRA 737841/10 Aveiro 81,800
556 39834 ARTUR DAVID PEREIRA CARVALHO 1627401/11 Aveiro 81,800
557 41169 OLIVEIRA & SILVA 698781/10 Santarem 81,820
558 49879 FAUSTO CESAR PEREIRA 1346616/11 Porto 81,960
559 55530 BUDA RACING TEAM 2553313/12 Lisboa 82,021
560 53922 JOSE LUIS BRAIZINHA DORES 2435391/12 Beja 82,068
561 47858 FAMILIA CHITAS MARTINS 1518733/11 Evora 82,143
562 37722 VITOR MANUEL BRAZ GONÇALVES 1611218/11 Lisboa 82,250
563 45640 ELISIO MANUEL RIBEIRO SILVA 1229374/11 Aveiro 82,284
564 46136 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 1426416/11 Porto 82,289
565 56038 GRADE & NASCIMENTO 9056785/09 Faro 82,373
566 12068 LUCIANO CONCEICAO MARTINS 110032/10 Santarem 82,391
567 46378 ANTONIO MANUEL RAMOS GOULAO 1070991/11 Lisboa 82,413
568 7146 MANUEL CARMINDO F COIMBRA 445288/10 Porto 82,582
569 26942 SEVERINO JESUS LOPES FERNANDES 8538825/08 Braga 82,594
570 4043 ANTONIO MARQUES SANTOS CAVACO 562264/10 Aveiro 82,794
571 33809 ARSENIO DIAS FERNANDES 1105907/11 Braga 82,958
572 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 1171325/11 Aveiro 83,089
573 16983 JOAQUIM MANUEL BARROS ALMEIDA 501121/10 Aveiro 83,298
574 2784 AURELINO CUNHA PINHEIRO 260190/10 Braga 83,481
575 55195 SANTOS & GALANTE 590264/10 Aveiro 83,600
576 28789 FRANCISCO SOUSA PEIXOTO GOMES 1120069/11 Braga 83,600
577 20491 JOSE MANUEL NEVES SANTOS 9069886/09 Leiria 83,819
578 53102 JOSE BARROS & FILHO 1246799/11 Aveiro 83,968
579 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 1014843/11 Santarem 84,095
580 6733 GIL MANUEL MEDON FERREIRA 451143/10 Porto 84,180
581 2039 ANTONIO FIGUEIREDO VICENTE 1455278/11 Leiria 84,299
582 35486 VITOR MANUEL RODRIGUES SILVA 8621265/08 Leiria 84,302
583 56016 STEVEN & DUARTE 1304840/11 Faro 84,513
584 21981 JOAO SILVA OLIVEIRA 9585353/09 Aveiro 84,519
585 3978 ALBERTINO ALMEIDA SILVA 603345/10 Aveiro 84,600
586 51970 RUI MANUEL FORMIGAL PADRELA 1263617/11 Aveiro 84,645
587 29095 VITOR MANUEL NEVES REVERENDO 622237/10 Coimbra 84,658
588 9801 ANTONIO JOSE TEIXEIRA SAMPAIO 434530/10 Porto 84,710
589 47526 GUILHERME & ABEL VALE 1375346/11 Porto 84,860
590 33981 ANTONIO MANUEL LIMA GOMES 9052417/09 Faro 84,882
591 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 1169779/11 Aveiro 84,882
592 45531 M G SAD 9232259/09 Aveiro 84,889
593 41637 RUI MANUEL EMIDIO 200041/10 Faro 84,910
594 48090 RIBEIRO & FILHO 533216/10 Aveiro 84,967
595 4685 JOSE ANTONIO NEVES TRAVESSA 1014805/11 Santarem 85,060
596 39834 ARTUR DAVID PEREIRA CARVALHO 1581093/11 Aveiro 85,200
597 55618 ASAS DE RINDO 9502559/09 Porto 85,257
598 34848 MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA 1540698/11 Viana do Castelo 85,531
599 16944 JOSE CRUZ RIBEIRO 523212/10 Aveiro 85,600
600 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 9461729/09 Aveiro 85,800
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Voltar ao Início da Página