Ver Só Pombos do Campeonato do Mundo

Ver Todos os Pombos

Ver Só Pombos do Grande Prémio GVN


Mira 2003 - Treino Coimbra (55 Km) - 2003-06-13
(Só Pombos do Campeonato do Mundo)
 Página 2 de
 1  2  3  4  5  6 

Posição País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 Suiça Suiça 25308/03 Glisic Dragan 07:40:52
102 Portugal Portugal 3509216/03 João Nuno Silva 07:40:53
103 Alemanha Alemanha 03835-133/03 Ulrich Friesecke 07:40:53
104 Espanha Espanha 136002/03 Vicente Roca Montanari 07:40:53
105 Alemanha Alemanha 07674-0276/03 Uwe Berg 07:40:55
106 Filipinas Filipinas 039936/03 Fed Filipinas 07:40:55
107 Colômbia Colômbia 141505/03 Felix Uribe 07:40:56
108 França França 174109/03 Christian Peyrou 07:40:56
109 Argentina Argentina 733563/02 Garcia Guillermo 07:40:59
110 Suiça Suiça 16058/03 SG Bichsel-Meienberg 07:41:00
111 Perú Perú 15130/03 Frank Anders 07:41:01
112 Reino Unido Reino Unido GB-R-21150/03 Gilman & Son 07:41:02
113 Perú Perú 16004/03 Alberto Velasquez 07:41:02
114 Filipinas Filipinas 039937/03 Fed Filipinas 07:41:03
115 Austria Austria 502-201/03 Alois Wiefler 07:41:03
116 Filipinas Filipinas 188562/03 Fed Filipinas 07:41:04
117 Bélgica Bélgica 4316080/03 Marcel Aelbrecht 07:41:04
118 Reino Unido Reino Unido GB-N-35419/03 I Platt 07:41:05
119 Suiça Suiça 00456/03 Flaviano Miazzon 07:41:05
120 Brasil Brasil 901084/02 Wellington Oliveira 07:41:06
121 Malta Malta 13-1821/03 Alfred Micallef 07:41:08
122 Eslováquia Eslováquia 1001-0005/03 Holec Ludovit 07:41:08
123 Croácia Croácia 40311/03 Ante Herceg 07:41:10
124 Croácia Croácia 33002/03 Dominik Maduna 07:41:14
125 China China 31-188018/03 Shen Dequan 07:41:14
126 Austria Austria 202-315/03 Josef Rosenzopf 07:41:15
127 Argentina Argentina 736679/02 Gonzalez Becerra 07:41:15
128 Malta Malta 13-2624/03 C & C Callejas Loft 07:41:16
129 França França 107361/03 Semiao & Estrada 07:41:17
130 Itália Itália 180009/03 Biffi Aldo 07:41:18
131 Espanha Espanha 76552/03 Pedro Velazquez Rodríguez 07:41:18
132 Jugoslávia Jugoslávia 468502/03 Macus Karlo 07:41:22
133 Alemanha Alemanha 01654-1980/03 Stieneker - Rosenbusch 07:41:23
134 Croácia Croácia 10004/03 Ivan Peretic 07:41:25
135 Itália Itália 136098/03 Cogliati Giuseppe 07:41:25
136 França França 125018/03 Yves Degiovanni 07:41:28
137 Malta Malta 07-0085/03 Alfred Mallia 07:41:30
138 Filipinas Filipinas 188563/03 Fed Filipinas 07:41:30
139 Croácia Croácia 19038/03 Antun Strmota 07:41:30
140 Arábia Saudita Arábia Saudita 300329/03 Massarah Farms 07:41:31
141 China China 03-279801/03 Ma Laiwen 07:41:31
142 Argentina Argentina 671951/02 Fichman Mauricio 07:41:32
143 Arábia Saudita Arábia Saudita 303145/03 Abdulrahman A. Anazi 07:41:32
144 Portugal Portugal 3513080/03 Jose B M Marujo 07:41:33
145 Jugoslávia Jugoslávia 400357/03 Petrovic Dusan 07:41:34
146 Bélgica Bélgica 4162803/03 Haak Bjorn 07:41:34
147 Perú Perú 15853/02 Luis Lanfranco 07:41:34
148 Portugal Portugal 3361530/03 Rodrigues Balsa & Rodrigues 07:41:35
149 Brasil Brasil 905185/02 Walter Achilles 07:41:36
150 Hungria Hungria 03-50811/03 Hungarian Team 07:41:37
151 Croácia Croácia 10012/03 Ivan Peretic 07:41:38
152 Reino Unido Reino Unido GB-X-55301/03 G Barret 07:41:38
153 Colômbia Colômbia 139172/03 Francisco Londono J. 07:41:39
154 Argentina Argentina 736672/02 Ditomaso Hector 07:41:39
155 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 067401/03 Zdravko Ivankovic 07:41:40
156 Argentina Argentina 648613/02 Patino Markovina 07:41:40
157 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 060725/03 Jahic Mirsad 07:41:41
158 Croácia Croácia 40308/03 Ante Herceg 07:41:43
159 Noruega Noruega 10471/03 Jarluf Lomeland 07:41:45
160 China China 24-019888/03 Yang Jianping 07:41:45
161 Alemanha Alemanha 03835-139/03 Stephen Katzenellen Bogen 07:41:46
162 Noruega Noruega 12510/03 Ole Ketil Boekseth 07:41:46
163 Perú Perú 15951/02 Carlos Nieri 07:41:47
164 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0004/03 Anne Marie Ferreira 07:41:47
165 Arábia Saudita Arábia Saudita 300315/03 Massarah Farms 07:41:47
166 Croácia Croácia 21304/03 Drago Kraljevic 07:41:48
167 Itália Itália 037308/03 Bernardi Adelmo 07:41:48
168 Bélgica Bélgica 3114709/03 Sierens-Van den Broeke 07:41:50
169 Hungria Hungria 25-38221/03 Hungarian Team 07:41:51
170 Noruega Noruega 07140/03 Erik Tufte 07:41:51
171 Suiça Suiça 08266/03 Martin Ruedi 07:41:52
172 Austria Austria 312-473/03 Josef Nemeth 07:41:53
173 Eslováquia Eslováquia 2005-0052/03 Kucera Milos 07:41:53
174 Bélgica Bélgica 6150208/03 Yskout Theo 07:41:54
175 Noruega Noruega 13961/03 E & K I Krogsaether 07:41:55
176 Perú Perú 16033/02 Luis Lanfranco 07:41:55
177 Eslováquia Eslováquia 2006-0009/03 Patera Jaromir 07:41:56
178 Suiça Suiça 5005/03 Thomas Niederberger 07:41:57
179 República Checa República Checa 020-013/03 Jiri Svoboda 07:41:57
180 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 064022/03 Ahmetovic Mirsad 07:41:58
181 Hungria Hungria 51-17107/03 Hungarian Team 07:41:59
182 Suiça Suiça 23861/03 Heinz Baumann 07:41:59
183 Jugoslávia Jugoslávia 400501/03 Petrovic & Pavlovic 07:41:59
184 Colômbia Colômbia 141018/03 Felipe Garcia 07:42:00
185 Perú Perú 16091/02 Carlos Nieri 07:42:00
186 Filipinas Filipinas 039923/03 Fed Filipinas 07:42:01
187 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 064020/03 Ahmetovic Mirsad 07:42:02
188 Alemanha Alemanha 07674-0271/03 Uwe Berg 07:42:03
189 Reino Unido Reino Unido GB-C-95501/03 W Lewis 07:42:05
190 Austria Austria 312-469/03 Josef Nemeth 07:42:05
191 China China 06-013888/03 Tianwang Loft 07:42:06
192 Portugal Portugal 3657075/03 Victor Manuel L Ferreira 07:42:08
193 França França 187819/03 Joel & Christophe Videau 07:42:09
194 Filipinas Filipinas 039919/03 Fed Filipinas 07:42:09
195 Bélgica Bélgica 9120048/03 Marcel Pierson 07:42:24
196 Bélgica Bélgica 3095214/03 Simon Moreels 07:42:41
197 Noruega Noruega 01491/03 Oystein Johnsen 07:42:46
198 Jugoslávia Jugoslávia 402210/03 Milobratovic Anisa 07:42:54
199 Portugal Portugal 3125933/03 Mário Bastos 07:43:11
200 Malta Malta 23-0501/03 Joe Mallia 07:43:21

Voltar ao Início da Página