Ver Só Pombos do Campeonato do Mundo

Ver Todos os Pombos

Ver Só Pombos do Grande Prémio GVN


Mira 2003 - Treino Coimbra (55 Km) - 2003-06-13
(Só Pombos do Campeonato do Mundo)
 Página 4 de
 1  2  3  4  5  6 

Posição País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 Croácia Croácia 08016/03 Kresimir Ostojic 07:57:57
302 Itália Itália 040019/03 Cottignoli Riccardo E R. 07:57:58
303 Alemanha Alemanha 05849-0964/03 Gebruder Dederding 07:57:59
304 Filipinas Filipinas 039921/03 Fed Filipinas 07:58:00
305 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0053/03 Anthony M Emmanuel 07:58:00
306 Eslováquia Eslováquia 3003-0129/03 Navratil Frantisek 07:58:00
307 México México 230809/03 Federação Mexicana 07:58:01
308 Brasil Brasil 901286/02 R Ramon Lima 07:58:02
309 Portugal Portugal 3563101/03 Manuel António A Martins 07:58:03
310 Espanha Espanha 045188/03 Jose P Alcaraz Reverte 07:58:03
311 Alemanha Alemanha 01654-1974/03 Klaus Stieneker 07:58:03
312 Malta Malta 13-2870/03 Robert Galea 07:58:04
313 Perú Perú 16152/02 Emiro Lenis 07:58:05
314 Espanha Espanha 16044/03 Carloz Marquez Prats 07:58:05
315 Noruega Noruega 08980/03 Steinar Johansen 07:58:05
316 República Checa República Checa 020-015/03 Jiri Svoboda 07:58:06
317 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0066/03 Jerome Nero 07:58:06
318 Arábia Saudita Arábia Saudita 300333/03 Massarah Farms 07:58:06
319 Croácia Croácia 10011/03 Ivan Peretic 07:58:08
320 Roménia Roménia 060195/03 Florin Moldovan 07:58:08
321 Eslováquia Eslováquia 0203-0729/03 Peter & Lucas Chytil 07:58:09
322 Austria Austria 602-731/03 Zerner Walter 07:58:09
323 Suiça Suiça 09891/03 Fritz Meister 07:58:10
324 Noruega Noruega 10527/03 Jarluf Lomeland 07:58:10
325 Noruega Noruega 18750/03 Herlof G Herlofsen 07:58:10
326 Roménia Roménia 004080/03 Olteanu Cosmin 07:58:11
327 Hungria Hungria 02-80489/03 Hungarian Team 07:58:12
328 Eslováquia Eslováquia 1802-0001/03 Sadovsky Luboslav 07:58:14
329 Itália Itália 110453/03 Sternieri Germano 07:58:14
330 Perú Perú 16150/02 Fernando Cisneros 07:58:14
331 México México 006010/03 Federação Mexicana 07:58:15
332 Filipinas Filipinas 039938/03 Fed Filipinas 07:58:16
333 Jugoslávia Jugoslávia 405003/03 Kostic Nikola 07:58:16
334 Noruega Noruega 07883/03 Kristian Henriksen 07:58:16
335 Austria Austria 312-471/03 Josef Nemeth 07:58:17
336 Colômbia Colômbia 140731/03 Hermanos Medina 07:58:18
337 Reino Unido Reino Unido GB-H-00464/03 Eric Williams 07:58:18
338 México México 014093/03 Federação Mexicana 07:58:19
339 Eslováquia Eslováquia 1802-0004/03 Sadovsky Luboslav 07:58:20
340 México México 094505/03 Federação Mexicana 07:58:20
341 Noruega Noruega 10438/03 Ingvar Kluge 07:58:21
342 México México 216098/03 Federação Mexicana 07:58:22
343 Hungria Hungria 05-63206/03 Hungarian Team 07:58:22
344 Roménia Roménia 060202/03 Florin Moldovan 07:58:24
345 Colômbia Colômbia 139211/03 Carlos A. Rodriguez G. 07:58:24
346 Filipinas Filipinas 188564/03 Fed Filipinas 07:58:24
347 Eslováquia Eslováquia 3002-0323/03 Kurek Juraj 07:58:25
348 Reino Unido Reino Unido GB-T-35613/03 P Maggs 07:58:25
349 Hungria Hungria 25-38307/03 Hungarian Team 07:58:25
350 Perú Perú 16148/02 Gerardo Nieva 07:58:26
351 Argentina Argentina 707953/02 Garrido & Hijo 07:58:26
352 Roménia Roménia 004077/03 Olteanu Cosmin 07:58:28
353 Espanha Espanha 47415/03 Vicente Alonso Martínez 07:58:29
354 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 066480/03 Zeljko Peric 07:58:30
355 Croácia Croácia 10017/03 Ivan Peretic 07:58:30
356 Eslováquia Eslováquia 2006-0007/03 Patera Jaromir 07:58:30
357 Jugoslávia Jugoslávia 439396/03 Badrljica D Milan 07:58:31
358 México México 129720/03 Federação Mexicana 07:58:32
359 Argentina Argentina 660595/02 Zurro Javier Pablo 07:58:33
360 México México 094826/03 Federação Mexicana 07:58:33
361 Roménia Roménia 021186/03 Bizdrigheanu Nich 07:58:33
362 Itália Itália 066429/03 Calciago Renato 07:58:34
363 Malta Malta 06-06910/03 Mark Farrugia 07:58:35
364 Roménia Roménia 021194/03 Bizdrigheanu Nich 07:58:36
365 Noruega Noruega 09498/03 A & A Knudsen 07:58:36
366 Perú Perú 16089/02 Carlos Nieri 07:58:37
367 Malta Malta 23-0522/03 Joe Mallia 07:58:37
368 Suiça Suiça 12001/03 Ulrich Frei-Zulauf 07:58:38
369 Filipinas Filipinas 039920/03 Fed Filipinas 07:58:39
370 China China 08-000606/03 Li Hui 07:58:40
371 Colômbia Colômbia 141158/03 Dario Arredondo S. 07:58:40
372 Espanha Espanha 107809/03 Ángela Costa Ferrer 07:58:41
373 Roménia Roménia 000167/03 Radu V Ion 07:58:41
374 Perú Perú 15846/02 Fernando Cisneros 07:58:41
375 Alemanha Alemanha 05849-0954/03 Gebruder Dederding 07:58:41
376 Jugoslávia Jugoslávia 417610/03 Bajtalo Zeljko 07:58:44
377 Croácia Croácia 33003/03 Dominik Maduna 07:58:45
378 República Checa República Checa 017-265/03 Jiri Dubsky 07:58:45
379 Roménia Roménia 060205/03 Florin Moldovan 07:58:46
380 Malta Malta 03-2822/03 Mario Calleja 07:58:46
381 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 061654/03 Jahic Mirsad 07:58:46
382 Itália Itália 185997/03 Manzoli E Tamassia 07:58:47
383 Jugoslávia Jugoslávia 402230/03 Milobratovic Anisa 07:58:48
384 Portugal Portugal 3643278/03 António Pedro Inês 07:58:48
385 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0001/03 Anne Marie Ferreira 07:58:49
386 Hungria Hungria 25-38302/03 Hungarian Team 07:58:49
387 Portugal Portugal 3681031/03 José Augusto Cunha Pereira 07:58:50
388 Roménia Roménia 060206/03 Florin Moldovan 07:58:50
389 Malta Malta 11-1869/03 Alfred Micallef 07:58:51
390 Colômbia Colômbia 140405/03 Maria Arredondo S. 07:58:51
391 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 060777/03 Dzanko Nezir 07:58:51
392 Reino Unido Reino Unido GB-T-03042/03 P Sleightholm 07:58:52
393 Itália Itália 014952/03 Lodesani E Gualdi 07:58:52
394 Bósnia Herzegovina Bósnia Herzegovina 067564/03 Goran Peric 07:58:53
395 Noruega Noruega 07667/03 Gunnhild Larsen 07:58:53
396 Filipinas Filipinas 039918/03 Fed Filipinas 07:58:54
397 Hungria Hungria 13-11203/03 Hungarian Team 07:58:54
398 Eslováquia Eslováquia 3002-0325/03 Kurek Juraj 07:58:55
399 Portugal Portugal 3628056/03 Paulo Franco 07:58:56
400 Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago 0097/03 Desdmond Mohameed 07:58:57

Voltar ao Início da Página