|
Country | Pigeon Ring Nr. | Owner | Championships | |
![]() | Portugal | 5479002/05 | Esc. Prof Gonçalo Sampaio | Youth European Championship Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5479007/05 | Esc. Prof Gonçalo Sampaio | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5479004/05 | Esc. Prof Gonçalo Sampaio | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5623253/05 | Esc. Vieira da Silva | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5572020/05 | Escola Sec. Bocage | Youth European Championship Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5573074/05 | Escola Sec. Bocage | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5572024/05 | Escola Sec. Bocage | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5339257/05 | Familia Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339262/05 | Familia Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339265/05 | Familia Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339259/05 | Familia Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339278/05 | Familia Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339256/05 | Familia Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5457657/05 | Feliciano R Cerqueira Araú | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5458008/05 | Firmino Veloso Oliveira | European Championship |
![]() | Portugal | 5396151/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova Latin American Tournament |
![]() | Portugal | 5396132/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5396167/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5396271/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5396117/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5396121/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5396115/05 | Guedes & Alho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5150014/05 | Hernani Jose Carvalho | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261453/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261309/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261357/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261129/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261454/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261465/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261466/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5261057/05 | Inácio Resende Oliveira | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5333788/05 | Isabel M. T. Nascimento | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5333789/05 | Isabel M. T. Nascimento | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5333787/05 | Isabel M. T. Nascimento | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5688062/05 | Jardim Inf Univ de Coimbra | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5688064/05 | Jardim Inf Univ de Coimbra | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5688067/05 | Jardim Inf Univ de Coimbra | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5688054/05 | Jardim Inf Univ de Coimbra | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5688039/05 | Jardim Inf Univ de Coimbra | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5037191/05 | João José N Tavares Cunha | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5036129/05 | João Manuel Cadorio F Lino | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5036127/05 | João Manuel Cadorio F Lino | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5605354/05 | João Mário Cunha Pinto | Latin American Tournament |
![]() | Portugal | 5426184/05 | João Nuno | Youth European Championship |
![]() | Portugal | 5668158/05 | João Xavier | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5668163/05 | João Xavier | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5668153/05 | João Xavier | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5113328/05 | Joaquim Costa Martins | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339059/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339057/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339060/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova Latin American Tournament |
![]() | Portugal | 5339055/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339056/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339054/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339053/05 | Joaquim Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5530468/05 | Joaquim Lopes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5244406/05 | Joaquim Lopes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5435011/05 | Joel Alexandre C Vieira | Latin American Tournament |
![]() | Portugal | 5604915/05 | Jorge Manuel V Lourenço | Youth European Championship |
![]() | Portugal | 5520616/05 | Jorge, Filipe & Luis | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5608042/05 | José A C Pereira | European Championship |
![]() | Portugal | 5281024/05 | José Albino | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5445317/05 | José Carlos Freitas | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5460008/05 | José Cunha Dias | Latin American Tournament |
![]() | Portugal | 5518555/05 | Jose Diamantino V Costa | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5518561/05 | Jose Diamantino V Costa | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5518554/05 | Jose Diamantino V Costa | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5196003/05 | José Joaquim M Magalhães | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5196002/05 | José Joaquim M Magalhães | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5252926/05 | José Manuel C Tomaz | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5252903/05 | José Manuel C Tomaz | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5435851/05 | José Manuel Lima Domingues | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5252649/05 | José Manuel O Heleno | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5530473/05 | Júlio José Viegas Valente | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5530472/05 | Júlio José Viegas Valente | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5262905/05 | Jurgen Josch | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5262904/05 | Jurgen Josch | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 09784-188/05 | Jurgen Josch | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5039324/05 | Luis M Rodrigues Fernandes | Latin American Tournament |
![]() | Portugal | 5032493/05 | Luís Manuel Lopes Seabra | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5032488/05 | Luís Manuel Lopes Seabra | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5281777/05 | Luis Pedro & Luis Silva | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5277653/05 | M. G. Sad | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5150624/05 | Manuel Augusto T Sampaio | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5538202/05 | Marco António Silva Alves | Youth European Championship |
![]() | Portugal | 5339207/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339208/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339206/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339202/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339203/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339204/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339062/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339201/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5339061/05 | Marco Guedes | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5243625/05 | Mario Coelho R Almeida | Grand Prix Gaspar Vila Nova |
![]() | Portugal | 5601978/05 | Mário Luis G Viana Nunes | Youth European Championship |
![]() | Portugal | 5474004/05 | Mensageiros de S. Cosme | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5453926/05 | Mensageiros de S. Cosme | Youth European Championship Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5474003/05 | Mensageiros de S. Cosme | Inter-School Championship |
![]() | Portugal | 5474001/05 | Mensageiros de S. Cosme | Inter-School Championship |
You may click over a pigeon to access its data and performance