Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Penela (65Km) - 2007-05-18
(Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
 Página 3 de
 1  2  3  4  5  6  7  8 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
201 PortugalPortugal 6047969/06 José Manuel Cardoso Tomaz 07:33:50.4
202 AlemanhaAlemanha 02824-1929/06 Team Sylt 2000 07:33:52.9
203 AlemanhaAlemanha 08828-88/06 Paul Rüweling 07:33:55.4
204 PortugalPortugal 6131273/06 Vitor Picanço 07:33:59.0
205 HolandaHolanda 4055965/06 P Bergmans 07:34:00.5
206 BélgicaBélgica 9085891/06 Jean Marie Colson 07:34:02.7
207 AlemanhaAlemanha 01654-614/06 Klaus Stieneker 07:34:04.2
208 PortugalPortugal 6672533/06 Jorge Almeida Santos 07:34:17.8
209 PortugalPortugal 6435173/06 Albino Cunha Alves 07:34:19.2
210 PortugalPortugal 6628662/06 Valter Alfaiate 07:34:20.9
211 PortugalPortugal 6643827/06 A Fidélio & S Catarina 07:34:36.1
212 AlemanhaAlemanha 05150-483/06 Toni Deigner 07:34:36.4
213 AlemanhaAlemanha 09231-638/06 Team Sylt 2000 07:34:54.5
214 PortugalPortugal 6111554/06 Novicampo de Luís Cupeto 07:34:56.1
215 PortugalPortugal 6089050/06 Jorge Almeida Santos 07:35:12.9
216 PortugalPortugal 6509397/06 Os Silvas 07:35:27.6
217 PortugalPortugal 6536969/06 António Marques Cavaco 07:35:31.2
218 PortugalPortugal 6178209/06 Carlos Aniceto 07:37:32.2
219 BélgicaBélgica 6006295/06 De Scheemaecker Gebr. 07:38:00.9
220 AlemanhaAlemanha 08255-567/06 Rüdiger Schönau 07:38:02.9
221 AustriaAustria 330-648/06 Eduard Reiss 07:39:02.4
222 PortugalPortugal 6007511/06 Os Magníficos do Canto 07:39:13.7
223 PortugalPortugal 6581777/06 António Salvador Coutinho 07:40:08.7
224 AlemanhaAlemanha 09339-26/06 Harry Gerrits 07:42:28.8
225 PortugalPortugal 6432941/06 Inês Oliveira Sá 07:43:00.8
226 SuiçaSuiça 28723/06 Jean P. Nell 07:43:05.6
227 PortugalPortugal 6466974/06 Manuel Henriques 07:43:28.5
228 PortugalPortugal 6501980/06 Familia Alho 07:43:47.8
229 PortugalPortugal 6628667/06 Valter Alfaiate 07:44:04.0
230 PortugalPortugal 6581783/06 António Salvador Coutinho 07:49:32.5
231 PortugalPortugal 6631732/06 Indianos Racing Team 07:49:43.7
232 PortugalPortugal 6074400/06 Filipe Joaquim Cepa 07:51:15.1
233 PortugalPortugal 6413364/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 07:54:51.7
234 PortugalPortugal 6296839/06 Oscar Pacheco 08:00:33.9
235 PortugalPortugal 6278470/06 Joaquim António P Sousa 08:01:18.7
236 PortugalPortugal 6249485/06 Francisco José Mira 08:01:45.5
237 AlemanhaAlemanha 06723-1573/06 D. Bindbeutel, U. Siebert 08:02:02.2
238 BélgicaBélgica 6415611/06 Moons Romain 08:02:51.2
239 HolandaHolanda 1317214/06 H. van Boxmeer 08:03:19.6
240 PortugalPortugal 6439098/06 Joaquim Guedes 08:05:58.2
241 SuiçaSuiça 21004/06 Paulo Ribeiro 08:08:47.0
242 PortugalPortugal 6643831/06 A Fidélio & S Catarina 08:09:04.7
243 PortugalPortugal 6459364/06 Armando Alho 08:09:45.5
244 PortugalPortugal 6413422/06 Frederico Miguel Neves 08:12:40.9
245 PortugalPortugal 6501962/06 Marco Alho 08:13:18.8
246 AlemanhaAlemanha 08510-381/06 Team Sylt 2000 08:13:29.0
247 AlemanhaAlemanha 05150-713/06 Team Sylt 2000 08:14:59.6
248 PortugalPortugal 6628677/06 Os Bravos do Pombal 08:15:02.9
249 PortugalPortugal 6439116/06 Marco Guedes 08:15:06.4
250 BélgicaBélgica 6201532/06 Andre Roodhooft 08:15:37.6
251 AlemanhaAlemanha 08255-573/06 Rüdiger Schönau 08:15:39.3
252 PortugalPortugal 6462732/06 Os Magníficos do Canto 08:15:41.3
253 AlemanhaAlemanha 06821-296/06 Sven Fischer 08:15:42.6
254 PortugalPortugal 6089370/06 Jorge Almeida Santos 08:15:45.9
255 AlemanhaAlemanha 00688-259/06 Horst Werner 08:15:47.3
256 AlemanhaAlemanha 05303-215/06 Andreas Grabowski 08:15:51.3
257 AlemanhaAlemanha 03584-120/06 Wilhelm Frahm 08:15:51.5
258 PortugalPortugal 6675325/06 Vieira & Silva 08:15:51.8
259 PortugalPortugal 6501997/06 Familia Alho 08:15:54.7
260 PortugalPortugal 6082204/06 Pedro Nozolino & Mendoncas 08:16:03.8
261 FrançaFrança 009419/06 Jean-Claude Vicent 08:16:48.9
262 PortugalPortugal 6111837/06 Portuguese Champions Team 08:19:05.9
263 PortugalPortugal 6617181/06 Lourenço Carneiro Silva 08:19:09.8
264 PortugalPortugal 6182595/06 Os Valiantes 08:19:10.1
265 PortugalPortugal 6082202/06 Pedro Nozolino & Mendoncas 08:19:11.9
266 SuiçaSuiça 29412/06 Angelo Paiva 08:19:13.1
267 AlemanhaAlemanha 02482-84/06 Team Sylt 2000 08:19:13.4
268 PortugalPortugal 6627384/06 Carlos Manuel Figueiredo 08:19:13.7
269 AlemanhaAlemanha 05150-493/06 Toni Deigner 08:19:15.0
270 PortugalPortugal 6559466/06 Team Madeira 08:19:16.3
271 PortugalPortugal 6178213/06 Carlos Aniceto / B 08:19:17.1
272 AlemanhaAlemanha 07999-1083/06 Team Lehrte 08:19:17.3
273 PortugalPortugal 6178269/06 Familia Aniceto / B 08:19:17.9
274 PortugalPortugal 6221306/06 Os Valiantes 08:19:18.4
275 PortugalPortugal 6457778/06 Os Lampiões 08:19:18.7
276 AlemanhaAlemanha 06821-300/06 Sven Fischer 08:19:18.9
277 AlemanhaAlemanha 08483-87/06 Payk´s Taubenküche 08:19:19.4
278 PortugalPortugal 6511290/06 Manuel Pereira Pinho 08:19:19.7
279 PortugalPortugal 6643817/06 A Fidélio & S Catarina 08:19:21.4
280 PortugalPortugal 6105013/06 Queijaria Cachopas 08:19:21.7
281 PortugalPortugal 6439095/06 Cecilia Guedes 08:19:22.2
282 PortugalPortugal 6457779/06 Os Lampiões 08:19:22.9
283 EspanhaEspanha 044916/06 José Redondo 08:19:23.6
284 PortugalPortugal 6296828/06 Oscar Pacheco 08:19:24.0
285 AustriaAustria 312-668/06 Lutz Primes u. Franziska 08:19:24.3
286 AlemanhaAlemanha 03584-393/06 Hans Vogt 08:19:25.8
287 PortugalPortugal 6047821/06 José Manuel Cardoso Tomaz 08:19:27.7
288 HolandaHolanda 1424192/06 Rob Duurland 08:19:27.9
289 PortugalPortugal 6381440/06 Jorge Meireles 08:19:28.2
290 FrançaFrança 253774/06 J. M. Daubié & Bousseau 08:19:28.6
291 PortugalPortugal 6559464/06 Team Madeira 08:19:29.6
292 AlemanhaAlemanha 01190-1642/06 E. Kleser & A. Casselmann 08:19:30.3
293 PortugalPortugal 6102739/06 José Manuel Rebola 08:19:36.9
294 PortugalPortugal 6334644/06 Valdemar Oliveira 08:19:38.7
295 PortugalPortugal 6111861/06 Voadores da Farrapa 08:19:41.6
296 AustriaAustria 308-231/06 Ferene Butyca 08:19:51.4
297 PortugalPortugal 6632157/06 Pedro Miguel Porto 08:20:02.3
298 AlemanhaAlemanha 00688-247/06 Team Sylt 2000 08:20:18.6
299 AlemanhaAlemanha 02361-91/06 Schlärmann 08:20:35.1
300 PortugalPortugal 6568238/06 Rui Pedro Miranda 08:20:37.8
  1  2  3  4  5  6  7  8  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com