Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Sertã (95Km) - 2007-06-01
(Todos os Pombos)
Página 1 de
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
1 PortugalPortugal 6307492/06 Carlos Salvador Coutinho 09:19:42.4
2 PortugalPortugal 6628663/06 Centro Idosos Tocha 09:19:43.7
3 AlemanhaAlemanha 08255-573/06 Rüdiger Schönau 09:19:44.1
4 PortugalPortugal 6326375/06 Carlos Teixeira 09:19:44.9
5 AlemanhaAlemanha 01654-725/06 Klaus Stieneker 09:19:46.2
6 AlemanhaAlemanha 05150-493/06 Toni Deigner 09:19:46.4
7 AlemanhaAlemanha 02524-57/06 F. Hagedorn & R. Becker 09:19:47.2
8 AlemanhaAlemanha 01190-1643/06 Team Sylt 2000 09:19:49.1
9 AlemanhaAlemanha 01654-619/06 Klaus Stieneker 09:19:50.5
10 PortugalPortugal 6656214/06 António J. Cartaxo Cachaço 09:19:52.5
11 AlemanhaAlemanha 06297-250/06 Bernd Wichmann 09:19:53.5
12 AlemanhaAlemanha 04236-212/06 Team Sylt 2000 09:19:53.9
13 PortugalPortugal 6131275/06 Vitor Picanço 09:19:54.3
14 BélgicaBélgica 6408414/06 Kevin & Nick Ceulemans 09:19:54.9
15 AustriaAustria 312-676/06 Lutz Primes u. Franziska 09:19:55.7
16 PortugalPortugal 6413422/06 Frederico Miguel Neves 09:19:55.9
17 PortugalPortugal 6178210/06 Carlos Aniceto 09:19:56.2
18 AlemanhaAlemanha 07421-91/06 Aline Kuhlmann 09:19:56.7
19 PortugalPortugal 6626998/06 José Rocha Cardoso 09:19:57.7
20 PortugalPortugal 6109391/06 Queijaria Cachopas 09:19:57.9
21 FrançaFrança 507449/06 Julien Coze 09:19:58.5
22 AlemanhaAlemanha 03801-464/06 Team Sylt 2000 09:19:58.7
23 FrançaFrança 508063/06 Teams Gaulois 09:19:59.0
24 AlemanhaAlemanha 01654-618/06 Klaus Stieneker 09:19:59.3
25 PortugalPortugal 6672533/06 Jorge Almeida Santos 09:19:59.6
26 HolandaHolanda 4056192/06 P Bergmans 09:19:59.9
27 AlemanhaAlemanha 08203-492/06 Uwe Hoffmann 09:20:00.7
28 AlemanhaAlemanha 04236-216/06 Team Sylt 2000 09:20:00.9
29 AlemanhaAlemanha 08015-643/06 Team Sylt 2000 09:20:01.2
30 AlemanhaAlemanha 06060-587/06 Horst Menzel 09:20:01.4
31 AlemanhaAlemanha 29061/06 ZG Helios 09:20:02.3
32 PortugalPortugal 6154383/06 José Marujo 09:20:03.0
33 PortugalPortugal 6362927/06 Joaquim Silva Cunha 09:20:03.3
34 PortugalPortugal 6050194/06 Rita Gil Oliveira Ferreira 09:20:03.7
35 PortugalPortugal 6616126/06 Mensageiros de S. Cosme 09:20:04.8
36 AlemanhaAlemanha 03911-367/06 Hermann Wienekamp 09:20:05.0
37 PortugalPortugal 6131294/06 Familia Picanço 09:20:05.3
38 AlemanhaAlemanha 03801-463/06 Team Sylt 2000 09:20:05.6
39 SuiçaSuiça 06977/06 Linda Neuschwander 09:20:07.5
40 PortugalPortugal 6134357/06 Nuno Bonito 09:20:08.4
41 AlemanhaAlemanha 04117-602/06 Fernandes & Kallen 09:20:10.1
42 AlemanhaAlemanha 06821-287/06 Sven Fischer 09:20:10.5
43 PortugalPortugal 6309181/06 Manuel F. S. Martins 09:20:12.7
44 PortugalPortugal 6105013/06 Queijaria Cachopas 09:20:12.9
45 AlemanhaAlemanha 04195-426/06 SG W Huebner & M Soellner 09:20:13.8
46 PortugalPortugal 6178246/06 Familia Aniceto / B 09:20:14.1
47 PortugalPortugal 6439095/06 Cecilia Guedes 09:20:14.3
48 PortugalPortugal 6568242/06 Rui Pedro Miranda 09:20:14.7
49 BélgicaBélgica 5194493/06 Johny Janssens 09:20:15.4
50 SuiçaSuiça 21705/06 Walter Hofer 09:20:15.7
51 AlemanhaAlemanha 07422-115/06 Frank Revermann 09:20:16.1
52 AlemanhaAlemanha 01654-609/06 Stieneker-Rosenbuch 09:20:16.9
53 AlemanhaAlemanha 05150-555/06 Team Sylt 2000 09:20:17.1
54 PortugalPortugal 6131282/06 Familia Picanço 09:20:17.4
55 AlemanhaAlemanha 08596-433/06 Karl-Heinz Lang 09:20:17.7
56 BélgicaBélgica 6079467/06 Kenny Hollanders 09:20:18.1
57 PortugalPortugal 6056923/06 Gonçalo Tavares Carvalho 09:20:20.0
58 AlemanhaAlemanha 03584-120/06 Wilhelm Frahm 09:20:20.6
59 SuiçaSuiça 21891/06 Fabian Pulver 09:20:21.6
60 PortugalPortugal 6111861/06 Voadores da Farrapa 09:20:24.6
61 AlemanhaAlemanha 09231-645/06 Rainer & Raiko Marien 09:20:25.4
62 PortugalPortugal 6326339/06 Carlos Teixeira 09:20:25.7
63 PortugalPortugal 6281593/06 Portuguese Champions Team 09:20:25.9
64 PortugalPortugal 6501962/06 Marco Alho 09:20:26.9
65 BélgicaBélgica 4091177/06 Luc Crucke 09:20:27.1
66 AlemanhaAlemanha 01088-289/06 Detlef Busemann 09:20:27.4
67 AlemanhaAlemanha 05034-1473/06 Kurt u. Holger Becker 09:20:27.7
68 PortugalPortugal 6518787/06 António Oliveira Ramalho 09:20:28.0
69 AlemanhaAlemanha 00688-263/06 Horst Werner 09:20:30.3
70 FrançaFrança 299695/06 Antonio Pinto 09:20:32.9
71 PortugalPortugal 6195906/06 Portuguese Champions Team 09:20:33.3
72 AlemanhaAlemanha 01190-1644/06 Team Sylt 2000 09:20:33.6
73 PortugalPortugal 6511295/06 Manuel Pereira Pinho 09:20:35.6
74 AlemanhaAlemanha 02733-558/06 SG W Huebner & M Soellner 09:20:35.8
75 PortugalPortugal 6109103/06 Novicampo de Luís Cupeto 09:20:36.1
76 SuiçaSuiça 21702/06 Oliver Hofer 09:20:36.3
77 SuiçaSuiça 07331/06 Werner Morf 09:20:36.7
78 PortugalPortugal 6439091/06 Cecilia Guedes 09:20:37.0
79 PortugalPortugal 6673396/06 Escola Padre Donaciano 09:20:37.3
80 AlemanhaAlemanha 00688-259/06 Horst Werner 09:20:38.2
81 PortugalPortugal 6131293/06 Familia Picanço 09:20:38.4
82 PortugalPortugal 6118767/06 Alves & Vicente 09:20:39.9
83 PortugalPortugal 6501972/06 Familia Alho 09:20:41.1
84 AlemanhaAlemanha 02415-916/06 Thomas Roeder 09:20:41.4
85 PortugalPortugal 6673708/06 Barbosa & Filhos 09:20:41.8
86 BélgicaBélgica 1500200/06 Germain & Nicolaï Imbrecht 09:20:43.3
87 PortugalPortugal 6186557/06 Nuno Bonito 09:20:43.8
88 AlemanhaAlemanha 06821-300/06 Sven Fischer 09:20:44.1
89 PortugalPortugal 6408988/06 Valdemar Oliveira 09:20:44.6
90 EspanhaEspanha 059997/06 Hermanos Infante Marquez 09:20:45.1
91 AlemanhaAlemanha 08510-379/06 Team Sylt 2000 09:20:47.0
92 SuiçaSuiça 11600/06 Sepp Lambrigger 09:20:47.4
93 AlemanhaAlemanha 05150-487/06 Team Sylt 2000 09:20:47.7
94 AlemanhaAlemanha 06821-313/06 Sven Fischer 09:20:48.0
95 PortugalPortugal 6173073/06 Joaquim José Franco Santos 09:20:48.3
96 SuiçaSuiça 29430/06 Clube Col. Português 09:20:48.6
97 PortugalPortugal 6178218/06 Carlos Aniceto / B 09:20:48.8
98 PortugalPortugal 6413364/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 09:20:49.1
99 AlemanhaAlemanha 07114-87/06 Erich Thomas 09:20:49.4
100 AlemanhaAlemanha 08828-84/06 Richard Terschluse 09:20:50.2
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com