Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Sertã (95Km) - 2007-06-01
(Todos os Pombos)
 Página 4 de
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
301 PortugalPortugal 6673704/06 Barbosa & Filhos 09:31:12.2
302 HolandaHolanda 1317321/06 H. van Boxmeer 09:31:39.3
303 PortugalPortugal 6178273/06 Familia Aniceto / B 09:31:41.3
304 PortugalPortugal 6292995/06 Frederico Miguel Neves 09:31:41.8
305 PortugalPortugal 6675324/06 Vieira & Silva 09:31:42.1
306 PortugalPortugal 6178213/06 Carlos Aniceto / B 09:31:42.9
307 SuiçaSuiça 29408/06 Angelo Paiva 09:31:43.7
308 PortugalPortugal 6435169/06 Manuel Aurélio Almeida 09:31:45.9
309 PortugalPortugal 6326215/06 Carlos Teixeira 09:31:48.1
310 BélgicaBélgica 9085892/06 Jean Marie Colson 09:31:48.4
311 PortugalPortugal 6434064/06 Os Lampiões 09:31:48.9
312 AlemanhaAlemanha 02824-1929/06 Team Sylt 2000 09:31:49.1
313 AlemanhaAlemanha 03584-119/06 Holger Hübner 09:31:49.5
314 PortugalPortugal 6434065/06 Os Lampiões 09:31:50.1
315 PortugalPortugal 6608881/06 José Júlio Faria 09:31:50.6
316 AlemanhaAlemanha 03911-360/06 Hermann Wienekamp 09:31:52.0
317 SuiçaSuiça 22578/06 Martin Jordi 09:31:53.3
318 PortugalPortugal 6413363/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 09:31:54.1
319 PortugalPortugal 6296830/06 Oscar Pacheco 09:31:55.4
320 PortugalPortugal 6413351/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 09:31:55.7
321 AlemanhaAlemanha 07014-1274/06 Theo Backs 09:31:57.9
322 PortugalPortugal 6111744/06 Novicampo de Luís Cupeto 09:31:58.3
323 FrançaFrança 313758/06 Frédéric Sarramea 09:31:58.6
324 PortugalPortugal 6413358/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 09:31:59.0
325 PortugalPortugal 6616150/06 Mensageiros de S. Cosme 09:32:00.6
326 SuiçaSuiça 07332/06 Tanja Morf 09:32:01.7
327 AlemanhaAlemanha 07014-1275/06 Theo Backs 09:32:02.1
328 FrançaFrança 230545/06 Hubert Semiao Estrada 09:32:03.9
329 AlemanhaAlemanha 08585-155/06 Team Sylt 2000 09:32:04.4
330 PortugalPortugal 6675874/06 Família Tadeia&Figueiredo 09:32:04.6
331 AlemanhaAlemanha 03557-371/06 Uwe u Ellen Wendland 09:32:05.8
332 PortugalPortugal 6632169/06 Pedro Miguel Porto 09:32:12.8
333 BélgicaBélgica 3106373/06 Andre Lietaer 09:32:13.9
334 AlemanhaAlemanha 00688-249/06 Werner Waldow 09:32:14.2
335 AlemanhaAlemanha 00147-697/06 Peter Janssen 09:32:15.8
336 SuiçaSuiça 28722/06 Jean P. Nell 09:32:17.9
337 AlemanhaAlemanha 08596-459/06 Karl-Heinz Lang 09:32:20.8
338 FrançaFrança 591554/06 P & F Verjot 09:32:22.6
339 PortugalPortugal 6635229/06 Mensageiros de S. Cosme 09:32:24.6
340 PortugalPortugal 6300703/06 José Augusto&Leonel Castro 09:32:24.9
341 PortugalPortugal 6432958/06 Inês Oliveira Sá 09:32:27.6
342 FrançaFrança 153060/06 Jean-Luc Dumas 09:32:28.8
343 PortugalPortugal 6643840/06 A Fidélio & S Catarina 09:32:51.5
344 PortugalPortugal 6380149/06 Carlos Ferreira Araújo 09:32:51.8
345 PortugalPortugal 6413426/06 Frederico Miguel Neves 09:32:52.6
346 AlemanhaAlemanha 08255-572/06 Rüdiger Schönau 09:32:57.2
347 PortugalPortugal 6457755/06 Os Lampiões 09:33:10.9
348 PortugalPortugal 6066777/06 António José Rebelo Santos 09:33:11.9
349 PortugalPortugal 6640310/06 Os Silvas 09:33:12.2
350 AlemanhaAlemanha 06723-1569/06 D. Bindbeutel, U. Siebert 09:33:15.1
351 PortugalPortugal 6292977/06 Frederico Miguel Neves 09:33:19.9
352 PortugalPortugal 6413879/06 Almerindo Mota Santos 09:33:22.1
353 PortugalPortugal 6408967/06 Valdemar Oliveira 09:33:25.2
354 PortugalPortugal 6334645/06 Valdemar Oliveira 09:33:27.4
355 AlemanhaAlemanha 03435-391/06 Sarah Dornik 09:33:28.5
356 PortugalPortugal 6673706/06 Barbosa & Filhos 09:33:28.9
357 PortugalPortugal 6047969/06 José Manuel Cardoso Tomaz 09:33:30.6
358 BélgicaBélgica 9085891/06 Jean Marie Colson 09:33:31.7
359 PortugalPortugal 6178211/06 Carlos Aniceto 09:33:32.5
360 PortugalPortugal 6307493/06 Carlos Salvador Coutinho 09:33:33.3
361 AlemanhaAlemanha 00688-257/06 Horst Werner 09:33:33.7
362 PortugalPortugal 6510132/06 Serafim Almeida Andrade 09:33:34.0
363 SuiçaSuiça 29404/06 Jose Carvalho 09:33:37.3
364 AlemanhaAlemanha 00688-241/06 Team Sylt 2000 09:33:39.7
365 PortugalPortugal 6511289/06 Manuel Pereira Pinho 09:33:40.5
366 AlemanhaAlemanha 09339-29/06 Harry Gerrits 09:33:43.4
367 AlemanhaAlemanha 08749-1457/06 Berndt Kohagen 09:33:46.9
368 AlemanhaAlemanha 03355-19/06 Team Sylt 2000 09:33:48.9
369 PortugalPortugal 6536957/06 António Marques Cavaco 09:33:54.7
370 PortugalPortugal 6665345/06 Os Bravos do Pombal 09:34:03.7
371 PortugalPortugal 6632163/06 Pedro Miguel Porto 09:34:04.4
372 AlemanhaAlemanha 01088-290/06 Josa Busemann 09:34:26.5
373 AustriaAustria 330-035/06 Eduard Reiss 09:34:41.6
374 PortugalPortugal 6673703/06 Barbosa & Filhos 09:34:49.4
375 PortugalPortugal 6633255/06 Os Valiantes 09:34:50.1
376 HolandaHolanda 1294460/06 P Bergmans 09:34:59.5
377 FrançaFrança 099485/06 Samuel Cassez 09:35:23.5
378 AlemanhaAlemanha 09467-211/06 Imke Deiters 09:35:29.6
379 SuiçaSuiça 28390/06 Kreutz Günther 09:35:31.4
380 AlemanhaAlemanha 05150-766/06 Toni Deigner 09:35:56.0
381 PortugalPortugal 6665349/06 António Miguel Maia Lé 09:36:27.2
382 AlemanhaAlemanha 06036-342/06 Team Sylt 2000 09:36:30.3
383 PortugalPortugal 6559467/06 Team Madeira 09:36:36.4
384 AlemanhaAlemanha 05150-483/06 Toni Deigner 09:36:54.4
385 PortugalPortugal 6059957/06 Carllos Manuel G. Ferreira 09:37:06.5
386 BélgicaBélgica 4383249/06 Chris Hebberecht 09:37:07.6
387 AlemanhaAlemanha 07777-430/06 Team Lehrte 09:37:09.1
388 PortugalPortugal 6186560/06 Nuno Bonito 09:37:13.4
389 SuiçaSuiça 45822/06 Robert Neuschwander 09:37:14.3
390 BélgicaBélgica 2244726/06 Van Riet F + K 09:37:16.0
391 PortugalPortugal 6178254/06 Familia Aniceto / B 09:37:18.1
392 AlemanhaAlemanha 02482-84/06 Team Sylt 2000 09:37:19.8
393 PortugalPortugal 6656192/06 António J. Cartaxo Cachaço 09:37:20.3
394 PortugalPortugal 6673701/06 Barbosa & Filhos 09:37:22.2
395 PortugalPortugal 6436110/06 A Gil Correia 09:37:23.1
396 HungriaHungria 23-97175/06 Fed Col Hungria 09:37:24.7
397 PortugalPortugal 6616140/06 Mensageiros de S. Cosme 09:37:25.4
398 PortugalPortugal 6307494/06 Carlos Salvador Coutinho 09:37:25.7
399 AlemanhaAlemanha 08596-470/06 Team Sylt 2000 09:37:25.9
400 PortugalPortugal 6108294/06 Novicampo de Luís Cupeto 09:37:26.5
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com