Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Ponte Sôr (150Km) - 2007-06-12
(Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
Página 1 de
 1  2  3  4  5  6  7 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
1 PortugalPortugal 6292977/06 Frederico Miguel Neves 10:18:33.1
2 PortugalPortugal 6640310/06 Os Silvas 10:18:35.5
3 AustriaAustria 330-034/06 Eduard Reiss 10:18:36.0
4 PortugalPortugal 6326215/06 Carlos Teixeira 10:18:37.6
5 AlemanhaAlemanha 08255-574/06 Rüdiger Schönau 10:18:37.8
6 PortugalPortugal 6559467/06 Team Madeira 10:18:38.1
7 PortugalPortugal 6042854/06 Rosa Marta Lourenço 10:18:39.2
8 PortugalPortugal 6673704/06 Barbosa & Filhos 10:18:41.1
9 PortugalPortugal 6439115/06 Marco Guedes 10:18:41.4
10 PortugalPortugal 6466973/06 Manuel Henriques 10:18:42.9
11 PortugalPortugal 6436104/06 Portuguese Champions Team 10:18:43.5
12 AlemanhaAlemanha 08203-492/06 Uwe Hoffmann 10:18:55.1
13 AlemanhaAlemanha 05150-555/06 Team Sylt 2000 10:18:58.1
14 PortugalPortugal 6581768/06 António Salvador Coutinho 10:18:58.8
15 EspanhaEspanha 119164/06 José Redondo 10:18:59.8
16 PortugalPortugal 6439110/06 Marco Guedes 10:19:09.1
17 PortugalPortugal 6439130/06 Família Guedes 10:19:35.5
18 PortugalPortugal 6432958/06 Inês Oliveira Sá 10:19:38.4
19 PortugalPortugal 6439116/06 Marco Guedes 10:19:38.7
20 AlemanhaAlemanha 05150-487/06 Team Sylt 2000 10:19:38.9
21 AlemanhaAlemanha 00688-246/06 Team Sylt 2000 10:19:39.2
22 PortugalPortugal 6583533/06 Virgilio & Nelson Azevedo 10:19:39.9
23 AlemanhaAlemanha 03801-464/06 Team Sylt 2000 10:19:41.7
24 PortugalPortugal 6434064/06 Os Lampiões 10:19:41.9
25 AlemanhaAlemanha 01654-619/06 Klaus Stieneker 10:19:42.4
26 PortugalPortugal 6501998/06 Familia Alho 10:19:44.2
27 PortugalPortugal 6673703/06 Barbosa & Filhos 10:19:45.8
28 AlemanhaAlemanha 08596-433/06 Karl-Heinz Lang 10:19:47.1
29 PortugalPortugal 6326375/06 Carlos Teixeira 10:19:47.4
30 PortugalPortugal 6118767/06 Alves & Vicente 10:19:47.9
31 AlemanhaAlemanha 00688-249/06 Werner Waldow 10:19:48.2
32 AlemanhaAlemanha 06821-313/06 Sven Fischer 10:19:49.0
33 AlemanhaAlemanha 08596-348/06 Karl-Heinz Lang 10:19:49.5
34 AlemanhaAlemanha 06297-247/06 Bernd Wichmann 10:19:49.9
35 AlemanhaAlemanha 05303-213/06 Andreas Grabowski 10:19:50.6
36 AlemanhaAlemanha 06278-599/06 Team Sylt 2000 10:19:51.2
37 PortugalPortugal 6307519/06 Carlos Salvador Coutinho 10:19:51.5
38 AustriaAustria 312-668/06 Lutz Primes u. Franziska 10:19:51.7
39 PortugalPortugal 6643834/06 A Fidélio & S Catarina 10:19:52.0
40 PortugalPortugal 6632159/06 Pedro Miguel Porto 10:19:52.2
41 AlemanhaAlemanha 03801-463/06 Team Sylt 2000 10:19:53.1
42 PortugalPortugal 6501971/06 Familia Alho 10:19:53.8
43 PortugalPortugal 6131275/06 Vitor Picanço 10:19:54.1
44 BélgicaBélgica 9085891/06 Jean Marie Colson 10:19:54.9
45 PortugalPortugal 6665345/06 Os Bravos do Pombal 10:19:55.9
46 PortugalPortugal 6413351/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 10:19:56.2
47 AlemanhaAlemanha 04594-317/06 SG W Huebner & M Soellner 10:19:56.5
48 PortugalPortugal 6173073/06 Joaquim José Franco Santos 10:19:56.9
49 AlemanhaAlemanha 03911-360/06 Hermann Wienekamp 10:19:57.5
50 PortugalPortugal 6150740/06 Luís Serrano&José Serrano 10:19:57.7
51 AlemanhaAlemanha 00688-238/06 Team Sylt 2000 10:19:58.2
52 PortugalPortugal 6010070/06 José Maria Gonçalves 10:20:00.0
53 PortugalPortugal 6362927/06 Joaquim Silva Cunha 10:20:00.3
54 AlemanhaAlemanha 29061/06 ZG Helios 10:20:02.3
55 AlemanhaAlemanha 01190-1643/06 Team Sylt 2000 10:20:02.6
56 AlemanhaAlemanha 09231-649/06 Team Sylt 2000 10:20:02.9
57 PortugalPortugal 6643839/06 A Fidélio & S Catarina 10:20:03.2
58 PortugalPortugal 6125199/06 Portuguese Champions Team 10:20:03.5
59 PortugalPortugal 6632163/06 Pedro Miguel Porto 10:20:06.3
60 AlemanhaAlemanha 01654-725/06 Klaus Stieneker 10:20:06.6
61 AlemanhaAlemanha 03584-120/06 Wilhelm Frahm 10:20:06.8
62 AlemanhaAlemanha 01777-945/06 Team Sylt 2000 10:20:07.1
63 PortugalPortugal 6439121/06 Família Guedes 10:20:07.8
64 PortugalPortugal 6673701/06 Barbosa & Filhos 10:20:08.4
65 BélgicaBélgica 9085892/06 Jean Marie Colson 10:20:08.8
66 AlemanhaAlemanha 06297-240/06 Bernd Wichmann 10:20:09.5
67 PortugalPortugal 6332805/06 Inês Oliveira Sá 10:20:10.0
68 PortugalPortugal 6519018/06 Naztell, Breeders 10:20:10.3
69 BélgicaBélgica 4181741/06 Jean Paul van Kerckvoorde 10:20:10.6
70 PortugalPortugal 6105013/06 Queijaria Cachopas 10:20:10.8
71 PortugalPortugal 6010069/06 José Maria Gonçalves 10:20:11.1
72 AlemanhaAlemanha 00688-236/06 Horst Werner 10:20:11.4
73 AlemanhaAlemanha 08596-312/06 Karl-Heinz Lang 10:20:11.6
74 PortugalPortugal 6672533/06 Jorge Almeida Santos 10:20:11.9
75 HolandaHolanda 1317214/06 H. van Boxmeer 10:20:12.2
76 PortugalPortugal 6413426/06 Frederico Miguel Neves 10:20:12.5
77 PortugalPortugal 6462732/06 Os Magníficos do Canto 10:20:12.8
78 AlemanhaAlemanha 01654-618/06 Klaus Stieneker 10:20:13.1
79 AlemanhaAlemanha 08828-84/06 Richard Terschluse 10:20:13.6
80 HolandaHolanda 1424190/06 Rob Duurland 10:20:13.9
81 PortugalPortugal 6643827/06 A Fidélio & S Catarina 10:20:14.2
82 PortugalPortugal 6307492/06 Carlos Salvador Coutinho 10:20:14.4
83 PortugalPortugal 6413363/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 10:20:14.8
84 PortugalPortugal 6673708/06 Barbosa & Filhos 10:20:15.0
85 PortugalPortugal 6457755/06 Os Lampiões 10:20:15.3
86 EspanhaEspanha 044899/06 Antonio J H Valderrama 10:20:15.8
87 PortugalPortugal 6608084/06 José Júlio Faria 10:20:16.1
88 PortugalPortugal 6560946/06 Team Madeira 10:20:16.4
89 PortugalPortugal 6435169/06 Manuel Aurélio Almeida 10:20:16.7
90 PortugalPortugal 6413422/06 Frederico Miguel Neves 10:20:16.9
91 AlemanhaAlemanha 02597-267/06 Andreas Mimberg 10:20:17.8
92 PortugalPortugal 6131237/06 Vitor Picanço 10:20:18.3
93 PortugalPortugal 6059957/06 Carllos Manuel G. Ferreira 10:20:18.6
94 PortugalPortugal 6457349/06 Marco Alho 10:20:18.9
95 PortugalPortugal 6213831/06 Pedro Miguel Porto 10:20:19.2
96 PortugalPortugal 6459356/06 Armando Alho 10:20:19.4
97 AlemanhaAlemanha 08483-87/06 Payk´s Taubenküche 10:20:19.8
98 PortugalPortugal 6439095/06 Cecilia Guedes 10:20:20.0
99 AlemanhaAlemanha 02361-90/06 Schlärmann 10:20:20.3
100 PortugalPortugal 6131293/06 Familia Picanço 10:20:20.6
 1  2  3  4  5  6  7  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com