| | Mira 2007 - Treino Ponte Sôr (150Km) - 2007-06-12
 (Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
 |  |  Página 4 de 7  
 | 
 | 
Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance
    
        | Pos. | País | Nº Pombo | Proprietário | Chegada | 
| 301 |  | Alemanha | 08255-556/06 | Rüdiger Schönau | 10:26:11.7 | 
| 302 |  | França | 508056/06 | Teams Gaulois | 10:26:11.9 | 
| 303 |  | Portugal | 6439127/06 | Família Guedes | 10:26:12.2 | 
| 304 |  | Portugal | 6457778/06 | Os Lampiões | 10:26:13.7 | 
| 305 |  | Austria | 308-217/06 | Ferene Butyca | 10:26:14.1 | 
| 306 |  | Alemanha | 05150-242/06 | Team Sylt 2000 | 10:26:14.4 | 
| 307 |  | Portugal | 6349398/06 | Carlos Ferreira Araújo | 10:26:15.6 | 
| 308 |  | Portugal | 6628687/06 | Centro Idosos Tocha | 10:26:15.9 | 
| 309 |  | Portugal | 6536969/06 | António Marques Cavaco | 10:26:17.2 | 
| 310 |  | Portugal | 6056924/06 | Gonçalo Tavares Carvalho | 10:26:20.7 | 
| 311 |  | Portugal | 6131282/06 | Familia Picanço | 10:26:22.5 | 
| 312 |  | Portugal | 6439124/06 | Família Guedes | 10:26:22.8 | 
| 313 |  | Portugal | 6309100/06 | Manuel F. S. Martins | 10:26:24.8 | 
| 314 |  | Portugal | 6457343/06 | Marco Alho | 10:26:25.7 | 
| 315 |  | Portugal | 6056916/06 | Gonçalo Tavares Carvalho | 10:26:25.9 | 
| 316 |  | Portugal | 6176631/06 | João Xavier | 10:26:26.2 | 
| 317 |  | Austria | 312-677/06 | Lutz Primes u. Franziska | 10:26:26.5 | 
| 318 |  | Austria | 312-678/06 | Lutz Primes u. Franziska | 10:26:27.2 | 
| 319 |  | Portugal | 6249485/06 | Francisco José Mira | 10:26:28.1 | 
| 320 |  | Portugal | 6511287/06 | Manuel Pereira Pinho | 10:26:30.2 | 
| 321 |  | Austria | 312-671/06 | Lutz Primes u. Franziska | 10:26:31.6 | 
| 322 |  | Alemanha | 08596-4/06 | Team Sylt 2000 | 10:26:31.9 | 
| 323 |  | Portugal | 6625021/06 | João Xavier | 10:26:32.2 | 
| 324 |  | Portugal | 6457347/06 | Marco Alho | 10:26:32.5 | 
| 325 |  | Portugal | 6307495/06 | Carlos Salvador Coutinho | 10:26:32.8 | 
| 326 |  | Alemanha | 00688-235/06 | Team Sylt 2000 | 10:26:33.0 | 
| 327 |  | Portugal | 6626997/06 | José Rocha Cardoso | 10:26:33.9 | 
| 328 |  | Portugal | 6108294/06 | Novicampo de Luís Cupeto | 10:26:34.7 | 
| 329 |  | Portugal | 6673707/06 | Barbosa & Filhos | 10:26:36.3 | 
| 330 |  | Espanha | 044916/06 | José Redondo | 10:26:37.6 | 
| 331 |  | Portugal | 6621841/06 | Os Lampiões | 10:26:37.9 | 
| 332 |  | Alemanha | 04117-601/06 | Fernandes & Kallen | 10:26:38.1 | 
| 333 |  | Alemanha | 00688-242/06 | Team Sylt 2000 | 10:26:39.1 | 
| 334 |  | Alemanha | 09231-645/06 | Rainer & Raiko Marien | 10:26:39.4 | 
| 335 |  | Portugal | 6640315/06 | Os Silvas | 10:26:40.4 | 
| 336 |  | Alemanha | 08596-409/06 | Team Sylt 2000 | 10:26:40.8 | 
| 337 |  | Holanda | 4055952/06 | P Bergmans | 10:26:41.2 | 
| 338 |  | Portugal | 6213849/06 | Pedro Miguel Porto | 10:26:41.9 | 
| 339 |  | Portugal | 6296836/06 | Oscar Pacheco | 10:26:42.2 | 
| 340 |  | Portugal | 6178224/06 | Carlos Aniceto / B | 10:26:42.6 | 
| 341 |  | Portugal | 6643826/06 | A Fidélio & S Catarina | 10:26:44.6 | 
| 342 |  | Portugal | 6459351/06 | Armando Alho | 10:26:46.2 | 
| 343 |  | Alemanha | 08255-572/06 | Rüdiger Schönau | 10:26:47.8 | 
| 344 |  | Alemanha | 09339-29/06 | Harry Gerrits | 10:26:53.9 | 
| 345 |  | Portugal | 6435079/06 | Albino Cunha Alves | 10:26:54.7 | 
| 346 |  | Portugal | 6433997/06 | Sebastião Santos | 10:26:57.5 | 
| 347 |  | Portugal | 6118774/06 | Alves & Vicente | 10:26:58.4 | 
| 348 |  | Portugal | 6111744/06 | Novicampo de Luís Cupeto | 10:27:00.7 | 
| 349 |  | Portugal | 6640295/06 | Os Silvas | 10:27:00.9 | 
| 350 |  | Portugal | 6102739/06 | José Manuel Rebola | 10:27:01.7 | 
| 351 |  | Suiça | 45822/06 | Robert Neuschwander | 10:27:02.3 | 
| 352 |  | Portugal | 6111554/06 | Novicampo de Luís Cupeto | 10:27:02.6 | 
| 353 |  | Alemanha | 06802-133/06 | Otto Sttler | 10:27:06.1 | 
| 354 |  | Alemanha | 09339-28/06 | Team Sylt 2000 | 10:27:09.7 | 
| 355 |  | Bélgica | 2259882/06 | F & K Van Riet | 10:27:10.5 | 
| 356 |  | Alemanha | 07114-87/06 | Erich Thomas | 10:27:12.2 | 
| 357 |  | Portugal | 6178218/06 | Carlos Aniceto / B | 10:27:12.5 | 
| 358 |  | Portugal | 6007511/06 | Os Magníficos do Canto | 10:27:12.7 | 
| 359 |  | Portugal | 6581779/06 | António Salvador Coutinho | 10:27:16.4 | 
| 360 |  | Alemanha | 08596-459/06 | Karl-Heinz Lang | 10:27:18.5 | 
| 361 |  | Alemanha | 08255-573/06 | Rüdiger Schönau | 10:27:19.0 | 
| 362 |  | Alemanha | 08596-470/06 | Team Sylt 2000 | 10:27:19.3 | 
| 363 |  | Portugal | 6221306/06 | Os Valiantes | 10:27:19.6 | 
| 364 |  | Alemanha | 00688-261/06 | Horst Werner | 10:27:19.9 | 
| 365 |  | Alemanha | 08203-413/06 | Uwe Hoffmann | 10:27:20.2 | 
| 366 |  | Alemanha | 05303-215/06 | Andreas Grabowski | 10:27:21.3 | 
| 367 |  | Portugal | 6134357/06 | Nuno Bonito | 10:27:21.6 | 
| 368 |  | Portugal | 6627378/06 | Carlos Manuel Figueiredo | 10:27:22.9 | 
| 369 |  | Alemanha | 04812-206/06 | Team Sylt 2000 | 10:27:23.2 | 
| 370 |  | Alemanha | 0117-2128/06 | Fernandes & Kallen | 10:27:23.6 | 
| 371 |  | Portugal | 6082204/06 | Pedro Nozolino & Mendoncas | 10:27:23.9 | 
| 372 |  | Alemanha | 06036-339/06 | Team Sylt 2000 | 10:27:24.3 | 
| 373 |  | Portugal | 6381440/06 | Jorge Meireles | 10:27:25.9 | 
| 374 |  | Portugal | 6186560/06 | Nuno Bonito | 10:27:26.1 | 
| 375 |  | Portugal | 6326334/06 | Carlos Teixeira | 10:27:26.9 | 
| 376 |  | Bélgica | 6415610/06 | Seiffert van der Merwede | 10:27:27.2 | 
| 377 |  | Portugal | 6459355/06 | Armando Alho | 10:27:27.4 | 
| 378 |  | Portugal | 6296828/06 | Oscar Pacheco | 10:27:27.8 | 
| 379 |  | Alemanha | 08255-571/06 | Rüdiger Schönau | 10:27:28.1 | 
| 380 |  | Alemanha | 02482-100/06 | Gerhard und Dagmar Claus | 10:27:28.3 | 
| 381 |  | Alemanha | 0117-2132/06 | Fernandes & Kallen | 10:27:28.6 | 
| 382 |  | Alemanha | 06060-587/06 | Horst Menzel | 10:27:29.1 | 
| 383 |  | Alemanha | 07114-283/06 | SG Steffl | 10:27:29.3 | 
| 384 |  | Alemanha | 06821-300/06 | Sven Fischer | 10:27:29.9 | 
| 385 |  | Alemanha | 29065/06 | ZG Helios | 10:27:30.2 | 
| 386 |  | Portugal | 6435161/06 | Manuel Aurélio Almeida | 10:27:30.5 | 
| 387 |  | Alemanha | 08840-420/06 | Kratz | 10:27:30.8 | 
| 388 |  | Portugal | 6643818/06 | A Fidélio & S Catarina | 10:27:31.4 | 
| 389 |  | Portugal | 6237274/06 | António Piedade | 10:27:31.7 | 
| 390 |  | Alemanha | 04236-212/06 | Team Sylt 2000 | 10:27:31.9 | 
| 391 |  | Portugal | 6501997/06 | Familia Alho | 10:27:32.2 | 
| 392 |  | Alemanha | 01777-944/06 | Team Sylt 2000 | 10:27:32.8 | 
| 393 |  | Portugal | 6434065/06 | Os Lampiões | 10:27:33.0 | 
| 394 |  | Alemanha | 00688-263/06 | Horst Werner | 10:27:33.3 | 
| 395 |  | Portugal | 6281593/06 | Portuguese Champions Team | 10:27:33.6 | 
| 396 |  | Portugal | 6439118/06 | Marco Guedes | 10:27:34.4 | 
| 397 |  | Alemanha | 02415-916/06 | Thomas Roeder | 10:27:34.7 | 
| 398 |  | Portugal | 6143489/06 | Os Lampiões | 10:27:35.1 | 
| 399 |  | Portugal | 6520246/06 | Isabel Tavares Nascimento | 10:27:35.4 | 
| 400 |  | Portugal | 6178234/06 | Família Aniceto | 10:27:35.6 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com