Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Elvas/Caia (230Km) - 2007-06-28
(Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
 Página 2 de
 1  2  3  4  5  6 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
101 PortugalPortugal 6178234/06 Família Aniceto 09:50:24.1
102 PortugalPortugal 6439129/06 Família Guedes 09:50:29.4
103 SuiçaSuiça 29412/06 Angelo Paiva 09:50:31.4
104 AlemanhaAlemanha 03911-390/06 Hermann Wienekamp 09:50:31.9
105 PortugalPortugal 6439112/06 Marco Guedes 09:50:32.2
106 AlemanhaAlemanha 08015-643/06 Team Sylt 2000 09:51:23.4
107 PortugalPortugal 6436104/06 Portuguese Champions Team 09:51:34.7
108 PortugalPortugal 6673703/06 Barbosa & Filhos 09:51:35.2
109 PortugalPortugal 6432974/06 Inês Oliveira Sá 09:51:35.5
110 AlemanhaAlemanha 00688-236/06 Horst Werner 09:51:40.1
111 PortugalPortugal 6131242/06 Familia Picanço 09:52:55.9
112 AlemanhaAlemanha 09231-647/06 Team Sylt 2000 09:53:11.8
113 AlemanhaAlemanha 08173-877/06 Team Sylt 2000 09:53:12.8
114 AlemanhaAlemanha 00688-263/06 Horst Werner 09:53:24.1
115 PortugalPortugal 6581768/06 António Salvador Coutinho 09:53:50.6
116 PortugalPortugal 6178210/06 Carlos Aniceto 09:53:53.2
117 PortugalPortugal 6408967/06 Valdemar Oliveira 09:53:57.1
118 PortugalPortugal 6518787/06 António Oliveira Ramalho 09:53:59.9
119 AlemanhaAlemanha 07114-87/06 Erich Thomas 09:54:01.7
120 PortugalPortugal 6432941/06 Inês Oliveira Sá 09:54:03.2
121 PortugalPortugal 6307493/06 Carlos Salvador Coutinho 09:54:29.9
122 PortugalPortugal 6672570/06 Jorge Almeida Santos 09:54:44.7
123 PortugalPortugal 6621843/06 Os Lampiões 09:55:10.6
124 SuiçaSuiça 29446/06 Bastos 09:55:15.8
125 AlemanhaAlemanha 08483-87/06 Payk´s Taubenküche 09:55:39.4
126 PortugalPortugal 6673724/06 Barbosa & Filhos 09:55:50.8
127 PortugalPortugal 6413364/06 Asas Indomáveis-F. Caetano 09:55:51.2
128 PortugalPortugal 6582948/06 Portuguese Champions Team 09:55:54.2
129 AlemanhaAlemanha 03611-555/06 Team Sylt 2000 09:56:09.7
130 AlemanhaAlemanha 03355-19/06 Team Sylt 2000 09:57:33.4
131 PortugalPortugal 6413422/06 Frederico Miguel Neves 09:58:04.2
132 AustriaAustria 312-678/06 Lutz Primes u. Franziska 09:58:05.2
133 PortugalPortugal 6128322/06 José Diamantino V. Costa 09:58:05.5
134 PortugalPortugal 6109103/06 Novicampo de Luís Cupeto 09:58:07.3
135 HolandaHolanda 1294498/06 P Bergmans 09:58:07.6
136 AlemanhaAlemanha 08255-574/06 Rüdiger Schönau 09:58:08.4
137 FrançaFrança 508052/06 Teams Gaulois 09:58:08.7
138 PortugalPortugal 6223490/06 João Xavier 09:58:09.2
139 AlemanhaAlemanha 06821-300/06 Sven Fischer 09:58:09.5
140 PortugalPortugal 6675564/06 António Manuel Zezere 09:58:09.8
141 PortugalPortugal 6066772/06 António José Rebelo Santos 09:58:10.6
142 AlemanhaAlemanha 06599-510/06 Team Sylt 2000 09:58:12.1
143 AlemanhaAlemanha 05303-216/06 Andreas Grabowski 09:58:12.4
144 PortugalPortugal 6056924/06 Gonçalo Tavares Carvalho 09:58:13.7
145 PortugalPortugal 6178202/06 Carlos Aniceto 09:58:14.2
146 AlemanhaAlemanha 04117-601/06 Fernandes & Kallen 09:58:14.6
147 PortugalPortugal 6520957/06 Naztell, Breeders 09:58:14.8
148 PortugalPortugal 6673701/06 Barbosa & Filhos 09:58:16.7
149 PortugalPortugal 6178228/06 Família Aniceto 09:58:17.1
150 PortugalPortugal 6632157/06 Pedro Miguel Porto 09:58:19.4
151 BélgicaBélgica 2244726/06 Van Riet F + K 09:58:19.7
152 AlemanhaAlemanha 05303-215/06 Andreas Grabowski 09:58:21.0
153 PortugalPortugal 6362927/06 Joaquim Silva Cunha 09:58:22.9
154 PortugalPortugal 6559467/06 Team Madeira 09:58:25.4
155 FrançaFrança 324414/06 Yves Paris 09:58:27.7
156 PortugalPortugal 6307516/06 Carlos Salvador Coutinho 09:58:31.5
157 EspanhaEspanha 059595/06 António Cutiño Mesa 09:58:36.2
158 PortugalPortugal 6536958/06 António Marques Cavaco 09:58:57.8
159 PortugalPortugal 6501997/06 Familia Alho 09:59:07.6
160 AlemanhaAlemanha 05150-766/06 Toni Deigner 09:59:09.3
161 PortugalPortugal 6186551/06 Nuno Bonito 09:59:11.2
162 EspanhaEspanha 059997/06 Hermanos Infante Marquez 09:59:11.4
163 AlemanhaAlemanha 01654-725/06 Klaus Stieneker 09:59:36.7
164 PortugalPortugal 6292977/06 Frederico Miguel Neves 09:59:36.9
165 PortugalPortugal 6459355/06 Armando Alho 09:59:42.3
166 AlemanhaAlemanha 07096-46/06 Gerhard und Dagmar Claus 09:59:43.5
167 PortugalPortugal 6673723/06 Barbosa & Filhos 09:59:45.7
168 AlemanhaAlemanha 05303-213/06 Andreas Grabowski 09:59:46.4
169 BélgicaBélgica 6041444/06 Haelen Marc 09:59:46.9
170 PortugalPortugal 6581779/06 António Salvador Coutinho 09:59:49.5
171 AlemanhaAlemanha 03944-1151/06 Paul Rüweling 09:59:50.4
172 PortugalPortugal 6435167/06 Albino Cunha Alves 09:59:57.2
173 EspanhaEspanha 059998/06 Hermanos Infante Marquez 09:59:58.1
174 PortugalPortugal 6109028/06 Novicampo de Luís Cupeto 10:00:00.0
175 BélgicaBélgica 6415610/06 Seiffert van der Merwede 10:00:02.5
176 AlemanhaAlemanha 06821-293/06 Sven Fischer 10:00:03.9
177 PortugalPortugal 6082204/06 Pedro Nozolino & Mendoncas 10:00:07.3
178 AlemanhaAlemanha 05150-493/06 Toni Deigner 10:00:07.5
179 AlemanhaAlemanha 06723-1569/06 D. Bindbeutel, U. Siebert 10:00:11.2
180 PortugalPortugal 6150740/06 Luís Serrano&José Serrano 10:00:13.7
181 AlemanhaAlemanha 01654-614/06 Klaus Stieneker 10:00:18.2
182 PortugalPortugal 6439121/06 Família Guedes 10:00:21.5
183 AlemanhaAlemanha 01777-944/06 Team Sylt 2000 10:00:31.4
184 AlemanhaAlemanha 00688-246/06 Team Sylt 2000 10:00:59.2
185 AlemanhaAlemanha 08596-312/06 Karl-Heinz Lang 10:01:00.9
186 AustriaAustria 308-231/06 Ferene Butyca 10:01:02.4
187 PortugalPortugal 6278470/06 Joaquim António P Sousa 10:01:11.2
188 AlemanhaAlemanha 08596-433/06 Karl-Heinz Lang 10:01:20.2
189 PortugalPortugal 6568238/06 Rui Pedro Miranda 10:01:21.4
190 PortugalPortugal 6178211/06 Carlos Aniceto 10:01:22.4
191 PortugalPortugal 6131293/06 Familia Picanço 10:01:24.2
192 AlemanhaAlemanha 08828-84/06 Richard Terschluse 10:01:29.9
193 BélgicaBélgica 9085891/06 Jean Marie Colson 10:01:30.5
194 PortugalPortugal 6143594/06 Os Lampiões 10:01:32.7
195 PortugalPortugal 6643818/06 A Fidélio & S Catarina 10:01:32.9
196 PortugalPortugal 6131273/06 Vitor Picanço 10:01:35.9
197 PortugalPortugal 6300703/06 José Augusto&Leonel Castro 10:01:45.4
198 BélgicaBélgica 9085892/06 Jean Marie Colson 10:02:02.5
199 PortugalPortugal 6626997/06 José Rocha Cardoso 10:02:03.6
200 PortugalPortugal 6643834/06 A Fidélio & S Catarina 10:02:20.9
  1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com