Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2007 - Treino Elvas/Caia (230Km) - 2007-06-28
(Só Pombos do Grande Prémio Gaspar Vila Nova)
 Página 5 de
 1  2  3  4  5  6 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
401 PortugalPortugal 6457347/06 Marco Alho 10:39:01.4
402 PortugalPortugal 6643833/06 A Fidélio & S Catarina 10:39:58.9
403 PortugalPortugal 6307520/06 Carlos Salvador Coutinho 10:39:59.2
404 PortugalPortugal 6510132/06 Serafim Almeida Andrade 10:40:57.4
405 PortugalPortugal 6143489/06 Os Lampiões 10:41:20.6
406 PortugalPortugal 6519040/06 Os Magníficos do Canto 10:41:38.7
407 AlemanhaAlemanha 07014-1275/06 Theo Backs 10:42:13.4
408 PortugalPortugal 6643817/06 A Fidélio & S Catarina 10:42:21.9
409 AlemanhaAlemanha 0111-172/06 Andreas Mimberg 10:43:31.2
410 AlemanhaAlemanha 08255-572/06 Rüdiger Schönau 10:44:15.8
411 PortugalPortugal 6432965/06 Inês Oliveira Sá 10:44:23.2
412 BélgicaBélgica 2080488/06 Fabre Eddy 10:44:30.5
413 AlemanhaAlemanha 00147-664/06 Team Sylt 2000 10:44:48.7
414 AlemanhaAlemanha 09231-638/06 Team Sylt 2000 10:44:59.4
415 AlemanhaAlemanha 06802-133/06 Otto Sttler 10:45:06.6
416 PortugalPortugal 6042852/06 Rosa Marta Lourenço 10:45:38.8
417 SuiçaSuiça 29401/06 Angelo Paiva 10:45:39.3
418 AlemanhaAlemanha 04812-206/06 Team Sylt 2000 10:45:43.8
419 AlemanhaAlemanha 01654-621/06 Klaus Stieneker 10:46:04.7
420 PortugalPortugal 6292995/06 Frederico Miguel Neves 10:46:07.4
421 AlemanhaAlemanha 08596-348/06 Karl-Heinz Lang 10:46:08.3
422 PortugalPortugal 6466973/06 Manuel Henriques 10:46:09.8
423 AlemanhaAlemanha 00688-253/06 Werner Waldow 10:46:10.5
424 AlemanhaAlemanha 08828-87/06 Paul Rüweling 10:46:10.8
425 EspanhaEspanha 017997/06 Javier Vila Varela 10:46:33.9
426 AlemanhaAlemanha 01777-943/06 Team Sylt 2000 10:46:40.9
427 PortugalPortugal 6309180/06 Manuel F. S. Martins 10:47:34.8
428 PortugalPortugal 6296839/06 Oscar Pacheco 10:47:46.4
429 PortugalPortugal 6015587/06 Seabra & Seabra 10:47:53.8
430 AlemanhaAlemanha 04812-204/06 Team Sylt 2000 10:48:05.3
431 BélgicaBélgica 6415606/06 Seiffert van der Merwede 10:48:35.8
432 AlemanhaAlemanha 05150-488/06 Toni Deigner 10:49:50.6
433 BélgicaBélgica *6103466/06 Van Peel J+ M 10:49:53.9
434 AlemanhaAlemanha 03584-119/06 Holger Hübner 10:49:57.6
435 HolandaHolanda 1425273/06 Rob Duurland 10:51:15.1
436 PortugalPortugal 6439127/06 Família Guedes 10:51:19.4
437 AlemanhaAlemanha 09339-28/06 Team Sylt 2000 10:51:33.4
438 AlemanhaAlemanha 00147-679/06 Team Sylt 2000 10:52:11.3
439 PortugalPortugal 6439126/06 Família Guedes 10:52:56.1
440 PortugalPortugal 6186561/06 Nuno Bonito 10:53:45.6
441 PortugalPortugal 6436102/06 A Gil Correia 10:53:50.8
442 EspanhaEspanha 044899/06 Antonio J H Valderrama 10:53:53.1
443 PortugalPortugal 6620094/06 Os Lampiões 10:53:58.9
444 BélgicaBélgica 2259882/06 F & K Van Riet 10:54:06.1
445 PortugalPortugal 6459365/06 Armando Alho 10:54:11.4
446 AlemanhaAlemanha 03911-367/06 Hermann Wienekamp 10:54:18.7
447 PortugalPortugal 6520958/06 Naztell, Breeders 10:54:24.9
448 AlemanhaAlemanha 03584-393/06 Hans Vogt 10:54:48.1
449 PortugalPortugal 6047969/06 José Manuel Cardoso Tomaz 10:55:02.3
450 AlemanhaAlemanha 04236-212/06 Team Sylt 2000 10:55:08.8
451 PortugalPortugal 6457779/06 Os Lampiões 10:55:17.5
452 PortugalPortugal 6102739/06 José Manuel Rebola 10:55:19.9
453 SuiçaSuiça 21893/06 Rudolf Grunder 10:55:41.8
454 PortugalPortugal 6519641/06 Os Magníficos do Canto 10:57:29.0
455 AlemanhaAlemanha 02917-114/06 Team Sylt 2000 10:57:37.4
456 PortugalPortugal 6459354/06 Armando Alho 10:57:45.6
457 AlemanhaAlemanha 05297-1908/06 Team Sylt 2000 10:57:53.7
458 PortugalPortugal 6102745/06 José Manuel Rebola 10:57:59.2
459 PortugalPortugal 6559466/06 Team Madeira 10:58:06.1
460 PortugalPortugal 6439106/06 Joaquim Guedes 10:58:12.7
461 PortugalPortugal 6089050/06 Jorge Almeida Santos 10:58:46.6
462 BélgicaBélgica 4181741/06 Jean Paul van Kerckvoorde 10:58:55.9
463 HolandaHolanda 4055952/06 P Bergmans 10:59:00.4
464 PortugalPortugal 6102755/06 José Manuel Rebola 10:59:07.9
465 AlemanhaAlemanha 08510-381/06 Team Sylt 2000 10:59:30.1
466 PortugalPortugal 6056916/06 Gonçalo Tavares Carvalho 10:59:48.4
467 PortugalPortugal 6381440/06 Jorge Meireles 11:01:33.3
468 AlemanhaAlemanha 03911-360/06 Hermann Wienekamp 11:02:17.9
469 PortugalPortugal 6178254/06 Familia Aniceto / B 11:03:16.3
470 AlemanhaAlemanha 09339-22/06 Harry Gerrits 11:04:07.6
471 PortugalPortugal 6131294/06 Familia Picanço 11:05:31.7
472 PortugalPortugal 6466982/06 Manuel Henriques 11:05:42.8
473 PortugalPortugal 6665337/06 António Miguel Maia Lé 11:06:43.1
474 PortugalPortugal 6056906/06 Gonçalo Tavares Carvalho 11:06:55.1
475 AlemanhaAlemanha 02482-84/06 Team Sylt 2000 11:07:26.3
476 PortugalPortugal 6643826/06 A Fidélio & S Catarina 11:07:44.0
477 PortugalPortugal 6326377/06 Carlos Teixeira 11:08:22.2
478 AlemanhaAlemanha 01190-1641/06 E. Kleser & A. Casselmann 11:08:35.1
479 AlemanhaAlemanha 06036-343/06 Team Sylt 2000 11:08:50.9
480 PortugalPortugal 6625019/06 João Xavier 11:11:17.5
481 HolandaHolanda 1424193/06 Rob Duurland 11:11:18.0
482 PortugalPortugal 6307492/06 Carlos Salvador Coutinho 11:15:44.3
483 AlemanhaAlemanha 02597-267/06 Andreas Mimberg 11:16:48.3
484 PortugalPortugal 6466968/06 Manuel Henriques 11:17:07.1
485 PortugalPortugal 6519015/06 Naztell, Breeders 11:17:11.1
486 AlemanhaAlemanha 06297-247/06 Bernd Wichmann 11:17:24.3
487 PortugalPortugal 6007511/06 Os Magníficos do Canto 11:17:31.3
488 PortugalPortugal 6520248/06 Isabel Tavares Nascimento 11:17:39.7
489 AlemanhaAlemanha 06821-294/06 Sven Fischer 11:21:35.7
490 PortugalPortugal 6617939/06 Escola Gonçalo Sampaio 11:23:50.3
491 BélgicaBélgica 3106373/06 Andre Lietaer 11:23:55.6
492 PortugalPortugal 6111744/06 Novicampo de Luís Cupeto 11:24:03.3
493 AlemanhaAlemanha 02415-916/06 Thomas Roeder 11:24:18.8
494 PortugalPortugal 6150731/06 Luís Serrano&José Serrano 11:24:28.6
495 PortugalPortugal 6628667/06 Valter Alfaiate 11:27:31.4
496 PortugalPortugal 6047824/06 José Manuel Cardoso Tomaz 11:32:04.2
497 PortugalPortugal 6632149/06 Pedro Miguel Porto 11:39:21.4
498 PortugalPortugal 6103466/06 José Manuel Rebola 11:40:11.3
499 AlemanhaAlemanha 09339-29/06 Harry Gerrits 11:45:36.5
500 PortugalPortugal 6520246/06 Isabel Tavares Nascimento 11:45:49.1
  1  2  3  4  5  6  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com