Ver Todos os PombosVer Pombos do Grande Prémio GVNVer Pombos do Campeonato EuropeuVer Pombos do Campeonato Europeu de JovensVer Pombos do Campeonato Inter-Escolar

Mira 2008 - Treino Fátima (95 Km) - 2008-06-03
(Só Pombos do Campeonato Europeu)
Página 1 de
 1  2  3 

Faça um clique sobre o pombo para abrir uma janela com os seus dados e performance

Pos. País Nº Pombo Proprietário Chegada
1 MaltaMalta 06-5128/08 Victory Lofts (A Scerri) 09:27:38.3
2 HolandaHolanda 1902912/08 A Janssen 09:27:38.9
3 BélgicaBélgica 6192221/08 Vermeerbergen - Van Reet 09:27:47.3
4 HolandaHolanda 5818797/08 A. J. Kors 09:27:48.5
5 BélgicaBélgica 5072020/08 Vanloffelt Ivan 09:27:49.3
6 HolandaHolanda 1739202/08 Hein Oetelaar 09:27:50.7
7 AustriaAustria 102-3437/08 Josef Königshofer 09:27:51.5
8 BélgicaBélgica 3044268/08 Vaneenoo Julien 09:27:52.3
9 HolandaHolanda 5805551/08 W P van Ooijen 09:27:52.6
10 BélgicaBélgica 4072517/08 De Vos Nicky 09:27:54.1
11 EspanhaEspanha 283128/08 Natalia Santana Falcón 09:27:56.7
12 HungriaHungria D-201123/08 Team Hungary 09:28:00.7
13 BélgicaBélgica 2059249/08 Deno - Herbots 09:28:03.4
14 HolandaHolanda 1485338/08 J. Pijpers 09:28:03.7
15 BélgicaBélgica 6105012/08 Broeckx - Van Hees 09:28:06.1
16 BélgicaBélgica 6065190/08 Van Hove - Uytterhoeven 09:28:11.0
17 PortugalPortugal 8100123/08 Valdemar & Inês 09:28:12.3
18 HolandaHolanda 1346410/08 Comb. Sluijs-Konst 09:28:15.8
19 HolandaHolanda 1472381/08 Fred la Brijn 09:28:16.5
20 SuiçaSuiça 16811/08 Angelo Paiva 09:28:18.7
21 HolandaHolanda 1808466/08 Fr. Rutten 09:28:27.2
22 BélgicaBélgica 6177573/08 Van de Wouwer Gaston 09:28:30.4
23 HolandaHolanda 1164208/08 J. de Ruiter 09:28:34.9
24 PortugalPortugal 8452005/08 Carlos Aniceto 09:28:40.9
25 SuiçaSuiça 05950-121/08 Walter Hofer 09:28:51.1
26 AlemanhaAlemanha 05314-635/08 Werner Eggert 09:28:53.2
27 BélgicaBélgica 6131097/08 Keirsmakers Jef 09:28:53.8
28 SuiçaSuiça 15361/08 Baumann 09:28:55.4
29 Reino UnidoReino Unido P13168/08 P Willcox 09:28:59.3
30 AlemanhaAlemanha 06769-752/08 M + E Arnold 09:29:01.7
31 HolandaHolanda 1733833/08 H Hanegraaf en zn. 09:29:02.4
32 MaltaMalta 05-2716/08 Georg Siminiana 09:29:05.6
33 SuiçaSuiça 1528/08 Ernst Buhler 09:29:06.3
34 MaltaMalta 06-5126/08 Victory Lofts (A Scerri) 09:29:08.8
35 Reino UnidoReino Unido S48836/08 J Wheatcroft 09:29:12.5
36 BélgicaBélgica 5071258/08 Panis Ludo 09:29:12.8
37 SuiçaSuiça 9715/08 Daniel Baumgartner 09:29:18.6
38 Reino UnidoReino Unido N98925/08 E Wright 09:29:22.9
39 PortugalPortugal 8114001/08 Carlos Salvador Coutinho 09:29:24.3
40 HolandaHolanda 2048216/08 Comb. de Vries 09:29:36.4
41 HolandaHolanda 1472383/08 Fred la Brijn 09:29:48.1
42 SuiçaSuiça 22737/08 Zehnder Urs 09:29:52.5
43 LituâniaLituânia 03-8007/08 Vaidas Bakys 09:29:55.9
44 AlemanhaAlemanha 0147-418/08 Peter Janben 09:30:06.7
45 HolandaHolanda 1773814/08 Thea van de Water 09:30:19.2
46 AustriaAustria 310-0704/08 Helmut Heiland 09:31:07.8
47 PortugalPortugal 8274284/08 Joaquim Guedes 09:31:17.8
48 AustriaAustria 310-0713/08 Helmut Heiland 09:31:27.7
49 EspanhaEspanha 023552/08 Hubert Faust 09:31:33.4
50 BélgicaBélgica 4086071/08 De Vuyst - Ceyssens 09:32:11.5
51 MaltaMalta 19-2620/08 Stephen Agius 09:32:12.8
52 SuiçaSuiça 16821/08 Angelo Paiva 09:32:14.8
53 SuiçaSuiça 9721/08 Martin Jordi 09:32:19.2
54 AlemanhaAlemanha 08596-806/08 Karl-Heinz Lang 09:32:29.9
55 LituâniaLituânia 07-7204/08 A. Kasperaitis 09:32:36.3
56 PortugalPortugal 8270494/08 António Nunes Nazaré 09:32:41.3
57 AustriaAustria 310-0708/08 Helmut Heiland 09:32:45.7
58 EspanhaEspanha 038615/08 Antonio Cutiño Mesa 09:34:20.5
59 LituâniaLituânia 03-7408/08 Vaidas Bakys 09:34:57.8
60 SuiçaSuiça 22735/08 Zehnder Urs 09:35:00.2
61 BélgicaBélgica 5039871/08 Steenaerts Willy 09:35:15.2
62 EspanhaEspanha 068823/08 Damia Pons 09:35:16.4
63 MaltaMalta 04-283/08 Frans & Elton de Giorgio 09:35:19.2
64 Reino UnidoReino Unido Z31614/08 R Knight & Sons 09:35:21.7
65 BélgicaBélgica 6031280/08 Voeten Hendrik 09:35:24.4
66 BélgicaBélgica 4302597/08 Van de Walle M & F 09:35:26.2
67 AlemanhaAlemanha 01697-64/08 Gerald Mack 09:35:27.4
68 PortugalPortugal 8394103/08 Novicampo 09:35:29.5
69 EspanhaEspanha 038607/08 Antonio Cutiño Mesa 09:35:32.2
70 LituâniaLituânia 02-8910/08 Rimvydas Leonauskas 09:35:33.6
71 HolandaHolanda 1560174/08 Eddie Holleman 09:35:34.7
72 BélgicaBélgica 6246642/08 Vervloesem R & P 09:35:38.5
73 LituâniaLituânia 07-7503/08 V. Gorelov 09:35:38.7
74 PortugalPortugal 8270488/08 António Nunes Nazaré 09:35:39.3
75 AlemanhaAlemanha 06769-757/08 M + E Arnold 09:35:40.8
76 Reino UnidoReino Unido Z48043/08 B Claybum 09:35:45.1
77 BélgicaBélgica 6191106/08 Janssens - Boen 09:35:48.0
78 Reino UnidoReino Unido N81446/08 W Townley and Son 09:35:53.6
79 EspanhaEspanha 023551/08 Hubert Faust 09:35:54.9
80 LituâniaLituânia 04-3251/08 Vaidas Bakys 09:35:55.8
81 BélgicaBélgica 2191557/08 Baerts Henri & Guy 09:36:05.3
82 EspanhaEspanha 023555/08 Hubert Faust 09:36:05.6
83 EspanhaEspanha 202246/08 Francisco Sánchez Méndez 09:36:18.8
84 EspanhaEspanha 013018/08 Pepe Olivares 09:36:37.3
85 EspanhaEspanha 038610/08 Antonio Cutiño Mesa 09:36:49.8
86 MaltaMalta 17-2997/08 Charles Farrugia 09:37:10.1
87 HolandaHolanda 1346412/08 Comb. Sluijs-Konst 09:37:32.4
88 AlemanhaAlemanha 01697-62/08 Gerald Mack 09:38:11.8
89 AustriaAustria 602-1285/08 Walter Zerner 09:38:32.2
90 MaltaMalta 23-175/08 Joseph Mallia 09:38:50.8
91 LituâniaLituânia 07-7501/08 V. Gorelov 09:39:32.9
92 BélgicaBélgica 5061272/08 Thone Jos 09:40:03.8
93 Reino UnidoReino Unido N09762/08 Crathorne 09:40:12.2
94 BélgicaBélgica 4105215/08 Van den Bulcke Guido 09:40:15.7
95 AlemanhaAlemanha 0147-437/08 Peter Janben 09:40:17.1
96 MaltaMalta 21-1066/08 Philip Carbonaro 09:41:03.5
97 LituâniaLituânia 02-9316/08 Stasys Eitutis 09:42:06.9
98 LituâniaLituânia 01-28703/08 Juozas Delnevicius 09:42:42.4
99 AustriaAustria 101-3430/08 Josef Königshofer 09:43:10.3
100 PortugalPortugal 8274277/08 Joaquim Guedes 09:43:22.4
 1  2  3  

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com